Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| George Cross | Ortalama Performans | Dandenong City | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.64 | 2.83 | Maç Başına Ortalama | 2.57 | 2.67 |
| 1.29 | 1.17 | Ortalama Atılan Gol | 1.14 | 0.83 |
| 1.36 | 1.67 | Ortalama Yenen Gol | 1.43 | 1.83 |
| George Cross | Ortalama Performans | Dandenong City | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.64 | 2.83 | Maç Başına Ortalama | 2.7 | 2.36 |
| 1.29 | 1.17 | Ortalama Atılan Gol | 1.5 | 1.09 |
| 1.36 | 1.67 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 1.27 |
| George Cross | Ortalama Performans | Dandenong City | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.2 | 3.5 | Maç Başına Ortalama | 2.7 | 3.25 |
| 1.4 | 1.25 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 0.75 |
| 1.8 | 2.25 | Ortalama Yenen Gol | 1.5 | 2.5 |
| George Cross | Ortalama Performans | Dandenong City | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.8 | 4 | Maç Başına Ortalama | 1.6 | 1 |
| 1.8 | 1.5 | Ortalama Atılan Gol | 0.6 | 0 |
| 2 | 2.5 | Ortalama Yenen Gol | 1 | 1 |
| George Cross |
Üst
Alt |
Dandenong City | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| George Cross |
Üst
Alt |
Dandenong City | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| George Cross |
Üst
Alt |
Dandenong City | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| George Cross |
Üst
Alt |
Dandenong City | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| George Cross - Dandenong City - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Dandenong City - George Cross - Teke Tek | ||||
| 06.03.26 | Dandenong City | George Cross | B 0:0 (0:0) | |
| George Cross - Son Maç | ||||
| 22.05.26 | Bentleigh | George Cross | B 0:0 (0:0) | |
| 18.05.26 | South Melbourne | George Cross | G 0:4 (0:3) | |
| 09.05.26 | George Cross | Hume | M 2:4 (2:3) | |
| 02.05.26 | Avondale | George Cross | M 5:2 (3:1) | |
| 25.04.26 | George Cross | Altona Magic | B 1:1 (0:0) | |
| 18.04.26 | George Cross | Heidelberg Utd. | M 0:3 (0:0) | |
| 12.04.26 | Melbourne U21 | George Cross | B 1:1 (1:1) | |
| 28.03.26 | George Cross | St Albans | G 2:1 (1:1) | |
| Dandenong City - Son Maç | ||||
| 22.05.26 | Dandenong City | St Albans | G 2:1 (1:0) | |
| 15.05.26 | Dandenong City | Oakleigh | B 1:1 (0:0) | |
| 08.05.26 | Preston Lions | Dandenong City | M 1:0 (1:0) | |
| 02.05.26 | Altona Magic | Dandenong City | M 1:0 (1:0) | |
| 24.04.26 | Dandenong City | Dandenong Th | M 0:1 (0:0) | |
| 17.04.26 | Dandenong City | Green Gully | G 2:1 (2:1) | |
| 11.04.26 | Dandenong City | Bentleigh | G 3:0 (1:0) | |
| 31.03.26 | South Melbourne | Dandenong City | M 4:2 (0:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Окли Кэннонс | 9 | 3 | 2 | 30 |
| Хьюм Сити | 9 | 2 | 3 | 29 |
| Гейдельберг Юн. | 8 | 3 | 3 | 27 |
| Мельбурн U21 | 6 | 5 | 3 | 23 |
| Престон Лайонс | 7 | 2 | 5 | 23 |
| Эйвондейл | 7 | 1 | 5 | 22 |
| Саут Мельбурн | 7 | 0 | 6 | 21 |
| Джордж Кросс | 4 | 6 | 4 | 18 |
| Сент Олбанс | 5 | 2 | 7 | 17 |
| Данденонг Сити | 4 | 4 | 6 | 16 |
| Бентли Гринс | 4 | 4 | 6 | 16 |
| Альтона Мэджик | 3 | 4 | 7 | 13 |
| Данденонг Т | 3 | 3 | 8 | 12 |
| Грин Гулли | 0 | 3 | 11 | 3 |
FIFA - World Cup
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan