Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Quilmes | Ortalama Performans | Deportivo Maipu | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1.5 | 1.5 | Maç Başına Ortalama | 2.67 | 3.67 |
| 1 | 1.5 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 1.33 |
| 0.5 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 1.67 | 2.33 |
| 2.5 | 2.5 | Kornerler | 4.33 | 3.33 |
| Quilmes | Ortalama Performans | Deportivo Maipu | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1.7 | 1.44 | Maç Başına Ortalama | 2.1 | 2.3 |
| 0.85 | 1.11 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 1 |
| 0.85 | 0.33 | Ortalama Yenen Gol | 1.1 | 1.3 |
| 4.25 | 4.33 | Kornerler | 4.45 | 3.2 |
| Quilmes | Ortalama Performans | Deportivo Maipu | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1.3 | 1 | Maç Başına Ortalama | 2.6 | 3 |
| 0.7 | 0.75 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 1.5 |
| 0.6 | 0.25 | Ortalama Yenen Gol | 1.4 | 1.5 |
| 2.8 | 2.25 | Kornerler | 4.4 | 3.17 |
| Quilmes | Ortalama Performans | Deportivo Maipu | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1.6 | 1.5 | Maç Başına Ortalama | 2.6 | 4 |
| 1.2 | 1.5 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 1.5 |
| 0.4 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 1.6 | 2.5 |
| 2.6 | 2.5 | Kornerler | 4.4 | 3 |
| Quilmes |
Üst
Alt |
Deportivo Maipu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
| Quilmes |
Üst
Alt |
Deportivo Maipu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
| Quilmes |
Üst
Alt |
Deportivo Maipu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
| Quilmes |
Üst
Alt |
Deportivo Maipu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Alt | |
| Clean sheets | |
| Quilmes - Deportivo Maipu - Teke Tek | ||||
| 21.06.25 | Quilmes | Deportivo Maipu | B 2:2 (0:1) | |
| 13.10.24 | Quilmes | Deportivo Maipu | G 3:0 (1:0) | |
| 16.04.23 | Quilmes | Deportivo Maipu | M 0:2 (0:2) | |
| 08.10.22 | Quilmes | Deportivo Maipu | G 1:0 (0:0) | |
| 22.08.21 | Quilmes | Deportivo Maipu | G 1:0 (0:0) | |
| Deportivo Maipu - Quilmes - Teke Tek | ||||
| 17.02.25 | Deportivo Maipu | Quilmes | G 2:0 (1:0) | |
| 26.05.24 | Deportivo Maipu | Quilmes | B 1:1 (0:1) | |
| 27.08.23 | Deportivo Maipu | Quilmes | G 1:0 (1:0) | |
| 11.04.21 | Deportivo Maipu | Quilmes | G 2:1 (0:0) | |
| Quilmes - Son Maç | ||||
| 29.03.26 | San Telmo | Quilmes | G 0:3 (0:2) | |
| 21.03.26 | Almagro | Quilmes | M 1:0 (0:0) | |
| 15.03.26 | Quilmes | Patronato | G 3:0 (2:0) | |
| 01.03.26 | Gimnasia J | Quilmes | M 1:0 (1:0) | |
| 22.02.26 | Quilmes | Midland | B 0:0 (0:0) | |
| 16.02.26 | Atletico Atlanta | Quilmes | M 1:0 (0:0) | |
| 04.10.25 | Quilmes | Tristan Suarez | M 0:1 (0:0) | |
| 29.09.25 | San Martin T. | Quilmes | B 1:1 (1:1) | |
| 05.07.25 | San Lorenzo (ARG) | Quilmes | B 0:0 (0:0) | |
| 02.04.24 | Central Cordoba | Quilmes | M 3:1 (3:0) | |
| Deportivo Maipu - Son Maç | ||||
| 29.03.26 | Deportivo Maipu | Godoy Cruz | M 0:1 (0:0) | |
| 23.03.26 | Deportivo Maipu | Midland | M 0:1 (0:1) | |
| 17.03.26 | Atletico Atlanta | Deportivo Maipu | M 3:1 (1:0) | |
| 01.03.26 | San Martin T. | Deportivo Maipu | B 2:2 (0:2) | |
| 22.02.26 | Deportivo Maipu | Atl. Rafaela | G 2:1 (1:1) | |
| 15.02.26 | Agropecuario | Deportivo Maipu | M 2:1 (0:1) | |
| 12.10.25 | CA Estudiantes | Deportivo Maipu | M 1:0 (1:0) | |
| 04.10.25 | Atletico Atlanta | Deportivo Maipu | G 0:3 (0:0) | |
| 06.02.26 | Dep. Riestra | Deportivo Maipu | M 1:0 (1:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Тристан Суарес | 4 | 3 | 0 | 15 |
| Темперлей | 3 | 3 | 1 | 12 |
| Гимназия Х | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Деп. Морон | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Нуэва Чикаго | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Колон | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Атл. Рафаэла | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Химнасия и Тиро | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Расинг Кордоба | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Сан Мартин Т | 2 | 4 | 0 | 10 |
| Деф. Белграно | 2 | 4 | 0 | 10 |
| Годой Круз | 2 | 4 | 0 | 10 |
| Акасусо | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Сан-Мигель | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Мидленд | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Ферро | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Олл Бойз | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Альмиранте Браун | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Альмагро | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Агропекуарио | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Централ Норте | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Килмес | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Атлетико Атланта | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Атл. Митре | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Сан Мартин СХ | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Колегиалес | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Деп. Мадрин | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Сьюдад Боливар | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Лос Андес | 1 | 3 | 2 | 6 |
| КА Гермес | 1 | 3 | 2 | 6 |
| КА Эстудиантес | 2 | 0 | 5 | 6 |
| Сан-Тельмо | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Патронато | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Деп. Майпу | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Чакарита | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Чако | 0 | 2 | 4 | 2 |
FIFA - World Cup
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan