Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| CA Guemes | Ortalama Performans | Deportivo Maipu | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.57 | 2.5 | Maç Başına Ortalama | 2.71 | 3.5 |
| 1.29 | 1.25 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 1.25 |
| 1.29 | 1.25 | Ortalama Yenen Gol | 1.71 | 2.25 |
| 3.86 | 4.5 | Kornerler | 4.86 | 4.5 |
| CA Guemes | Ortalama Performans | Deportivo Maipu | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1.95 | 2.2 | Maç Başına Ortalama | 2.1 | 2.36 |
| 0.95 | 1.1 | Ortalama Atılan Gol | 0.95 | 1 |
| 1 | 1.1 | Ortalama Yenen Gol | 1.15 | 1.36 |
| 4.45 | 5.9 | Kornerler | 4.7 | 3.64 |
| CA Guemes | Ortalama Performans | Deportivo Maipu | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2 | 2.2 | Maç Başına Ortalama | 2.6 | 3 |
| 1.1 | 1.2 | Ortalama Atılan Gol | 1.1 | 1.33 |
| 0.9 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 1.5 | 1.67 |
| 3.8 | 5 | Kornerler | 5.1 | 4.33 |
| CA Guemes | Ortalama Performans | Deportivo Maipu | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.8 | 3 | Maç Başına Ortalama | 2.6 | 3.67 |
| 1.6 | 1.67 | Ortalama Atılan Gol | 0.8 | 1.33 |
| 1.2 | 1.33 | Ortalama Yenen Gol | 1.8 | 2.33 |
| 2.4 | 2.67 | Kornerler | 4.4 | 4.67 |
| CA Guemes |
Üst
Alt |
Deportivo Maipu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
| CA Guemes |
Üst
Alt |
Deportivo Maipu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
| CA Guemes |
Üst
Alt |
Deportivo Maipu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
| CA Guemes |
Üst
Alt |
Deportivo Maipu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Kazananlar | |
| Karşılıklı Gol | |
| CA Guemes - Deportivo Maipu - Teke Tek | ||||
| 23.03.25 | CA Guemes | Deportivo Maipu | B 1:1 (1:0) | |
| 07.09.24 | CA Guemes | Deportivo Maipu | G 4:0 (1:0) | |
| 03.07.22 | CA Guemes | Deportivo Maipu | G 2:1 (0:1) | |
| Deportivo Maipu - CA Guemes - Teke Tek | ||||
| 27.07.25 | Deportivo Maipu | CA Guemes | B 1:1 (1:0) | |
| 22.04.24 | Deportivo Maipu | CA Guemes | B 1:1 (0:0) | |
| CA Guemes - Son Maç | ||||
| 06.04.26 | Atl. Rafaela | CA Guemes | G 1:2 (0:1) | |
| 29.03.26 | CA Guemes | CA Mitre | B 2:2 (1:0) | |
| 22.03.26 | CA Guemes | Agropecuario | B 1:1 (1:0) | |
| 15.03.26 | Tristan Suarez | CA Guemes | B 1:1 (0:1) | |
| 01.03.26 | CA Guemes | Chacarita Juniors | G 2:1 (1:1) | |
| 22.02.26 | San Martin SJ | CA Guemes | M 2:1 (1:0) | |
| 15.02.26 | CA Guemes | Nueva Chicago | M 0:1 (0:0) | |
| 04.10.25 | Almagro | CA Guemes | G 0:1 (0:0) | |
| Deportivo Maipu - Son Maç | ||||
| 05.04.26 | Quilmes | Deportivo Maipu | M 2:1 (1:0) | |
| 29.03.26 | Deportivo Maipu | Godoy Cruz | M 0:1 (0:0) | |
| 23.03.26 | Deportivo Maipu | Midland | M 0:1 (0:1) | |
| 17.03.26 | Atletico Atlanta | Deportivo Maipu | M 3:1 (1:0) | |
| 01.03.26 | San Martin T. | Deportivo Maipu | B 2:2 (0:2) | |
| 22.02.26 | Deportivo Maipu | Atl. Rafaela | G 2:1 (1:1) | |
| 15.02.26 | Agropecuario | Deportivo Maipu | M 2:1 (0:1) | |
| 12.10.25 | CA Estudiantes | Deportivo Maipu | M 1:0 (1:0) | |
| 06.02.26 | Dep. Riestra | Deportivo Maipu | M 1:0 (1:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Тристан Суарес | 4 | 3 | 0 | 15 |
| Гимназия Х | 5 | 0 | 2 | 15 |
| Колон | 4 | 2 | 1 | 14 |
| Деп. Морон | 4 | 2 | 2 | 14 |
| Нуэва Чикаго | 4 | 2 | 1 | 14 |
| Деф. Белграно | 3 | 4 | 0 | 13 |
| Годой Круз | 3 | 4 | 1 | 13 |
| Мидленд | 3 | 3 | 1 | 12 |
| Темперлей | 3 | 3 | 1 | 12 |
| Сан-Мигель | 3 | 3 | 2 | 12 |
| Сан Мартин Т | 2 | 5 | 0 | 11 |
| Химнасия и Тиро | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Атл. Рафаэла | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Расинг Кордоба | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Килмес | 3 | 1 | 3 | 10 |
| Деп. Мадрин | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Сьюдад Боливар | 1 | 6 | 0 | 9 |
| Лос Андес | 2 | 3 | 2 | 9 |
| КА Гермес | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Ферро | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Олл Бойз | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Акасусо | 3 | 0 | 4 | 9 |
| Агропекуарио | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Альмагро | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Альмиранте Браун | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Централ Норте | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Сан-Тельмо | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Патронато | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Атлетико Атланта | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Сан Мартин СХ | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Атл. Митре | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Колегиалес | 2 | 1 | 4 | 7 |
| КА Эстудиантес | 2 | 0 | 5 | 6 |
| Чакарита | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Деп. Майпу | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Чако | 0 | 2 | 5 | 2 |
FIFA - World Cup
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan