Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Chaco For Ever | Ortalama Performans | Almirante Brown | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.09 | 2.27 | Maç Başına Ortalama | 1.3 | 1.09 |
| 0.91 | 1.18 | Ortalama Atılan Gol | 0.74 | 0.45 |
| 1.18 | 1.09 | Ortalama Yenen Gol | 0.57 | 0.64 |
| 4.27 | 4.91 | Kornerler | 3.26 | 2.55 |
| Chaco For Ever | Ortalama Performans | Almirante Brown | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2 | 2.1 | Maç Başına Ortalama | 1.3 | 1.22 |
| 0.9 | 1.1 | Ortalama Atılan Gol | 0.7 | 0.44 |
| 1.1 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 0.6 | 0.78 |
| 4.05 | 4.4 | Kornerler | 3.4 | 2.89 |
| Chaco For Ever | Ortalama Performans | Almirante Brown | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2 | 2.2 | Maç Başına Ortalama | 1.4 | 1 |
| 1.1 | 1.2 | Ortalama Atılan Gol | 0.9 | 0.25 |
| 0.9 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 0.5 | 0.75 |
| 3.7 | 4 | Kornerler | 2.9 | 2.5 |
| Chaco For Ever | Ortalama Performans | Almirante Brown | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2 | 1.67 | Maç Başına Ortalama | 1 | 1 |
| 1.6 | 1.33 | Ortalama Atılan Gol | 0.8 | 0.5 |
| 0.4 | 0.33 | Ortalama Yenen Gol | 0.2 | 0.5 |
| 3.8 | 3.67 | Kornerler | 2.6 | 2.5 |
| Chaco For Ever |
Üst
Alt |
Almirante Brown | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Chaco For Ever |
Üst
Alt |
Almirante Brown | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Chaco For Ever |
Üst
Alt |
Almirante Brown | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Chaco For Ever |
Üst
Alt |
Almirante Brown | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Alt | |
| Failed to score | |
| Chaco For Ever - Almirante Brown - Teke Tek | ||||
| 27.07.25 | Chaco For Ever | Almirante Brown | G 2:1 (0:0) | |
| 11.05.24 | Chaco For Ever | Almirante Brown | B 0:0 (0:0) | |
| 28.03.22 | Chaco For Ever | Almirante Brown | B 0:0 (0:0) | |
| Almirante Brown - Chaco For Ever - Teke Tek | ||||
| 03.05.26 | Almirante Brown | Chaco For Ever | G 1:0 (0:0) | |
| 23.03.25 | Almirante Brown | Chaco For Ever | B 0:0 (0:0) | |
| 29.09.24 | Almirante Brown | Chaco For Ever | G 3:0 (2:0) | |
| Chaco For Ever - Son Maç | ||||
| 02.08.26 | Chaco For Ever | Deportivo Moron | G 2:0 (0:0) | |
| 26.07.26 | Colon | Chaco For Ever | G 0:1 (0:1) | |
| 11.07.26 | San Telmo | Chaco For Ever | G 1:3 (0:2) | |
| 05.07.26 | Chaco For Ever | Acassuso | B 1:1 (1:0) | |
| 20.06.26 | Chaco For Ever | Colon | G 1:0 (0:0) | |
| 14.06.26 | Racing Cordoba | Chaco For Ever | M 2:0 (1:0) | |
| 07.06.26 | Chaco For Ever | Ferro | M 1:2 (0:0) | |
| 31.05.26 | Central Norte | Chaco For Ever | B 1:1 (1:0) | |
| 12.10.23 | Chaco For Ever | Defensa Jus. | B 1:1 (0:0) AET 0:0, pen 4:2 |
|
| Almirante Brown - Son Maç | ||||
| 02.08.26 | Almirante Brown | Racing Cordoba | G 2:0 (1:0) | |
| 26.07.26 | CA Mitre | Almirante Brown | B 0:0 (0:0) | |
| 17.07.26 | Almirante Brown | CA Estudiantes | B 0:0 (0:0) | |
| 11.07.26 | All Boys | Almirante Brown | B 1:1 (0:1) | |
| 04.07.26 | Almirante Brown | Los Andes | G 1:0 (0:0) | |
| 21.06.26 | Almirante Brown | CA Mitre | G 3:1 (1:1) | |
| 14.06.26 | Almirante Brown | Godoy Cruz | G 1:0 (0:0) | |
| 07.06.26 | Deportivo Moron | Almirante Brown | M 1:0 (1:0) | |
| 20.06.24 | Boca Juniors | Almirante Brown | M 2:1 (1:0) | |
| 15.05.24 | Almirante Brown | San Martin T. | B 3:3 (3:0) AET 0:0, pen 3:2 | |
| Takım | G | B | M | P |
| Ферро | 13 | 4 | 6 | 43 |
| Гимназия Х | 12 | 5 | 5 | 41 |
| Деп. Морон | 11 | 5 | 5 | 38 |
| Темперлей | 9 | 10 | 4 | 37 |
| Колон | 9 | 9 | 5 | 36 |
| Тристан Суарес | 9 | 9 | 3 | 36 |
| Атлетико Атланта | 11 | 3 | 8 | 36 |
| Альмиранте Браун | 9 | 8 | 6 | 35 |
| Мидленд | 9 | 7 | 6 | 34 |
| Годой Круз | 9 | 7 | 6 | 34 |
| Сьюдад Боливар | 8 | 10 | 5 | 34 |
| Лос Андес | 8 | 9 | 5 | 33 |
| Деп. Мадрин | 8 | 9 | 5 | 33 |
| Деп. Майпу | 9 | 5 | 9 | 32 |
| КА Эстудиантес | 8 | 8 | 7 | 32 |
| Химнасия и Тиро | 8 | 7 | 7 | 31 |
| Атл. Рафаэла | 8 | 7 | 8 | 31 |
| Сан Мартин Т | 7 | 9 | 7 | 30 |
| Колегиалес | 8 | 5 | 9 | 29 |
| Нуэва Чикаго | 7 | 8 | 7 | 29 |
| Альмагро | 8 | 5 | 9 | 29 |
| Сан Мартин СХ | 7 | 6 | 8 | 27 |
| Расинг Кордоба | 7 | 6 | 10 | 27 |
| Чакарита | 7 | 5 | 10 | 26 |
| Сан-Мигель | 5 | 11 | 6 | 26 |
| Килмес | 6 | 7 | 9 | 25 |
| Деф. Белграно | 5 | 10 | 7 | 25 |
| Атл. Митре | 5 | 10 | 8 | 25 |
| Сан-Тельмо | 5 | 8 | 9 | 23 |
| Патронато | 4 | 11 | 7 | 23 |
| Агропекуарио | 5 | 8 | 10 | 23 |
| Чако | 5 | 7 | 10 | 22 |
| Централ Норте | 5 | 7 | 10 | 22 |
| Акасусо | 5 | 6 | 11 | 21 |
| Олл Бойз | 3 | 11 | 8 | 20 |
| КА Гермес | 5 | 4 | 12 | 19 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan