Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Ferro | Ortalama Performans | Deportivo Madryn | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.11 | 2 | Maç Başına Ortalama | 2.33 | 2.21 |
| 1.21 | 1.14 | Ortalama Atılan Gol | 1.41 | 1.14 |
| 0.89 | 0.86 | Ortalama Yenen Gol | 0.93 | 1.07 |
| 5.29 | 6.71 | Kornerler | 3.3 | 2.64 |
| Ferro | Ortalama Performans | Deportivo Madryn | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.3 | 2.09 | Maç Başına Ortalama | 2.4 | 2.3 |
| 1.4 | 1.36 | Ortalama Atılan Gol | 1.45 | 1.2 |
| 0.9 | 0.73 | Ortalama Yenen Gol | 0.95 | 1.1 |
| 4.95 | 5.91 | Kornerler | 3.75 | 3 |
| Ferro | Ortalama Performans | Deportivo Madryn | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.6 | 2.33 | Maç Başına Ortalama | 2.4 | 2 |
| 1.4 | 1.5 | Ortalama Atılan Gol | 1.6 | 1 |
| 1.2 | 0.83 | Ortalama Yenen Gol | 0.8 | 1 |
| 4.8 | 5.67 | Kornerler | 3.2 | 3 |
| Ferro | Ortalama Performans | Deportivo Madryn | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.4 | 1.67 | Maç Başına Ortalama | 2.4 | 2 |
| 1.6 | 1.33 | Ortalama Atılan Gol | 1.8 | 1 |
| 0.8 | 0.33 | Ortalama Yenen Gol | 0.6 | 1 |
| 5.4 | 6.33 | Kornerler | 3.6 | 4.33 |
| Ferro |
Üst
Alt |
Deportivo Madryn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Ferro |
Üst
Alt |
Deportivo Madryn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Ferro |
Üst
Alt |
Deportivo Madryn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Ferro |
Üst
Alt |
Deportivo Madryn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Ferro - Deportivo Madryn - Teke Tek | ||||
| 20.07.25 | Ferro | Deportivo Madryn | B 1:1 (0:0) | |
| 18.03.23 | Ferro | Deportivo Madryn | B 0:0 (0:0) | |
| Deportivo Madryn - Ferro - Teke Tek | ||||
| 17.05.26 | Deportivo Madryn | Ferro | M 0:1 (0:0) | |
| 16.03.25 | Deportivo Madryn | Ferro | G 1:0 (0:0) | |
| 22.07.23 | Deportivo Madryn | Ferro | G 1:0 (0:0) | |
| 18.09.22 | Deportivo Madryn | Ferro | M 1:3 (0:1) | |
| Ferro - Son Maç | ||||
| 05.09.26 | Ferro | CA Mitre | B 0:0 (0:0) | |
| 30.08.26 | CA Estudiantes | Ferro | B 2:2 (1:0) | |
| 25.08.26 | Ferro | All Boys | G 1:0 (0:0) | |
| 15.08.26 | Ferro | Atletico Atlanta | G 3:1 (1:0) | |
| 09.08.26 | Los Andes | Ferro | G 1:2 (0:1) | |
| 01.08.26 | Ferro | Godoy Cruz | M 1:3 (1:2) | |
| 26.07.26 | Deportivo Moron | Ferro | M 4:0 (2:0) | |
| 18.07.26 | Ferro | Colon | G 2:0 (1:0) | |
| Deportivo Madryn - Son Maç | ||||
| 30.08.26 | Almirante Brown | Deportivo Madryn | M 1:0 (1:0) | |
| 26.08.26 | Deportivo Madryn | Godoy Cruz | G 2:0 (1:0) | |
| 22.08.26 | Deportivo Madryn | CA Mitre | G 4:0 (1:0) | |
| 16.08.26 | San Martin T. | Deportivo Madryn | B 2:2 (1:0) | |
| 08.08.26 | CA Estudiantes | Deportivo Madryn | G 0:1 (0:0) | |
| 02.08.26 | Deportivo Madryn | All Boys | G 2:0 (0:0) | |
| 26.07.26 | Los Andes | Deportivo Madryn | B 0:0 (0:0) | |
| 11.07.26 | Deportivo Moron | Deportivo Madryn | B 2:2 (0:0) | |
| 24.05.25 | Dep. Riestra | Deportivo Madryn | B 2:2 (1:1) | |
| 04.04.25 | Instituto | Deportivo Madryn | M 3:0 (2:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Ферро | 16 | 6 | 6 | 54 |
| Деп. Морон | 15 | 7 | 5 | 52 |
| Тристан Суарес | 14 | 9 | 4 | 51 |
| Темперлей | 12 | 10 | 5 | 46 |
| Гимназия Х | 13 | 7 | 7 | 46 |
| Колон | 12 | 9 | 7 | 45 |
| Атлетико Атланта | 14 | 3 | 11 | 45 |
| Альмиранте Браун | 12 | 8 | 7 | 44 |
| Деп. Мадрин | 11 | 10 | 6 | 43 |
| Годой Круз | 12 | 7 | 8 | 43 |
| Мидленд | 11 | 8 | 8 | 41 |
| Химнасия и Тиро | 11 | 8 | 8 | 41 |
| Атл. Рафаэла | 10 | 9 | 8 | 39 |
| Деп. Майпу | 11 | 5 | 11 | 38 |
| Сьюдад Боливар | 9 | 11 | 7 | 38 |
| Колегиалес | 10 | 7 | 10 | 37 |
| Сан Мартин Т | 8 | 12 | 8 | 36 |
| КА Эстудиантес | 9 | 9 | 9 | 36 |
| Лос Андес | 8 | 11 | 8 | 35 |
| Сан Мартин СХ | 9 | 8 | 8 | 35 |
| Расинг Кордоба | 9 | 8 | 11 | 35 |
| Альмагро | 9 | 7 | 11 | 34 |
| Килмес | 8 | 8 | 11 | 32 |
| Атл. Митре | 6 | 13 | 9 | 31 |
| Агропекуарио | 7 | 9 | 11 | 30 |
| Чако | 7 | 8 | 12 | 29 |
| Деф. Белграно | 6 | 11 | 10 | 29 |
| Нуэва Чикаго | 7 | 8 | 11 | 29 |
| Централ Норте | 6 | 11 | 10 | 29 |
| Сан-Мигель | 6 | 11 | 10 | 29 |
| Патронато | 5 | 13 | 9 | 28 |
| Олл Бойз | 5 | 13 | 9 | 28 |
| Сан-Тельмо | 6 | 10 | 12 | 28 |
| Чакарита | 7 | 6 | 15 | 27 |
| Акасусо | 5 | 8 | 15 | 23 |
| КА Гермес | 5 | 8 | 14 | 23 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan