Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Philadelphia | Ortalama Performans | Salt Lake | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.54 | 2.5 | Maç Başına Ortalama | 3.12 | 2.85 |
| 1.92 | 1.58 | Ortalama Atılan Gol | 1.42 | 1 |
| 1.62 | 0.92 | Ortalama Yenen Gol | 1.69 | 1.85 |
| 5.96 | 7.25 | Kornerler | 4.92 | 4.69 |
| 2.38 | 1.75 | Kartlar | 2.31 | 2.69 |
| 15.33 | 13.67 | Faul | 12.64 | 11.5 |
| 1.07 | 1 | Ofsaytlar | 2.07 | 1.67 |
| Philadelphia | Ortalama Performans | Salt Lake | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.85 | 2.56 | Maç Başına Ortalama | 3.05 | 2.7 |
| 2.3 | 1.89 | Ortalama Atılan Gol | 1.25 | 0.8 |
| 1.55 | 0.67 | Ortalama Yenen Gol | 1.8 | 1.9 |
| 5.75 | 7.22 | Kornerler | 4.7 | 4.6 |
| 2.4 | 1.67 | Kartlar | 2.35 | 2.7 |
| 14.6 | 13 | Faul | 13 | 13 |
| 1.15 | 1.22 | Ofsaytlar | 2.1 | 1.8 |
| Philadelphia | Ortalama Performans | Salt Lake | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4 | 3.4 | Maç Başına Ortalama | 2.9 | 2.2 |
| 2.9 | 2.6 | Ortalama Atılan Gol | 0.9 | 0.6 |
| 1.1 | 0.8 | Ortalama Yenen Gol | 2 | 1.6 |
| 6 | 7 | Kornerler | 5.2 | 3.8 |
| 2.5 | 2.2 | Kartlar | 3 | 3.4 |
| 15.9 | 13 | Faul | 13.7 | 12.5 |
| 1.2 | 1 | Ofsaytlar | 2 | 1 |
| Philadelphia | Ortalama Performans | Salt Lake | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.6 | 3.5 | Maç Başına Ortalama | 2.8 | 2.5 |
| 3.8 | 3.5 | Ortalama Atılan Gol | 0.6 | 0.5 |
| 0.8 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 2 |
| 5.6 | 6.5 | Kornerler | 6 | 5 |
| 2.4 | 2 | Kartlar | 2.6 | 3 |
| 14.2 | 14 | Faul | 13.6 | 12 |
| 1.2 | 1 | Ofsaytlar | 2 | 0.5 |
| Philadelphia |
Üst
Alt |
Salt Lake | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Philadelphia |
Üst
Alt |
Salt Lake | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Philadelphia |
Üst
Alt |
Salt Lake | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Philadelphia |
Üst
Alt |
Salt Lake | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Kazananlar | |
| Hiç kaybetmeyenler | |
| Hiç Kazanamayanlar | |
| Üst | |
| Philadelphia - Salt Lake - Teke Tek | ||||
| 28.04.24 | Philadelphia | Salt Lake | M 1:2 (0:1) | |
| 20.05.18 | Philadelphia | Salt Lake | G 4:1 (2:0) | |
| 01.08.16 | Philadelphia | Salt Lake | M 1:2 (1:0) | |
| 12.04.14 | Philadelphia | Salt Lake | B 2:2 (0:1) | |
| 25.08.12 | Philadelphia | Salt Lake | B 0:0 (0:0) | |
| 11.06.11 | Philadelphia | Salt Lake | B 1:1 (1:0) | |
| 12.08.10 | Philadelphia | Salt Lake | B 1:1 (1:1) | |
| Salt Lake - Philadelphia - Teke Tek | ||||
| 14.07.19 | Salt Lake | Philadelphia | G 4:0 (1:0) | |
| 28.05.17 | Salt Lake | Philadelphia | G 1:0 (1:0) | |
| 15.03.15 | Salt Lake | Philadelphia | B 3:3 (1:2) | |
| 04.07.13 | Salt Lake | Philadelphia | B 2:2 (0:1) | |
| 04.09.11 | Salt Lake | Philadelphia | G 2:1 (2:1) | |
| 09.05.10 | Salt Lake | Philadelphia | G 3:0 (1:0) | |
| Philadelphia - Son Maç | ||||
| 20.09.26 | Kansas City | Philadelphia | G 3:4 (3:0) |
|
| 14.09.26 | San Diego FC | Philadelphia | G 0:5 (0:1) |
|
| 10.09.26 | Philadelphia | Cincinnati | G 5:0 (2:0) | |
| 06.09.26 | Philadelphia | Montreal Imp | G 2:0 (0:0) |
|
| 30.08.26 | New York RB | Philadelphia | G 1:3 (0:1) |
|
| 23.08.26 | Austin FC | Philadelphia | B 1:1 (1:1) |
|
| 20.08.26 | Philadelphia | Inter Miami | B 2:2 (1:2) | |
| 17.08.26 | NYC FC | Philadelphia | G 2:3 (2:0) |
|
| 14.08.26 | Philadelphia | Santos L | M 0:2 (0:0) | |
| 10.08.26 | Philadelphia | Necaxa | G 3:1 (2:0) | |
| 07.08.26 | Cruz Azul | Philadelphia | M 1:0 (1:0) | |
| 25.08.24 | Philadelphia | Колорадо Рэп. | B 2:2 (2:1) | |
| 22.08.24 | Columbus Crew | Philadelphia | M 3:1 (2:1) | |
| 18.08.24 | Philadelphia | Mazatlan | B 1:1 (1:0) | |
| 14.08.24 | Cincinnati | Philadelphia | G 2:4 (0:0) | |
| 10.08.24 | Philadelphia | Montreal Imp | G 2:0 (1:0) | |
| Salt Lake - Son Maç | ||||
| 24.09.26 | Seattle | Salt Lake | M 2:0 (0:0) |
|
| 20.09.26 | Salt Lake | Vancouver | M 0:3 (0:2) |
|
| 13.09.26 | Salt Lake | NYC FC | M 0:2 (0:1) |
|
| 10.09.26 | Houston | Salt Lake | M 2:1 (0:0) | |
| 06.09.26 | Salt Lake | Los Angeles | B 2:2 (1:2) |
|
| 30.08.26 | Колорадо Рэп. | Salt Lake | M 1:0 (0:0) |
|
| 23.08.26 | Orlando | Salt Lake | M 2:1 (0:1) |
|
| 20.08.26 | Salt Lake | Dallas | M 3:4 (1:3) | |
| 26.08.26 | Leon | Salt Lake | M 3:0 (1:0) | |
| 12.08.26 | Salt Lake | Juarez | G 3:0 (1:0) | |
| 09.08.26 | Salt Lake | Atlante | G 4:0 (1:0) | |
| 05.08.26 | Tigres | Salt Lake | B 1:1 (1:1) AET 0:0, pen 6:5 | |
| 07.08.25 | Salt Lake | Queretaro | G 1:0 (1:0) | |
| 03.08.25 | Salt Lake | San Luis | B 2:2 (1:1) AET 0:0, pen 1:4 | |
| 31.07.25 | Club America | Salt Lake | B 2:2 (1:2) | |
| 06.08.24 | Houston | Salt Lake | M 3:0 (3:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Нэшвилл | 17 | 6 | 3 | 57 |
| Ванкувер | 15 | 4 | 6 | 49 |
| Интер Майами | 12 | 10 | 4 | 46 |
| Нью-Инглэнд | 14 | 4 | 8 | 46 |
| Сент-Луис | 12 | 8 | 6 | 44 |
| Даллас | 12 | 8 | 6 | 44 |
| Хьюстон | 13 | 5 | 8 | 44 |
| Шарлотт | 12 | 7 | 7 | 43 |
| Сан-Хосе | 12 | 6 | 8 | 42 |
| Лос-Анджелес ФК | 11 | 8 | 8 | 41 |
| Чикаго | 11 | 6 | 8 | 39 |
| Филадельфия | 10 | 6 | 10 | 36 |
| Колорадо Рэп. | 11 | 3 | 12 | 36 |
| Орландо | 10 | 4 | 12 | 34 |
| Цинциннати | 8 | 9 | 8 | 33 |
| Лос-Анджелес Галакси | 8 | 9 | 10 | 33 |
| Нью-Йорк Ред Буллз | 9 | 6 | 11 | 33 |
| Нью-Йорк Сити | 8 | 8 | 10 | 32 |
| Портленд | 9 | 5 | 12 | 32 |
| Сиэттл | 8 | 8 | 9 | 32 |
| ФК Сан-Диего | 8 | 7 | 11 | 31 |
| Остин | 7 | 9 | 10 | 30 |
| Миннесота | 7 | 8 | 11 | 29 |
| Солт Лейк | 8 | 5 | 13 | 29 |
| Вашингтон | 6 | 11 | 8 | 29 |
| Торонто | 6 | 11 | 9 | 29 |
| Коламбус | 7 | 5 | 14 | 26 |
| Атланта | 7 | 5 | 14 | 26 |
| Монреаль Имп. | 5 | 6 | 15 | 21 |
| Канзас | 5 | 3 | 17 | 18 |
KBK
Çifte Şans
Üst/Alt
Kornerler
Sarı Kartlar
| Bahis | Philadelphia | X | Salt Lake |
| MarathonBet | 1.32 | 5.25 | 7.9 |
| Bahis | 1X | 12 | X2 |
| MarathonBet | 1.055 | 1.132 | 3.16 |
| Bahis | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
| Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
| MarathonBet | 1.065 | 6 | 1.32 | 2.875 | 1.87 | 1.87 | 2.78 | 1.34 | ||
| Bahis | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
| Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
| MarathonBet | ||||||||||
| Bahis | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
| Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
| MarathonBet | ||||||||||
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan