Philadelphia - Charlotte 17 Ekim 2026 ABD MLS 2026

:
B M B B G
M M M G M
Beklenen
17 Ekim 2026 22:30
1 2
- -
Teke Tek
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
PhiladelphiaOrtalama PerformansCharlotte
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.36 1.4 Maç Başına Ortalama 3.36 3.33
0.82 0.4 Ortalama Atılan Gol 1.64 1
1.55 1 Ortalama Yenen Gol 1.73 2.33
6.18 8 Kornerler 4.09 3.33
2.27 1.4 Kartlar 2.45 2.83
15.38 13.5 Faul 9.75 10
0.88 1 Ofsaytlar 1.38 1.33
PhiladelphiaOrtalama PerformansCharlotte
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.6 1.56 Maç Başına Ortalama 2.9 2.6
1.15 0.67 Ortalama Atılan Gol 1.4 0.9
1.45 0.89 Ortalama Yenen Gol 1.5 1.7
6.1 7.67 Kornerler 4.4 4.2
2.35 1.67 Kartlar 2.6 3.3
14.45 13.3 Faul 10.65 12.88
0.95 1.3 Ofsaytlar 1.4 1.38
PhiladelphiaOrtalama PerformansCharlotte
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.5 1.4 Maç Başına Ortalama 3.5 3.6
0.9 0.4 Ortalama Atılan Gol 1.7 1
1.6 1 Ortalama Yenen Gol 1.8 2.6
6.3 8 Kornerler 4.4 3.8
2.1 1.4 Kartlar 2.5 3
15.5 14.4 Faul 10.7 10.75
0.8 1 Ofsaytlar 1.2 1.25
PhiladelphiaOrtalama PerformansCharlotte
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
2.2 0 Maç Başına Ortalama 3.6 3.75
1 0 Ortalama Atılan Gol 1.2 1.25
1.2 0 Ortalama Yenen Gol 2.4 2.5
5.6 9 Kornerler 3.2 3.5
2.2 0.5 Kartlar 2.2 2.75
15 11 Faul 9.2 7
0.6 0.5 Ofsaytlar 1.4 n/a
Philadelphia Üst
Alt
Charlotte
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Philadelphia Üst
Alt
Charlotte
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Philadelphia Üst
Alt
Charlotte
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Philadelphia Üst
Alt
Charlotte
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Önemli Seriler
Hiç Kazanamayanlar Philadelphia Ev Sahibi Olduğu Maçlarını 15 kez İlk Yarılarını Kazanamadı
Philadelphia - Charlotte - Teke Tek
15.06.25 Philadelphia Charlotte G 2:1 (1:0)
28.07.24 Philadelphia Charlotte G 1:0 (1:0)
23.06.24 Philadelphia Charlotte M 0:2 (0:0)
01.06.23 Philadelphia Charlotte G 1:0 (0:0)
03.04.22 Philadelphia Charlotte G 2:0 (1:0)
Charlotte - Philadelphia - Teke Tek
05.04.26 Charlotte Philadelphia G 2:1 (1:0)
19.10.25 Charlotte Philadelphia G 2:0 (2:0)
26.05.24 Charlotte Philadelphia B 0:0 (0:0)
21.09.23 Charlotte Philadelphia B 2:2 (0:0)
02.10.22 Charlotte Philadelphia G 4:0 (1:0)
Philadelphia - Son Maç
03.05.26 Philadelphia Nashville SC B 0:0 (0:0)
26.04.26 Columbus Crew Philadelphia M 2:0 (2:0)
23.04.26 Toronto Philadelphia B 3:3 (0:1)
19.04.26 Philadelphia DC United B 0:0 (0:0)
11.04.26 Montreal Imp Philadelphia G 1:2 (1:0)
05.04.26 Charlotte Philadelphia M 2:1 (1:0)
21.03.26 Philadelphia Chicago Fire M 1:2 (1:1)
14.03.26 Atlanta Philadelphia M 3:1 (1:0)
25.08.24 Philadelphia Колорадо Рэп. B 2:2 (2:1)
22.08.24 Columbus Crew Philadelphia M 3:1 (2:1)
18.08.24 Philadelphia Mazatlan B 1:1 (1:0)
14.08.24 Cincinnati Philadelphia G 2:4 (0:0)
10.08.24 Philadelphia Montreal Imp G 2:0 (1:0)
05.08.24 Philadelphia Cruz Azul B 1:1 (0:1)
28.07.24 Philadelphia Charlotte G 1:0 (1:0)
Charlotte - Son Maç
03.05.26 New England Charlotte M 1:0 (0:0)
26.04.26 Nashville SC Charlotte M 4:2 (2:1)
23.04.26 Orlando Charlotte M 4:1 (1:1)
19.04.26 NYC FC Charlotte G 1:2 (0:0)
12.04.26 Charlotte Nashville SC M 1:2 (0:1)
05.04.26 Charlotte Philadelphia G 2:1 (1:0)
22.03.26 Charlotte New York RB G 6:1 (1:0)
15.03.26 Charlotte Inter Miami B 0:0 (0:0)
08.08.25 Monterrey Charlotte G 0:2 (0:0)
04.08.25 Guadalajara Charlotte B 2:2 (1:1)
01.08.25 Charlotte Juarez M 1:4 (1:3)
01.08.24 Charlotte Cruz Azul B 0:0 (0:0)
28.07.24 Philadelphia Charlotte M 1:0 (1:0)
Takım G B M P
Сан-Хосе 9 1 1 28
Ванкувер 8 1 1 25
Нэшвилл 7 2 1 23
Лос-Анджелес ФК 6 3 2 21
Сиэттл 6 2 1 20
Миннесота 6 2 3 20
Нью-Инглэнд 6 1 3 19
Солт Лейк 6 1 3 19
Интер Майами 5 4 2 19
Чикаго 5 2 3 17
Даллас 4 4 3 16
Цинциннати 4 3 4 15
Хьюстон 5 0 5 15
Шарлотт 4 2 5 14
Торонто 3 5 3 14
Колорадо Рэп. 4 1 6 13
Лос-Анджелес Галакси 3 4 4 13
Нью-Йорк Сити 3 3 4 12
ФК Сан-Диего 3 3 5 12
Коламбус 3 3 5 12
Вашингтон 3 3 4 12
Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 5 12
Остин 2 4 4 10
Атланта 3 1 7 10
Портленд 3 1 6 10
Орландо 3 1 7 10
Монреаль Имп. 3 0 7 9
Сент-Луис 1 3 5 6
Филадельфия 1 3 7 6
Канзас 1 2 7 5