Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Nashville SC | Ortalama Performans | New York RB | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.84 | 4 | Maç Başına Ortalama | 3.24 | 3.08 |
| 2 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 1.32 | 1.15 |
| 0.84 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 1.92 | 1.92 |
| 5.2 | 5.58 | Kornerler | 5.68 | 5.77 |
| 1.8 | 1.58 | Kartlar | 2.04 | 2.15 |
| 12 | 12.12 | Faul | 12.67 | 12.62 |
| 1.4 | 1.62 | Ofsaytlar | 1.27 | 1.25 |
| Nashville SC | Ortalama Performans | New York RB | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.8 | 3.78 | Maç Başına Ortalama | 3.25 | 2.8 |
| 1.85 | 2.67 | Ortalama Atılan Gol | 1.4 | 1.1 |
| 0.95 | 1.11 | Ortalama Yenen Gol | 1.85 | 1.7 |
| 5.55 | 6 | Kornerler | 4.85 | 4.7 |
| 1.8 | 1.89 | Kartlar | 2.15 | 2.3 |
| 12.55 | 12.2 | Faul | 12.95 | 12.91 |
| 1.55 | 1.7 | Ofsaytlar | 1.5 | 1.73 |
| Nashville SC | Ortalama Performans | New York RB | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.8 | 3.75 | Maç Başına Ortalama | 2.4 | 2 |
| 1.8 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 0.8 | 0.6 |
| 1 | 0.75 | Ortalama Yenen Gol | 1.6 | 1.4 |
| 6.1 | 6.75 | Kornerler | 5.1 | 5.2 |
| 1.7 | 1.5 | Kartlar | 2.1 | 2.2 |
| 11.1 | 11 | Faul | 13.2 | 13.2 |
| 1.3 | 1.6 | Ofsaytlar | 0.8 | 0.6 |
| Nashville SC | Ortalama Performans | New York RB | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.2 | 4.5 | Maç Başına Ortalama | 1.8 | 1 |
| 2 | 3.5 | Ortalama Atılan Gol | 0.6 | 0.33 |
| 1.2 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 0.67 |
| 5.6 | 7 | Kornerler | 4 | 4.33 |
| 2 | 2 | Kartlar | 1.8 | 2.33 |
| 10.8 | 10.5 | Faul | 12.8 | 12.5 |
| 1.2 | 1.5 | Ofsaytlar | 1 | 1 |
| Nashville SC |
Üst
Alt |
New York RB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Nashville SC |
Üst
Alt |
New York RB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Nashville SC |
Üst
Alt |
New York RB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Nashville SC |
Üst
Alt |
New York RB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Kazananlar | |
| Hiç kaybetmeyenler | |
| Nashville SC - New York RB - Teke Tek | ||||
| 15.05.25 | Nashville SC | New York RB | G 2:1 (1:0) | |
| 26.02.24 | Nashville SC | New York RB | B 0:0 (0:0) | |
| 22.10.23 | Nashville SC | New York RB | M 0:1 (0:0) | |
| 07.11.21 | Nashville SC | New York RB | B 1:1 (1:1) | |
| New York RB - Nashville SC - Teke Tek | ||||
| 20.08.26 | New York RB | Nashville SC | M 0:1 (0:0) | |
| 02.03.25 | New York RB | Nashville SC | G 2:0 (2:0) | |
| 16.06.24 | New York RB | Nashville SC | B 0:0 (0:0) | |
| 05.03.23 | New York RB | Nashville SC | B 0:0 (0:0) | |
| 19.06.21 | New York RB | Nashville SC | G 2:0 (1:0) | |
| Nashville SC - Son Maç | ||||
| 13.09.26 | Inter Miami | Nashville SC | B 2:2 (1:1) |
|
| 10.09.26 | Toronto | Nashville SC | M 2:1 (0:1) | |
| 05.09.26 | NYC FC | Nashville SC | B 0:0 (0:0) | |
| 30.08.26 | Nashville SC | Cincinnati | G 4:0 (1:0) |
|
| 23.08.26 | Nashville SC | Columbus Crew | G 3:2 (1:0) |
|
| 20.08.26 | New York RB | Nashville SC | G 0:1 (0:0) | |
| 16.08.26 | Nashville SC | Inter Miami | G 4:1 (1:1) |
|
| 02.08.26 | DC United | Nashville SC | B 2:2 (0:2) |
|
| 13.08.26 | Monterrey | Nashville SC | M 2:1 (0:1) | |
| 10.08.26 | Nashville SC | San Luis | G 4:1 (3:1) | |
| 06.08.26 | Nashville SC | Leon | M 0:1 (0:0) | |
| 07.08.24 | New England | Nashville SC | B 1:1 (1:1) | |
| 01.08.24 | Nashville SC | Mazatlan | M 0:2 (0:0) | |
| New York RB - Son Maç | ||||
| 13.09.26 | Columbus Crew | New York RB | G 0:1 (0:0) |
|
| 10.09.26 | Los Angeles | New York RB | M 2:0 (1:0) | |
| 06.09.26 | Seattle | New York RB | B 0:0 (0:0) |
|
| 30.08.26 | New York RB | Philadelphia | M 1:3 (0:1) |
|
| 23.08.26 | New York RB | Chicago Fire | B 1:1 (0:1) |
|
| 20.08.26 | New York RB | Nashville SC | M 0:1 (0:0) | |
| 16.08.26 | Atlanta | New York RB | M 2:1 (0:1) |
|
| 02.08.26 | New York RB | Orlando | G 3:2 (2:0) |
|
| 08.08.25 | New York RB | Juarez | B 1:1 (0:0) | |
| 04.08.25 | Monterrey | New York RB | B 1:1 (1:1) | |
| 01.08.25 | Guadalajara | New York RB | G 0:1 (0:0) | |
| 31.07.24 | New York RB | Pachuca | B 1:1 (0:0) | |
| 28.07.24 | New York RB | Toronto | B 0:0 (0:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Нэшвилл | 16 | 6 | 3 | 54 |
| Ванкувер | 14 | 4 | 6 | 46 |
| Интер Майами | 12 | 9 | 4 | 45 |
| Нью-Инглэнд | 13 | 4 | 8 | 43 |
| Даллас | 12 | 7 | 6 | 43 |
| Хьюстон | 13 | 4 | 8 | 43 |
| Сан-Хосе | 12 | 5 | 8 | 41 |
| Сент-Луис | 11 | 8 | 6 | 41 |
| Лос-Анджелес ФК | 11 | 7 | 8 | 40 |
| Шарлотт | 11 | 7 | 7 | 40 |
| Чикаго | 11 | 6 | 7 | 39 |
| Колорадо Рэп. | 11 | 2 | 12 | 35 |
| Орландо | 10 | 4 | 11 | 34 |
| Филадельфия | 9 | 6 | 10 | 33 |
| Нью-Йорк Сити | 8 | 8 | 9 | 32 |
| Портленд | 9 | 5 | 11 | 32 |
| Цинциннати | 8 | 8 | 8 | 32 |
| ФК Сан-Диего | 8 | 6 | 11 | 30 |
| Лос-Анджелес Галакси | 7 | 9 | 10 | 30 |
| Нью-Йорк Ред Буллз | 8 | 6 | 11 | 30 |
| Солт Лейк | 8 | 5 | 11 | 29 |
| Миннесота | 7 | 8 | 10 | 29 |
| Вашингтон | 6 | 11 | 7 | 29 |
| Торонто | 6 | 11 | 8 | 29 |
| Остин | 7 | 8 | 10 | 29 |
| Сиэттл | 7 | 7 | 9 | 28 |
| Коламбус | 6 | 5 | 14 | 23 |
| Атланта | 6 | 5 | 14 | 23 |
| Монреаль Имп. | 5 | 6 | 14 | 21 |
| Канзас | 5 | 3 | 16 | 18 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan