Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Chicago Fire | Ortalama Performans | Columbus Crew | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.23 | 3 | Maç Başına Ortalama | 3.04 | 3.62 |
| 1.77 | 1.83 | Ortalama Atılan Gol | 1.44 | 1.54 |
| 1.46 | 1.17 | Ortalama Yenen Gol | 1.59 | 2.08 |
| 4.46 | 5.42 | Kornerler | 5.07 | 5.38 |
| 2.15 | 1.92 | Kartlar | 1.7 | 1.46 |
| 13.07 | 13 | Faul | 10.47 | 10.88 |
| 1.71 | 1.5 | Ofsaytlar | 2.13 | 2.5 |
| Chicago Fire | Ortalama Performans | Columbus Crew | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.55 | 3.22 | Maç Başına Ortalama | 3.15 | 3.44 |
| 1.9 | 1.89 | Ortalama Atılan Gol | 1.5 | 1.33 |
| 1.65 | 1.33 | Ortalama Yenen Gol | 1.65 | 2.11 |
| 4.65 | 5.78 | Kornerler | 4.45 | 4.78 |
| 2.05 | 1.89 | Kartlar | 1.8 | 1.44 |
| 13.15 | 13.27 | Faul | 10.25 | 10.18 |
| 1.5 | 1.36 | Ofsaytlar | 2.55 | 2.91 |
| Chicago Fire | Ortalama Performans | Columbus Crew | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.2 | 2.75 | Maç Başına Ortalama | 3.2 | 3.6 |
| 1.6 | 1.5 | Ortalama Atılan Gol | 1.5 | 1.6 |
| 1.6 | 1.25 | Ortalama Yenen Gol | 1.7 | 2 |
| 4.6 | 5.75 | Kornerler | 4.9 | 4.4 |
| 1.8 | 2.25 | Kartlar | 2.1 | 1.2 |
| 12.9 | 13.33 | Faul | 10.3 | 9.6 |
| 1.7 | 1.67 | Ofsaytlar | 2.3 | 3 |
| Chicago Fire | Ortalama Performans | Columbus Crew | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.4 | 2.5 | Maç Başına Ortalama | 2.4 | 2.5 |
| 1.4 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 1.6 | 1.5 |
| 2 | 1.5 | Ortalama Yenen Gol | 0.8 | 1 |
| 5.2 | 7.5 | Kornerler | 4.6 | 3 |
| 1.8 | 2 | Kartlar | 3 | 1.5 |
| 11.8 | 11 | Faul | 9.2 | 9 |
| 2.2 | 1.67 | Ofsaytlar | 2.2 | 3.33 |
| Chicago Fire |
Üst
Alt |
Columbus Crew | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Chicago Fire |
Üst
Alt |
Columbus Crew | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Chicago Fire |
Üst
Alt |
Columbus Crew | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Chicago Fire |
Üst
Alt |
Columbus Crew | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Karşılıklı Gol | |
| Chicago Fire - Columbus Crew - Teke Tek | ||||
| 28.09.25 | Chicago Fire | Columbus Crew | G 2:0 (1:0) | |
| 19.05.24 | Chicago Fire | Columbus Crew | M 1:3 (0:1) | |
| 11.06.23 | Chicago Fire | Columbus Crew | M 1:2 (0:0) | |
| 10.07.22 | Chicago Fire | Columbus Crew | M 2:3 (2:0) | |
| 16.08.21 | Chicago Fire | Columbus Crew | G 1:0 (0:0) | |
| 12.09.20 | Chicago Fire | Columbus Crew | B 2:2 (2:0) | |
| 18.07.19 | Chicago Fire | Columbus Crew | B 2:2 (1:0) | |
| 24.08.18 | Chicago Fire | Columbus Crew | B 1:1 (0:0) | |
| Columbus Crew - Chicago Fire - Teke Tek | ||||
| 08.03.26 | Columbus Crew | Chicago Fire | B 0:0 (0:0) | |
| 23.02.25 | Columbus Crew | Chicago Fire | G 4:2 (3:2) | |
| 10.03.24 | Columbus Crew | Chicago Fire | G 2:1 (0:0) | |
| 21.09.23 | Columbus Crew | Chicago Fire | G 3:0 (3:0) | |
| 04.09.22 | Columbus Crew | Chicago Fire | B 0:0 (0:0) | |
| 07.11.21 | Columbus Crew | Chicago Fire | G 2:0 (1:0) | |
| 20.06.21 | Columbus Crew | Chicago Fire | G 2:0 (2:0) | |
| 21.08.20 | Columbus Crew | Chicago Fire | G 3:0 (1:0) | |
| Chicago Fire - Son Maç | ||||
| 27.09.26 | Charlotte | Chicago Fire | G 0:1 (0:0) | |
| 20.09.26 | Nashville SC | Chicago Fire | M 3:0 (1:0) |
|
| 14.09.26 | Chicago Fire | New England | M 1:2 (0:1) |
|
| 10.09.26 | Chicago Fire | Inter Miami | B 1:1 (1:0) | |
| 06.09.26 | Toronto | Chicago Fire | B 4:4 (2:1) |
|
| 29.08.26 | Seattle | Chicago Fire | B 2:2 (1:1) |
|
| 23.08.26 | New York RB | Chicago Fire | B 1:1 (0:1) |
|
| 20.08.26 | Orlando | Chicago Fire | G 1:2 (0:1) | |
| 26.08.26 | Monterrey | Chicago Fire | M 2:1 (1:0) | |
| 14.08.26 | Cruz Azul | Chicago Fire | G 1:2 (0:0) | |
| 10.08.26 | Chicago Fire | Santos L | G 3:1 (0:1) | |
| 07.08.26 | Chicago Fire | Necaxa | G 2:0 (1:0) | |
| 02.08.24 | Chicago Fire | Toluca | M 1:3 (1:2) | |
| 29.07.24 | Kansas City | Chicago Fire | M 2:1 (1:1) | |
| Columbus Crew - Son Maç | ||||
| 28.09.26 | Columbus Crew | Inter Miami | G 2:1 (1:1) | |
| 20.09.26 | Montreal Imp | Columbus Crew | G 0:2 (0:0) |
|
| 13.09.26 | Columbus Crew | New York RB | M 0:1 (0:0) |
|
| 10.09.26 | DC United | Columbus Crew | M 2:1 (2:0) | |
| 06.09.26 | Columbus Crew | Колорадо Рэп. | G 3:0 (1:0) |
|
| 30.08.26 | Columbus Crew | New England | M 1:3 (1:2) |
|
| 23.08.26 | Nashville SC | Columbus Crew | M 3:2 (1:0) |
|
| 20.08.26 | Columbus Crew | Montreal Imp | M 1:2 (1:1) | |
| 12.08.26 | Columbus Crew | Unam Pumas | B 1:1 (1:1) | |
| 08.08.26 | Columbus Crew | Pachuca | G 2:1 (2:0) | |
| 05.08.26 | Columbus Crew | Atlas | G 3:1 (2:0) | |
| 06.08.25 | Columbus Crew | Leon | G 1:0 (0:0) | |
| 02.08.25 | Columbus Crew | Puebla | G 3:1 (3:1) | |
| 30.07.25 | Toluca | Columbus Crew | B 2:2 (0:1) | |
| 26.08.24 | Columbus Crew | Los Angeles | G 3:1 (1:0) | |
| 22.08.24 | Columbus Crew | Philadelphia | G 3:1 (2:1) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Нэшвилл | 18 | 6 | 3 | 60 |
| Ванкувер | 15 | 5 | 6 | 50 |
| Сент-Луис | 13 | 8 | 6 | 47 |
| Даллас | 13 | 8 | 6 | 47 |
| Интер Майами | 12 | 10 | 5 | 46 |
| Нью-Инглэнд | 14 | 4 | 9 | 46 |
| Сан-Хосе | 13 | 6 | 8 | 45 |
| Хьюстон | 13 | 5 | 9 | 44 |
| Шарлотт | 12 | 7 | 8 | 43 |
| Чикаго | 12 | 6 | 8 | 42 |
| Лос-Анджелес ФК | 11 | 8 | 9 | 41 |
| Филадельфия | 11 | 6 | 10 | 39 |
| Сиэттл | 10 | 8 | 9 | 38 |
| Колорадо Рэп. | 11 | 3 | 13 | 36 |
| Лос-Анджелес Галакси | 9 | 9 | 10 | 36 |
| Орландо | 10 | 4 | 13 | 34 |
| Нью-Йорк Сити | 8 | 9 | 10 | 33 |
| Цинциннати | 8 | 9 | 9 | 33 |
| Нью-Йорк Ред Буллз | 9 | 6 | 12 | 33 |
| ФК Сан-Диего | 8 | 8 | 11 | 32 |
| Портленд | 9 | 5 | 13 | 32 |
| Солт Лейк | 9 | 5 | 13 | 32 |
| Остин | 7 | 10 | 10 | 31 |
| Вашингтон | 6 | 12 | 8 | 30 |
| Коламбус | 8 | 5 | 14 | 29 |
| Миннесота | 7 | 8 | 12 | 29 |
| Торонто | 6 | 11 | 10 | 29 |
| Атланта | 7 | 6 | 14 | 27 |
| Монреаль Имп. | 6 | 6 | 15 | 24 |
| Канзас | 6 | 3 | 18 | 21 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan