Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Gyeongnam FC | Ortalama Performans | Daegu FC | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.43 | 2.8 | Maç Başına Ortalama | 4.12 | 4.33 |
| 0.86 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 2 | 2 |
| 1.57 | 1.8 | Ortalama Yenen Gol | 2.12 | 2.33 |
| 1.71 | 1.8 | Kornerler | 6.12 | 6.67 |
| Gyeongnam FC | Ortalama Performans | Daegu FC | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.1 | 2.33 | Maç Başına Ortalama | 2.7 | 2.89 |
| 0.85 | 0.92 | Ortalama Atılan Gol | 1.55 | 1.78 |
| 1.25 | 1.42 | Ortalama Yenen Gol | 1.15 | 1.11 |
| 2.85 | 3 | Kornerler | 6.12 | 6.67 |
| Gyeongnam FC | Ortalama Performans | Daegu FC | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2 | 2.29 | Maç Başına Ortalama | 3.7 | 4 |
| 0.9 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 1.9 | 2 |
| 1.1 | 1.29 | Ortalama Yenen Gol | 1.8 | 2 |
| 2.2 | 2 | Kornerler | 6.12 | 6.67 |
| Gyeongnam FC | Ortalama Performans | Daegu FC | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.2 | 2.25 | Maç Başına Ortalama | 4.2 | 4 |
| 1 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 1.6 | 1.5 |
| 1.2 | 1.25 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 2.5 |
| 1.6 | 2 | Kornerler | 6.4 | 7 |
| Gyeongnam FC |
Üst
Alt |
Daegu FC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Gyeongnam FC |
Üst
Alt |
Daegu FC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Gyeongnam FC |
Üst
Alt |
Daegu FC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Gyeongnam FC |
Üst
Alt |
Daegu FC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Üst | |
| Karşılıklı Gol | |
| Gyeongnam FC - Daegu FC - Teke Tek | ||||
| 30.03.19 | Gyeongnam FC | Daegu FC | G 2:1 (0:1) | |
| 07.04.18 | Gyeongnam FC | Daegu FC | B 1:1 (0:1) | |
| 23.10.16 | Gyeongnam FC | Daegu FC | M 1:2 (0:0) | |
| 18.06.16 | Gyeongnam FC | Daegu FC | G 2:1 (1:0) | |
| 22.09.13 | Gyeongnam FC | Daegu FC | G 3:0 (2:0) | |
| 12.05.13 | Gyeongnam FC | Daegu FC | G 3:1 (0:1) | |
| 04.08.12 | Gyeongnam FC | Daegu FC | G 4:1 (1:0) | |
| 16.10.11 | Gyeongnam FC | Daegu FC | G 3:0 (1:0) | |
| Daegu FC - Gyeongnam FC - Teke Tek | ||||
| 17.08.19 | Daegu FC | Gyeongnam FC | G 1:0 (1:0) | |
| 06.07.19 | Daegu FC | Gyeongnam FC | B 1:1 (0:0) | |
| 26.09.18 | Daegu FC | Gyeongnam FC | B 2:2 (0:1) | |
| 05.05.18 | Daegu FC | Gyeongnam FC | M 0:2 (0:0) | |
| 10.08.16 | Daegu FC | Gyeongnam FC | M 1:2 (0:1) | |
| 10.04.16 | Daegu FC | Gyeongnam FC | B 0:0 (0:0) | |
| 30.11.13 | Daegu FC | Gyeongnam FC | B 0:0 (0:0) | |
| 03.07.13 | Daegu FC | Gyeongnam FC | G 3:2 (1:1) | |
| Gyeongnam FC - Son Maç | ||||
| 18.04.26 | Gyeongnam FC | Suwon Bluewings | M 0:1 (0:0) | |
| 04.04.26 | Gyeongnam FC | Busan | M 1:2 (1:2) | |
| 28.03.26 | Ansan Mugunghwa | Gyeongnam FC | B 1:1 (1:1) | |
| 22.03.26 | Gyeongnam FC | Gimpo FC | G 1:0 (0:0) | |
| 14.03.26 | Gyeongnam FC | Jeonju | B 2:2 (1:0) | |
| 07.03.26 | Seoul E. | Gyeongnam FC | M 1:0 (1:0) | |
| 01.03.26 | Gyeongnam FC | Chunnam Dragons | M 1:4 (0:2) | |
| 23.11.25 | Gyeongnam FC | Cheonan City | G 2:0 (1:0) | |
| Daegu FC - Son Maç | ||||
| 18.04.26 | Daegu FC | Cheonan City | M 1:2 (1:0) | |
| 11.04.26 | Suwon City | Daegu FC | B 2:2 (2:1) | |
| 05.04.26 | Daegu FC | Gimpo FC | B 3:3 (1:1) | |
| 29.03.26 | Daegu FC | Seoul E. | M 1:3 (1:2) | |
| 22.03.26 | Busan | Daegu FC | M 3:1 (1:0) | |
| 15.03.26 | Asan Citizen FC | Daegu FC | G 2:3 (1:2) | |
| 07.03.26 | Daegu FC | Chunnam Dragons | G 4:2 (2:2) | |
| 01.03.26 | Daegu FC | Khvason | G 1:0 (1:0) | |
| 30.11.25 | Daegu FC | Anyang | B 2:2 (0:2) |
|
| 23.11.25 | Jeju United | Daegu FC | B 1:1 (1:0) |
|
| 08.11.25 | Daegu FC | Gwangju | G 1:0 (0:0) |
|
| 02.11.25 | Suwon City | Daegu FC | B 1:1 (0:0) |
|
| 26.10.25 | Ulsan HD | Daegu FC | B 1:1 (0:1) |
|
| 18.10.25 | Daegu FC | Gangwon FC | B 2:2 (0:2) |
|
| 04.10.25 | Gwangju | Daegu FC | G 2:3 (1:2) |
|
| 27.09.25 | Daegu FC | Ulsan HD | B 1:1 (1:0) |
|
| Takım | G | B | M | P |
| Пусан | 7 | 1 | 0 | 22 |
| Сувон Блювингс | 6 | 1 | 1 | 19 |
| Сеул Е-Ленд | 5 | 1 | 2 | 16 |
| Сувон Сити | 4 | 1 | 2 | 13 |
| Гимпо | 3 | 3 | 1 | 12 |
| Пхаджу | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Асан | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Тэгу | 3 | 2 | 3 | 11 |
| Ченан Сити | 2 | 4 | 1 | 10 |
| Сеннам Ильва | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Хвасон | 2 | 3 | 3 | 9 |
| Ансан Гринерс | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Чхонджу | 0 | 6 | 2 | 6 |
| Чуннам | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Кеннам | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Йонъин | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Гимхэ | 0 | 2 | 5 | 2 |
FIFA - World Cup
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan