Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Chunnam Dragons | Ortalama Performans | Cheonan City | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.89 | 2.5 | Maç Başına Ortalama | 2.56 | 3.56 |
| 1.11 | 1.17 | Ortalama Atılan Gol | 1.22 | 1.67 |
| 1.78 | 1.33 | Ortalama Yenen Gol | 1.33 | 1.89 |
| 4.94 | 6.33 | Kornerler | 3.28 | 3.89 |
| Chunnam Dragons | Ortalama Performans | Cheonan City | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.9 | 2.57 | Maç Başına Ortalama | 2.6 | 3.4 |
| 1.15 | 1.29 | Ortalama Atılan Gol | 1.15 | 1.5 |
| 1.75 | 1.29 | Ortalama Yenen Gol | 1.45 | 1.9 |
| 4.8 | 6.14 | Kornerler | 3.3 | 4 |
| Chunnam Dragons | Ortalama Performans | Cheonan City | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.7 | 2.5 | Maç Başına Ortalama | 2.7 | 3.5 |
| 1 | 1.17 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 1.5 |
| 1.7 | 1.33 | Ortalama Yenen Gol | 1.5 | 2 |
| 5.3 | 6.33 | Kornerler | 3.9 | 4.17 |
| Chunnam Dragons | Ortalama Performans | Cheonan City | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.6 | 3 | Maç Başına Ortalama | 3.2 | 3.67 |
| 1.4 | 1.67 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 1.33 |
| 2.2 | 1.33 | Ortalama Yenen Gol | 2 | 2.33 |
| 3.4 | 3 | Kornerler | 4 | 4.33 |
| Chunnam Dragons |
Üst
Alt |
Cheonan City | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Chunnam Dragons |
Üst
Alt |
Cheonan City | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Chunnam Dragons |
Üst
Alt |
Cheonan City | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Chunnam Dragons |
Üst
Alt |
Cheonan City | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Chunnam Dragons - Cheonan City - Teke Tek | ||||
| 05.10.25 | Chunnam Dragons | Cheonan City | G 4:1 (0:1) | |
| 10.08.25 | Chunnam Dragons | Cheonan City | M 3:4 (0:0) | |
| 26.10.24 | Chunnam Dragons | Cheonan City | M 0:2 (0:0) | |
| 31.03.24 | Chunnam Dragons | Cheonan City | G 1:0 (0:0) | |
| 23.09.23 | Chunnam Dragons | Cheonan City | M 1:3 (1:2) | |
| 27.05.23 | Chunnam Dragons | Cheonan City | G 2:0 (1:0) | |
| Cheonan City - Chunnam Dragons - Teke Tek | ||||
| 28.03.26 | Cheonan City | Chunnam Dragons | G 1:0 (1:0) | |
| 22.02.25 | Cheonan City | Chunnam Dragons | M 0:2 (0:2) | |
| 11.08.24 | Cheonan City | Chunnam Dragons | G 1:0 (0:0) | |
| 02.04.23 | Cheonan City | Chunnam Dragons | M 1:3 (0:1) | |
| Chunnam Dragons - Son Maç | ||||
| 25.07.26 | Chunnam Dragons | Gyeongnam FC | B 1:1 (1:0) | |
| 18.07.26 | Chunnam Dragons | Asan Citizen FC | G 1:0 (0:0) | |
| 10.07.26 | Suwon City | Chunnam Dragons | M 5:0 (2:0) | |
| 05.07.26 | Chunnam Dragons | Busan | B 3:3 (2:0) | |
| 07.06.26 | Gimpo FC | Chunnam Dragons | B 2:2 (2:1) | |
| 31.05.26 | Chunnam Dragons | Seoul E. | M 0:1 (0:0) | |
| 23.05.26 | Chunnam Dragons | Gimhae | M 0:1 (0:0) | |
| 16.05.26 | Chunnam Dragons | Jeonju | B 2:2 (0:1) | |
| Cheonan City - Son Maç | ||||
| 24.07.26 | Seoul E. | Cheonan City | M 4:3 (1:1) | |
| 19.07.26 | Jeonju | Cheonan City | M 1:0 (1:0) | |
| 10.07.26 | Cheonan City | Gimhae | M 0:1 (0:1) | |
| 05.07.26 | Gyeongnam FC | Cheonan City | M 2:1 (0:0) | |
| 07.06.26 | Cheonan City | Suwon City | B 2:2 (1:0) | |
| 31.05.26 | Ansan Mugunghwa | Cheonan City | G 1:3 (1:1) | |
| 25.05.26 | Suwon Bluewings | Cheonan City | M 3:2 (1:0) | |
| 16.05.26 | Cheonan City | Paju Frontier | B 0:0 (0:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Пусан | 11 | 3 | 4 | 36 |
| Сувон Блювингс | 11 | 3 | 4 | 36 |
| Сувон Сити | 9 | 6 | 3 | 33 |
| Сеул Е-Ленд | 10 | 3 | 5 | 33 |
| Тэгу | 9 | 5 | 4 | 32 |
| Хвасон | 9 | 4 | 5 | 31 |
| Гимпо | 6 | 8 | 4 | 26 |
| Асан | 6 | 6 | 6 | 24 |
| Кеннам | 6 | 6 | 6 | 24 |
| Сеннам Ильва | 4 | 8 | 5 | 20 |
| Ченан Сити | 4 | 7 | 7 | 19 |
| Йонъин | 3 | 9 | 6 | 18 |
| Пхаджу | 5 | 3 | 10 | 18 |
| Чхонджу | 2 | 12 | 4 | 18 |
| Ансан Гринерс | 5 | 2 | 11 | 17 |
| Чуннам | 2 | 7 | 9 | 13 |
| Гимхэ | 2 | 4 | 11 | 10 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan