Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Seoul E. | Ortalama Performans | Suwon Bluewings | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.67 | 3 | Maç Başına Ortalama | 1.67 | 1.67 |
| 1.67 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 1.5 | 1.67 |
| 1 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 0.17 | 0 |
| 4.17 | 3.33 | Kornerler | 3.17 | 3.67 |
| Seoul E. | Ortalama Performans | Suwon Bluewings | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.65 | 2.7 | Maç Başına Ortalama | 2.55 | 2.2 |
| 1.9 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 1.7 | 1.5 |
| 0.75 | 0.7 | Ortalama Yenen Gol | 0.85 | 0.7 |
| 4.2 | 4.8 | Kornerler | 4.7 | 4.5 |
| Seoul E. | Ortalama Performans | Suwon Bluewings | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.5 | 3.2 | Maç Başına Ortalama | 2 | 1.75 |
| 1.8 | 2.4 | Ortalama Atılan Gol | 1.5 | 1.5 |
| 0.7 | 0.8 | Ortalama Yenen Gol | 0.5 | 0.25 |
| 4.7 | 4.4 | Kornerler | 3.1 | 3.5 |
| Seoul E. | Ortalama Performans | Suwon Bluewings | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.6 | 3 | Maç Başına Ortalama | 1.4 | 1.67 |
| 1.8 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 1.4 | 1.67 |
| 0.8 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 0 | 0 |
| 4.2 | 3.33 | Kornerler | 3.4 | 3.67 |
| Seoul E. |
Üst
Alt |
Suwon Bluewings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Seoul E. |
Üst
Alt |
Suwon Bluewings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Seoul E. |
Üst
Alt |
Suwon Bluewings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Seoul E. |
Üst
Alt |
Suwon Bluewings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Kazananlar | |
| Hiç kaybetmeyenler | |
| Clean sheets | |
| Seoul E. - Suwon Bluewings - Teke Tek | ||||
| 13.09.25 | Seoul E. | Suwon Bluewings | M 0:1 (0:1) | |
| 09.03.25 | Seoul E. | Suwon Bluewings | G 4:2 (3:1) | |
| 25.08.24 | Seoul E. | Suwon Bluewings | G 2:0 (0:0) | |
| 10.03.24 | Seoul E. | Suwon Bluewings | G 2:1 (0:0) | |
| Suwon Bluewings - Seoul E. - Teke Tek | ||||
| 28.02.26 | Suwon Bluewings | Seoul E. | G 2:1 (1:1) | |
| 27.07.25 | Suwon Bluewings | Seoul E. | M 0:2 (0:1) | |
| 25.05.24 | Suwon Bluewings | Seoul E. | M 1:3 (1:0) | |
| Seoul E. - Son Maç | ||||
| 04.04.26 | Seoul E. | Suwon City | G 3:0 (1:0) | |
| 29.03.26 | Daegu FC | Seoul E. | G 1:3 (1:2) | |
| 21.03.26 | Cheonan City | Seoul E. | B 0:0 (0:0) | |
| 14.03.26 | Seoul E. | Busan | M 2:3 (1:0) | |
| 07.03.26 | Seoul E. | Gyeongnam FC | G 1:0 (1:0) | |
| 28.02.26 | Suwon Bluewings | Seoul E. | M 2:1 (1:1) | |
| 27.11.25 | Seoul E. | Seongnam Ilhwa | M 0:1 (0:0) | |
| 23.11.25 | Seoul E. | Ansan Mugunghwa | G 6:0 (3:0) | |
| Suwon Bluewings - Son Maç | ||||
| 05.04.26 | Suwon Bluewings | Jeonju | B 0:0 (0:0) | |
| 28.03.26 | Yongin | Suwon Bluewings | G 0:1 (0:1) | |
| 21.03.26 | Gimhae | Suwon Bluewings | G 0:3 (0:1) | |
| 14.03.26 | Suwon Bluewings | Chunnam Dragons | G 2:0 (1:0) | |
| 07.03.26 | Paju Frontier | Suwon Bluewings | G 0:1 (0:0) | |
| 28.02.26 | Suwon Bluewings | Seoul E. | G 2:1 (1:1) | |
| 23.11.25 | Suwon Bluewings | Gimpo FC | B 1:1 (0:1) | |
| 09.11.25 | Ansan Mugunghwa | Suwon Bluewings | B 1:1 (1:1) | |
| 02.12.23 | Suwon Bluewings | Gangwon FC | B 0:0 (0:0) |
|
| 25.11.23 | FC Seoul | Suwon Bluewings | G 0:1 (0:0) |
|
| 12.11.23 | Suwon City | Suwon Bluewings | G 2:3 (1:1) |
|
| 29.10.23 | Suwon Bluewings | Daejeon | B 2:2 (2:0) |
|
| 22.10.23 | Jeju United | Suwon Bluewings | M 2:0 (2:0) |
|
| 08.10.23 | Suwon Bluewings | Pohang Steelers | G 1:0 (1:0) |
|
| 30.09.23 | Incheon United | Suwon Bluewings | M 2:0 (1:0) |
|
| 23.09.23 | Daejeon | Suwon Bluewings | M 3:1 (2:0) |
|
| Takım | G | B | M | P |
| Сувон Блювингс | 5 | 1 | 0 | 16 |
| Пусан | 5 | 1 | 0 | 16 |
| Сувон Сити | 4 | 0 | 1 | 12 |
| Сеул Е-Ленд | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Тэгу | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Сеннам Ильва | 2 | 3 | 0 | 9 |
| Асан | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Пхаджу | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Гимпо | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Ченан Сити | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Ансан Гринерс | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Хвасон | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Кеннам | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Чуннам | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Чхонджу | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Йонъин | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Гимхэ | 0 | 0 | 5 | 0 |
FIFA - World Cup
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan