Seoul E. - Suwon Bluewings 12 Eylül 2026 Güney Kore K-League Chall. 2026
:
G
B
B
G
B
G
G
G
B
G
Beklenen
12 Eylül 2026 10:30 26. Hafta
1
x
2
2.67
3.24
2.34
Teke Tek
Olasılık
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Seoul E. | Ortalama Performans | Suwon Bluewings | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.96 | 3.55 | Maç Başına Ortalama | 2.42 | 2.83 |
| 1.79 | 2.09 | Ortalama Atılan Gol | 1.58 | 1.83 |
| 1.17 | 1.45 | Ortalama Yenen Gol | 0.83 | 1 |
| 5.17 | 5 | Kornerler | 5.42 | 5.33 |
| Seoul E. | Ortalama Performans | Suwon Bluewings | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.1 | 3.67 | Maç Başına Ortalama | 2.45 | 3 |
| 1.95 | 2.22 | Ortalama Atılan Gol | 1.5 | 1.8 |
| 1.15 | 1.44 | Ortalama Yenen Gol | 0.95 | 1.2 |
| 5.35 | 5.44 | Kornerler | 5.85 | 5.6 |
| Seoul E. | Ortalama Performans | Suwon Bluewings | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.1 | 4 | Maç Başına Ortalama | 2.6 | 3.6 |
| 1.9 | 2.25 | Ortalama Atılan Gol | 1.8 | 2.4 |
| 1.2 | 1.75 | Ortalama Yenen Gol | 0.8 | 1.2 |
| 6.3 | 7.25 | Kornerler | 6.3 | 6.8 |
| Seoul E. | Ortalama Performans | Suwon Bluewings | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2 | 3 | Maç Başına Ortalama | 2.6 | 3 |
| 1.4 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 2 | 2.5 |
| 0.6 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 0.6 | 0.5 |
| 7.6 | 9 | Kornerler | 5.8 | 3.5 |
| Seoul E. |
Üst
Alt |
Suwon Bluewings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Seoul E. |
Üst
Alt |
Suwon Bluewings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Seoul E. |
Üst
Alt |
Suwon Bluewings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Seoul E. |
Üst
Alt |
Suwon Bluewings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Kazananlar | |
| Hiç Berabere Kalmayanlar | |
| Üst | |
| Karşılıklı Gol | |
| Seoul E. - Suwon Bluewings - Teke Tek | ||||
| 13.09.25 | Seoul E. | Suwon Bluewings | M 0:1 (0:1) | |
| 09.03.25 | Seoul E. | Suwon Bluewings | G 4:2 (3:1) | |
| 25.08.24 | Seoul E. | Suwon Bluewings | G 2:0 (0:0) | |
| 10.03.24 | Seoul E. | Suwon Bluewings | G 2:1 (0:0) | |
| Suwon Bluewings - Seoul E. - Teke Tek | ||||
| 28.02.26 | Suwon Bluewings | Seoul E. | G 2:1 (1:1) | |
| 27.07.25 | Suwon Bluewings | Seoul E. | M 0:2 (0:1) | |
| 25.05.24 | Suwon Bluewings | Seoul E. | M 1:3 (1:0) | |
| Seoul E. - Son Maç | ||||
| 04.09.26 | Jeonju | Seoul E. | G 0:2 (0:2) | |
| 29.08.26 | Seongnam Ilhwa | Seoul E. | B 1:1 (0:0) | |
| 23.08.26 | Seoul E. | Paju Frontier | B 1:1 (0:0) | |
| 16.08.26 | Seoul E. | Ansan Mugunghwa | G 3:1 (1:1) | |
| 07.08.26 | Khvason | Seoul E. | B 0:0 (0:0) | |
| 02.08.26 | Busan | Seoul E. | G 1:2 (0:0) | |
| 24.07.26 | Seoul E. | Cheonan City | G 4:3 (1:1) | |
| 18.07.26 | Suwon City | Seoul E. | B 2:2 (1:0) | |
| Suwon Bluewings - Son Maç | ||||
| 06.09.26 | Suwon Bluewings | Asan Citizen FC | G 2:0 (0:0) | |
| 29.08.26 | Gimpo FC | Suwon Bluewings | G 1:4 (0:1) | |
| 22.08.26 | Cheonan City | Suwon Bluewings | G 0:1 (0:0) | |
| 15.08.26 | Suwon Bluewings | Suwon City | B 2:2 (1:1) | |
| 07.08.26 | Suwon Bluewings | Gimhae | G 1:0 (0:0) | |
| 01.08.26 | Jeonju | Suwon Bluewings | B 2:2 (1:0) | |
| 25.07.26 | Busan | Suwon Bluewings | G 1:4 (1:1) | |
| 19.07.26 | Suwon Bluewings | Paju Frontier | B 0:0 (0:0) | |
| 02.12.23 | Suwon Bluewings | Gangwon FC | B 0:0 (0:0) |
|
| Takım | G | B | M | P |
| Сувон Блювингс | 15 | 5 | 4 | 50 |
| Сеул Е-Ленд | 13 | 6 | 5 | 45 |
| Сувон Сити | 12 | 8 | 3 | 44 |
| Тэгу | 12 | 7 | 5 | 43 |
| Хвасон | 11 | 7 | 6 | 40 |
| Пусан | 11 | 5 | 8 | 38 |
| Асан | 8 | 7 | 8 | 31 |
| Гимпо | 7 | 10 | 6 | 31 |
| Кеннам | 7 | 9 | 7 | 30 |
| Сеннам Ильва | 7 | 9 | 7 | 30 |
| Йонъин | 5 | 11 | 7 | 26 |
| Пхаджу | 7 | 5 | 12 | 26 |
| Чхонджу | 3 | 14 | 7 | 23 |
| Ченан Сити | 4 | 10 | 10 | 22 |
| Ансан Гринерс | 6 | 4 | 14 | 22 |
| Чуннам | 4 | 8 | 11 | 20 |
| Гимхэ | 2 | 7 | 14 | 13 |
KBK
Çifte Şans
Üst/Alt
Kornerler
Sarı Kartlar
| Bahis | Seoul E. | X | Suwon Bluewings |
| MarathonBet | 2.67 | 3.24 | 2.34 |
| Bahis | 1X | 12 | X2 |
| MarathonBet | 1.47 | 1.25 | 1.363 |
| Bahis | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
| Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
| MarathonBet | 1.184 | 3.84 | 1.69 | 2.04 | 2.59 | 1.39 | 4.6 | 1.126 | ||
| Bahis | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
| Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
| MarathonBet | ||||||||||
| Bahis | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
| Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
| MarathonBet | ||||||||||
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan