| Wrexham - Chelsea - Teke Tek | ||||
| 07.03.26 | Wrexham | Chelsea | B 2:2 (1:1) AET 0:2 | |
| Chelsea - Wrexham - Teke Tek | ||||
| 25.07.24 | Chelsea | Wrexham | B 2:2 (1:0) | |
| 20.07.23 | Chelsea | Wrexham | G 5:0 (2:0) | |
| Wrexham - Son Maç | ||||
| 21.04.26 | Oxford Utd | Wrexham | G 0:1 (0:1) |
|
| 18.04.26 | Wrexham | Stoke City | G 2:0 (2:0) |
|
| 12.04.26 | Birmingham | Wrexham | M 2:0 (0:0) |
|
| 07.04.26 | Wrexham | Southampton | M 1:5 (1:2) |
|
| 03.04.26 | West Brom | Wrexham | B 2:2 (2:0) |
|
| 21.03.26 | Sheffield Utd | Wrexham | G 1:2 (0:0) |
|
| 17.03.26 | Watford | Wrexham | M 3:1 (2:0) |
|
| 13.03.26 | Wrexham | Swansea | G 2:0 (1:0) |
|
| 07.03.26 | Wrexham | Chelsea | B 2:2 (1:1) AET 0:2 |
|
| 13.02.26 | Wrexham | Ipswich | G 1:0 (1:0) |
|
| 09.01.26 | Wrexham | Nottingham Forest | B 3:3 (2:0) AET 0:0 | |
| 28.10.25 | Wrexham | Cardiff | M 1:2 (0:1) | |
| 23.09.25 | Wrexham | Reading | G 2:0 (0:0) | |
| 26.08.25 | Preston | Wrexham | G 2:3 (2:1) | |
| 12.08.25 | Wrexham | Hull City | B 3:3 (1:1) AET 0:0, pen 5:3 | |
| 13.08.24 | Sheffield Utd | Wrexham | M 4:2 (1:1) | |
| 03.05.25 | Lincoln City | Wrexham | G 0:2 (0:0) | |
| 26.04.25 | Wrexham | Charlton | G 3:0 (2:0) | |
| 21.04.25 | Blackpool | Wrexham | G 1:2 (0:0) | |
| 18.04.25 | Wrexham | Bristol Rovers | B 1:1 (0:1) | |
| 12.04.25 | Wigan | Wrexham | B 0:0 (0:0) | |
| 05.04.25 | Wrexham | Burton | G 3:0 (0:0) | |
| 01.04.25 | Cambridge Utd | Wrexham | B 2:2 (1:1) | |
| 29.03.25 | Exeter | Wrexham | G 0:2 (0:1) | |
| 25.07.24 | Chelsea | Wrexham | B 2:2 (1:0) | |
| 27.04.24 | Wrexham | Stockport | G 2:1 (0:1) | |
| Chelsea - Son Maç | ||||
| 21.04.26 | Brighton | Chelsea | M 3:0 (1:0) |
|
| 18.04.26 | Chelsea | Manchester United | M 0:1 (0:1) |
|
| 12.04.26 | Chelsea | Man City | M 0:3 (0:0) |
|
| 21.03.26 | Everton | Chelsea | M 3:0 (1:0) |
|
| 14.03.26 | Chelsea | Newcastle | M 0:1 (0:1) |
|
| 04.03.26 | Aston Villa | Chelsea | G 1:4 (1:2) |
|
| 01.03.26 | Arsenal | Chelsea | M 2:1 (1:1) |
|
| 21.02.26 | Chelsea | Burnley | B 1:1 (1:0) |
|
| 04.04.26 | Chelsea | Port Vale | G 7:0 (3:0) |
|
| 07.03.26 | Wrexham | Chelsea | B 2:2 (1:1) AET 0:2 |
|
| 13.02.26 | Hull City | Chelsea | G 0:4 (0:1) |
|
| 10.01.26 | Charlton | Chelsea | G 1:5 (0:1) | |
| 08.02.25 | Brighton | Chelsea | M 2:1 (1:1) |
|
| 11.01.25 | Chelsea | Morecambe | G 5:0 (1:0) | |
| 17.03.26 | Chelsea | PSG | M 0:3 (0:2) |
|
| 11.03.26 | PSG | Chelsea | M 5:2 (2:1) |
|
| 28.01.26 | Napoli | Chelsea | G 2:3 (2:1) |
|
| 21.01.26 | Chelsea | Pafos | G 1:0 (0:0) |
|
| 09.12.25 | Atalanta | Chelsea | M 2:1 (0:1) |
|
| 25.11.25 | Chelsea | Barcelona | G 3:0 (1:0) |
|
| 05.11.25 | Karabakh | Chelsea | B 2:2 (2:1) |
|
| 22.10.25 | Chelsea | Ajax | G 5:1 (4:1) |
|
| 03.02.26 | Arsenal | Chelsea | M 1:0 (0:0) |
|
| 14.01.26 | Chelsea | Arsenal | M 2:3 (0:1) | |
| 16.12.25 | Cardiff | Chelsea | G 1:3 (0:0) | |
| 29.10.25 | Wolves | Chelsea | G 3:4 (0:3) | |
| 23.09.25 | Lincoln City | Chelsea | G 1:2 (1:0) | |
| 13.07.25 | Chelsea | PSG | G 3:0 (3:0) |
|
| 08.07.25 | Fluminense | Chelsea | G 0:2 (0:1) |
|
| 05.07.25 | Palmeiras | Chelsea | G 1:2 (0:1) |
|
| 28.06.25 | Benfica | Chelsea | B 1:1 (0:0) AET 0:3 |
|
| 25.06.25 | Esperance | Chelsea | G 0:3 (0:2) |
|
| 20.06.25 | Flamengo | Chelsea | M 3:1 (0:1) |
|
| 16.06.25 | Chelsea | Los Angeles | G 2:0 (1:0) |
|
| 28.05.25 | Betis | Chelsea | G 1:4 (1:0) |
|
| 08.05.25 | Chelsea | Djurgarden | G 1:0 (1:0) |
|
| 01.05.25 | Djurgarden | Chelsea | G 1:4 (0:2) |
|
| 17.04.25 | Chelsea | Legia | M 1:2 (1:1) |
|
| 10.04.25 | Legia | Chelsea | G 0:3 (0:0) |
|
| 13.03.25 | Chelsea | FC Copenhagen | G 1:0 (0:0) |
|
| 06.03.25 | FC Copenhagen | Chelsea | G 1:2 (0:0) |
|
| 19.12.24 | Chelsea | Shamrock | G 5:1 (4:1) |
|
| Wrexham | Maç Özeti | Chelsea | |
|---|---|---|---|
| Goller | |||
18'
Smith (1:0)
|
40'
Okonkwo (1:1)
kendi kalesine gol |
||
79'
Doyle (2:1)
|
82'
Acheampong (2:2)
|
||
96'
Garnacho (2:3)
|
|||
120'
Pedro (2:4)
|
|||
| Kartlar | |||
93' Kırmızı Kart (Wrexham) |
23' Sarı Kart (Chelsea) |
||
102' Sarı Kart (Wrexham) |
110' Sarı Kart (Chelsea) |
||
120' Sarı Kart (Wrexham) |
120' Sarı Kart (Chelsea) |
||
| İstatistikler | |||
| 2 | Sarı Kartlar | 3 | |
| 1 | Kırmızı Kartlar | 0 | |
| 9 | Kornerler | 4 | |
FIFA - World Cup
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan
Smith (1:0)
Kırmızı Kart (Wrexham)
Sarı Kart (Chelsea)