Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Hong Linh Ha Tinh | Ortalama Performans | Da Nang | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1.68 | 1.64 | Maç Başına Ortalama | 2.82 | 2.82 |
| 0.55 | 0.64 | Ortalama Atılan Gol | 1.14 | 1 |
| 1.14 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 1.68 | 1.82 |
| Hong Linh Ha Tinh | Ortalama Performans | Da Nang | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1.6 | 1.4 | Maç Başına Ortalama | 2.95 | 2.9 |
| 0.5 | 0.6 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 1 |
| 1.1 | 0.8 | Ortalama Yenen Gol | 1.75 | 1.9 |
| Hong Linh Ha Tinh | Ortalama Performans | Da Nang | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1.5 | 1.4 | Maç Başına Ortalama | 3.3 | 3 |
| 0.3 | 0.2 | Ortalama Atılan Gol | 1.5 | 0.75 |
| 1.2 | 1.2 | Ortalama Yenen Gol | 1.8 | 2.25 |
| Hong Linh Ha Tinh | Ortalama Performans | Da Nang | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1.4 | 1.33 | Maç Başına Ortalama | 3 | 2 |
| 0.2 | 0.33 | Ortalama Atılan Gol | 1.4 | 0.5 |
| 1.2 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 1.6 | 1.5 |
| Hong Linh Ha Tinh |
Üst
Alt |
Da Nang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Hong Linh Ha Tinh |
Üst
Alt |
Da Nang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Hong Linh Ha Tinh |
Üst
Alt |
Da Nang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Hong Linh Ha Tinh |
Üst
Alt |
Da Nang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Alt | |
| Failed to score | |
| Hong Linh Ha Tinh - Da Nang - Teke Tek | ||||
| 15.06.25 | Hong Linh Ha Tinh | Da Nang | B 2:2 (2:0) | |
| 08.04.23 | Hong Linh Ha Tinh | Da Nang | B 0:0 (0:0) | |
| 14.10.22 | Hong Linh Ha Tinh | Da Nang | B 1:1 (0:1) | |
| 18.06.20 | Hong Linh Ha Tinh | Da Nang | B 0:0 (0:0) | |
| Da Nang - Hong Linh Ha Tinh - Teke Tek | ||||
| 23.08.25 | Da Nang | Hong Linh Ha Tinh | M 0:1 (0:0) | |
| 22.09.24 | Da Nang | Hong Linh Ha Tinh | M 1:3 (1:2) | |
| 06.03.22 | Da Nang | Hong Linh Ha Tinh | B 1:1 (1:0) | |
| 13.03.21 | Da Nang | Hong Linh Ha Tinh | G 1:0 (0:0) | |
| Hong Linh Ha Tinh - Son Maç | ||||
| 10.05.26 | Hong Linh Ha Tinh | Viettel | M 0:2 (0:2) | |
| 02.05.26 | PVF-CAND | Hong Linh Ha Tinh | B 0:0 (0:0) | |
| 26.04.26 | Hong Linh Ha Tinh | Ho Chi Minh | M 0:1 (0:1) | |
| 18.04.26 | Hong Linh Ha Tinh | Hai Phong | G 1:0 (1:0) | |
| 12.04.26 | Hanoi FC | Hong Linh Ha Tinh | M 3:0 (1:0) | |
| 05.04.26 | Hong Linh Ha Tinh | Nam Din | M 0:2 (0:1) | |
| 14.03.26 | Binh Duong | Hong Linh Ha Tinh | M 2:0 (0:0) | |
| 06.03.26 | Thanh Hoa | Hong Linh Ha Tinh | G 0:1 (0:0) | |
| Da Nang - Son Maç | ||||
| 08.05.26 | Da Nang | Binh Duong | G 2:0 (2:0) | |
| 01.05.26 | Hanoi FC | Da Nang | M 2:1 (2:1) | |
| 26.04.26 | Da Nang | Viettel | B 3:3 (2:2) | |
| 19.04.26 | Da Nang | Nam Din | M 1:2 (0:1) | |
| 11.04.26 | Nghe An | Da Nang | M 1:0 (0:0) | |
| 04.04.26 | Cong An | Da Nang | M 5:1 (3:0) | |
| 22.03.26 | Da Nang | Cong An | M 0:1 (0:0) | |
| 13.03.26 | Da Nang | Gia Lai | B 3:3 (1:0) | |
| 29.06.24 | Binh Phuoc | Da Nang | M 1:0 (0:0) | |
| 23.06.24 | Da Nang | PVF-CAND | B 0:0 (0:0) | |
| 16.06.24 | Huda Hue | Da Nang | B 2:2 (0:1) | |
| 24.05.24 | Da Nang | Dong Thap | G 3:1 (2:0) | |
| 18.05.24 | Da Nang | Phu Tho | G 3:0 (1:0) | |
| 11.05.24 | Da Nang | Long An | G 3:0 (1:0) | |
| 05.05.24 | Phu Dong | Da Nang | M 1:0 (0:0) | |
| 03.04.24 | Da Nang | Hoa Binh | G 2:0 (1:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Конг Ан | 18 | 3 | 1 | 57 |
| Виттель | 13 | 7 | 2 | 46 |
| Фу Донг | 12 | 5 | 5 | 41 |
| ТТ Ханой | 12 | 3 | 7 | 39 |
| Хошимин | 10 | 2 | 10 | 32 |
| Нам Дин | 8 | 7 | 7 | 31 |
| Хайфонг | 8 | 4 | 10 | 28 |
| Тханьхоа | 5 | 9 | 8 | 24 |
| Сонглам Нгеан | 6 | 6 | 10 | 24 |
| Хонг Лин | 6 | 6 | 10 | 24 |
| Хоангань Зялай | 5 | 7 | 10 | 22 |
| Биньзыонг | 5 | 6 | 11 | 21 |
| ПВФ-КАНД | 3 | 8 | 11 | 17 |
| Дананг | 3 | 7 | 12 | 16 |
FIFA - World Cup
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan