Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Yunnan Yukun | Ortalama Performans | Hangzhou Greentown | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.2 | 4 | Maç Başına Ortalama | 2.6 | 4 |
| 2.6 | 3.5 | Ortalama Atılan Gol | 1.4 | 2 |
| 1.6 | 0.5 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 2 |
| 5.4 | 7.5 | Kornerler | 6.8 | 5 |
| 2.4 | 2 | Kartlar | 2.2 | 3 |
| Yunnan Yukun | Ortalama Performans | Hangzhou Greentown | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.85 | 3.6 | Maç Başına Ortalama | 3.55 | 3.78 |
| 1.95 | 2.2 | Ortalama Atılan Gol | 1.9 | 1.89 |
| 1.9 | 1.4 | Ortalama Yenen Gol | 1.65 | 1.89 |
| 5.05 | 6.2 | Kornerler | 4.55 | 3.89 |
| 1.6 | 1.2 | Kartlar | 1.8 | 2.11 |
| Yunnan Yukun | Ortalama Performans | Hangzhou Greentown | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.3 | 2.75 | Maç Başına Ortalama | 3.4 | 3.75 |
| 2.2 | 2.5 | Ortalama Atılan Gol | 1.6 | 1.5 |
| 1.1 | 0.25 | Ortalama Yenen Gol | 1.8 | 2.25 |
| 5.3 | 7.25 | Kornerler | 4.9 | 3.75 |
| 2.2 | 2.25 | Kartlar | 1.8 | 2 |
| Yunnan Yukun | Ortalama Performans | Hangzhou Greentown | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.2 | 4 | Maç Başına Ortalama | 2.6 | 4 |
| 2.6 | 3.5 | Ortalama Atılan Gol | 1.4 | 2 |
| 1.6 | 0.5 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 2 |
| 5.4 | 7.5 | Kornerler | 6.8 | 5 |
| 2.4 | 2 | Kartlar | 2.2 | 3 |
| Yunnan Yukun |
Üst
Alt |
Hangzhou Greentown | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Yunnan Yukun |
Üst
Alt |
Hangzhou Greentown | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Yunnan Yukun |
Üst
Alt |
Hangzhou Greentown | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Yunnan Yukun |
Üst
Alt |
Hangzhou Greentown | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Kaybedenler | |
| Üst | |
| Yunnan Yukun - Hangzhou Greentown - Teke Tek | ||||
| 01.03.25 | Yunnan Yukun | Hangzhou Greentown | B 1:1 (0:1) | |
| Hangzhou Greentown - Yunnan Yukun - Teke Tek | ||||
| 18.07.25 | Hangzhou Greentown | Yunnan Yukun | G 3:1 (1:1) AET 0:0 | |
| Yunnan Yukun - Son Maç | ||||
| 12.04.26 | Shenzhen Xinpengcheng | Yunnan Yukun | G 3:4 (2:3) |
|
| 04.04.26 | Shanghai Port | Yunnan Yukun | M 2:1 (1:0) |
|
| 21.03.26 | Yunnan Yukun | Shandong Taishan | G 4:0 (3:0) |
|
| 15.03.26 | Henan | Yunnan Yukun | M 2:1 (1:0) |
|
| 07.03.26 | Yunnan Yukun | Qingdao Manatee | G 3:1 (3:0) |
|
| 22.11.25 | Henan | Yunnan Yukun | B 1:1 (1:1) |
|
| 02.11.25 | Yunnan Yukun | Qingdao West Coast | G 1:0 (1:0) |
|
| 24.10.25 | Meizhou Hakka | Yunnan Yukun | G 1:4 (0:0) |
|
| 20.08.25 | Beijing Guoan | Yunnan Yukun | M 7:0 (3:0) |
|
| 22.07.25 | Yunnan Yukun | Shandong Taishan | G 3:0 (2:0) |
|
| 03.11.24 | Liaoning Tieren | Yunnan Yukun | M 2:1 (1:0) | |
| 26.10.24 | Yunnan Yukun | Dalian Yingbo | G 2:0 (2:0) | |
| 19.10.24 | Shijiazhuang | Yunnan Yukun | M 3:2 (2:1) | |
| 12.10.24 | Yunnan Yukun | Suzhou Dongwu | G 3:0 (1:0) | |
| 06.10.24 | Yunnan Yukun | Shanghai Jiading Huilong | G 2:0 (1:0) | |
| 28.09.24 | Yanbian | Yunnan Yukun | G 1:3 (0:2) | |
| 21.09.24 | Yunnan Yukun | Qingdao Red Lions | G 5:0 (1:0) | |
| 15.09.24 | Chongqing Tong | Yunnan Yukun | M 3:2 (2:2) | |
| Hangzhou Greentown - Son Maç | ||||
| 10.04.26 | Dalian Yingbo | Hangzhou Greentown | M 3:0 (1:0) |
|
| 05.04.26 | Hangzhou Greentown | Chongqing Tong | M 0:1 (0:0) |
|
| 20.03.26 | Qingdao Manatee | Hangzhou Greentown | G 1:4 (1:0) |
|
| 14.03.26 | Hangzhou Greentown | Shanghai Shenhua | B 1:1 (0:1) |
|
| 08.03.26 | Hangzhou Greentown | Qingdao West Coast | G 2:0 (2:0) |
|
| 22.11.25 | Hangzhou Greentown | Qingdao Manatee | B 2:2 (1:1) |
|
| 31.10.25 | Shanghai Port | Hangzhou Greentown | M 3:0 (1:0) |
|
| 25.10.25 | Henan | Hangzhou Greentown | B 2:2 (1:0) |
|
| 17.07.24 | Hangzhou Greentown | Shanghai Port | M 1:2 (0:0) |
|
| 12.12.23 | Melbourne Heart | Hangzhou Greentown | B 1:1 (0:0) | |
| 29.11.23 | Hangzhou Greentown | Buriram | G 3:2 (1:1) | |
| 08.11.23 | Kofu | Hangzhou Greentown | M 4:1 (2:0) | |
| 25.10.23 | Hangzhou Greentown | Kofu | G 2:0 (1:0) | |
| 04.10.23 | Hangzhou Greentown | Melbourne Heart | M 1:2 (1:2) | |
| 20.09.23 | Buriram | Hangzhou Greentown | M 4:1 (3:1) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Ченгду Ронгченг | 3 | 2 | 0 | 11 |
| Чунцин Тонг | 3 | 2 | 0 | 11 |
| Юннань | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Далянь Йингбо | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Ляонин Шеньян | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Сычуань | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Циндао Вест Кост | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Шаньдун Тайшань | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Чжэцзян Профешионал | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Шанхай Шенхуа | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Шанхай Порт | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Хэнань Цзянье | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Бейджинг Гоань | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Ухань ФриТаунс | 1 | 1 | 3 | -1 |
| Циндао Манати | 1 | 1 | 3 | -3 |
| Тяньцзинь Тайгер | 0 | 2 | 3 | -8 |
FIFA - World Cup
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan