Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Liaoning Tieren | Ortalama Performans | Wuhan Three Towns | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.5 | 3 | Maç Başına Ortalama | 4 | 4.5 |
| 1.25 | 2.5 | Ortalama Atılan Gol | 1.75 | 1.5 |
| 1.25 | 0.5 | Ortalama Yenen Gol | 2.25 | 3 |
| 3.5 | 4.5 | Kornerler | 5.25 | 6 |
| 2.5 | 1 | Kartlar | 2.25 | 2.5 |
| Liaoning Tieren | Ortalama Performans | Wuhan Three Towns | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.5 | 3 | Maç Başına Ortalama | 3.4 | 3.5 |
| 1.25 | 2.5 | Ortalama Atılan Gol | 1.1 | 0.9 |
| 1.25 | 0.5 | Ortalama Yenen Gol | 2.3 | 2.6 |
| 3.5 | 4.5 | Kornerler | 4.3 | 3.3 |
| 2.5 | 1 | Kartlar | 2.1 | 2.4 |
| Liaoning Tieren | Ortalama Performans | Wuhan Three Towns | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.5 | 3 | Maç Başına Ortalama | 3.8 | 3 |
| 1.25 | 2.5 | Ortalama Atılan Gol | 1.3 | 1 |
| 1.25 | 0.5 | Ortalama Yenen Gol | 2.5 | 2 |
| 3.5 | 4.5 | Kornerler | 5.1 | 4.6 |
| 2.5 | 1 | Kartlar | 2.3 | 2.4 |
| Liaoning Tieren | Ortalama Performans | Wuhan Three Towns | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.5 | 3 | Maç Başına Ortalama | 4.4 | 4.5 |
| 1.25 | 2.5 | Ortalama Atılan Gol | 1.6 | 1.5 |
| 1.25 | 0.5 | Ortalama Yenen Gol | 2.8 | 3 |
| 3.5 | 4.5 | Kornerler | 5 | 6 |
| 2.5 | 1 | Kartlar | 2.2 | 2.5 |
| Liaoning Tieren |
Üst
Alt |
Wuhan Three Towns | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Liaoning Tieren |
Üst
Alt |
Wuhan Three Towns | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Liaoning Tieren |
Üst
Alt |
Wuhan Three Towns | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Liaoning Tieren |
Üst
Alt |
Wuhan Three Towns | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Berebere Kalanlar | |
| Hiç Kazanamayanlar | |
| Failed to score | |
| Liaoning Tieren - Wuhan Three Towns - Teke Tek | ||||
| 11.05.21 | Liaoning Tieren | Wuhan Three Towns | M 1:3 (0:1) | |
| Wuhan Three Towns - Liaoning Tieren - Teke Tek | ||||
| 05.06.21 | Wuhan Three Towns | Liaoning Tieren | M 2:3 (2:1) | |
| Liaoning Tieren - Son Maç | ||||
| 04.04.26 | Liaoning Tieren | Beijing Guoan | G 2:1 (2:0) |
|
| 21.03.26 | Liaoning Tieren | Tianjin Tigers | G 3:0 (1:0) |
|
| 14.03.26 | Chongqing Tong | Liaoning Tieren | M 1:0 (0:0) |
|
| 07.03.26 | Shandong Taishan | Liaoning Tieren | M 3:0 (2:0) |
|
| 08.11.25 | Liaoning Tieren | Foshan Nanshi | G 5:0 (1:0) | |
| 01.11.25 | Nanjing City | Liaoning Tieren | B 1:1 (0:0) | |
| 26.10.25 | Liaoning Tieren | Nantong Zhiyun | G 1:0 (0:0) | |
| 18.10.25 | Shanghai Jiading Huilong | Liaoning Tieren | G 0:3 (0:2) | |
| 11.10.25 | Shijiazhuang | Liaoning Tieren | G 1:2 (1:1) | |
| 05.10.25 | Liaoning Tieren | Suzhou Dongwu | G 2:0 (0:0) | |
| 27.09.25 | Liaoning Tieren | Heilongjiang Ice City | B 0:0 (0:0) | |
| 21.09.25 | Dalian Kuncheng | Liaoning Tieren | B 1:1 (1:0) | |
| Wuhan Three Towns - Son Maç | ||||
| 05.04.26 | Shenzhen Xinpengcheng | Wuhan Three Towns | M 5:2 (3:0) |
|
| 21.03.26 | Henan | Wuhan Three Towns | B 1:1 (0:0) |
|
| 13.03.26 | Wuhan Three Towns | Dalian Yingbo | G 4:1 (2:1) |
|
| 08.03.26 | Wuhan Three Towns | Beijing Guoan | M 0:2 (0:1) |
|
| 22.11.25 | Wuhan Three Towns | Shandong Taishan | M 1:5 (0:2) |
|
| 02.11.25 | Qingdao Manatee | Wuhan Three Towns | M 1:0 (1:0) |
|
| 24.10.25 | Wuhan Three Towns | Shenzhen Xinpengcheng | M 1:2 (0:1) |
|
| 19.10.25 | Dalian Yingbo | Wuhan Three Towns | B 0:0 (0:0) |
|
| 06.12.23 | Wuhan Three Towns | Pohang Steelers | B 1:1 (0:0) | |
| 29.11.23 | Urawa | Wuhan Three Towns | M 2:1 (1:0) | |
| 08.11.23 | Hanoi FC | Wuhan Three Towns | M 2:1 (0:1) | |
| 24.10.23 | Wuhan Three Towns | Hanoi FC | G 2:1 (1:0) | |
| 04.10.23 | Pohang Steelers | Wuhan Three Towns | M 3:1 (1:1) | |
| 20.09.23 | Wuhan Three Towns | Urawa | B 2:2 (1:0) | |
| 26.07.23 | Nantong Zhiyun | Wuhan Three Towns | M 2:0 (0:0) |
|
| Takım | G | B | M | P |
| Ченгду Ронгченг | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Чунцин Тонг | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Юннань | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Ляонин Шеньян | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Сычуань | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Далянь Йингбо | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Циндао Вест Кост | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Чжэцзян Профешионал | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Шанхай Порт | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Хэнань Цзянье | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Шаньдун Тайшань | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Бейджинг Гоань | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Ухань ФриТаунс | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Шанхай Шенхуа | 2 | 2 | 0 | -2 |
| Циндао Манати | 1 | 0 | 3 | -4 |
| Тяньцзинь Тайгер | 0 | 1 | 3 | -9 |
FIFA - World Cup
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan