Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Riverside Olympic | Ortalama Performans | South Hobart | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.17 | 2.67 | Maç Başına Ortalama | 4.83 | 5 |
| 1.83 | 1.67 | Ortalama Atılan Gol | 4.33 | 4.33 |
| 1.33 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 0.5 | 0.67 |
| Riverside Olympic | Ortalama Performans | South Hobart | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.6 | 3.55 | Maç Başına Ortalama | 4.6 | 5 |
| 1.45 | 1.18 | Ortalama Atılan Gol | 3.85 | 4.2 |
| 2.15 | 2.36 | Ortalama Yenen Gol | 0.75 | 0.8 |
| Riverside Olympic | Ortalama Performans | South Hobart | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.2 | 4 | Maç Başına Ortalama | 5.4 | 5.71 |
| 1.6 | 1.17 | Ortalama Atılan Gol | 4.8 | 5 |
| 2.6 | 2.83 | Ortalama Yenen Gol | 0.6 | 0.71 |
| Riverside Olympic | Ortalama Performans | South Hobart | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.6 | 2.67 | Maç Başına Ortalama | 4.6 | 4.5 |
| 2.2 | 1.67 | Ortalama Atılan Gol | 4.2 | 4 |
| 1.4 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 0.4 | 0.5 |
| Riverside Olympic |
Üst
Alt |
South Hobart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Riverside Olympic |
Üst
Alt |
South Hobart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Riverside Olympic |
Üst
Alt |
South Hobart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Riverside Olympic |
Üst
Alt |
South Hobart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Kazananlar | |
| Hiç Berabere Kalmayanlar | |
| Hiç kaybetmeyenler | |
| Üst | |
| Riverside Olympic - South Hobart - Teke Tek | ||||
| 30.08.25 | Riverside Olympic | South Hobart | M 0:7 (0:5) | |
| 03.05.25 | Riverside Olympic | South Hobart | M 0:3 (0:2) | |
| 06.07.24 | Riverside Olympic | South Hobart | B 2:2 (2:0) | |
| 02.09.23 | Riverside Olympic | South Hobart | M 1:6 (1:1) | |
| 06.05.23 | Riverside Olympic | South Hobart | M 0:6 (0:4) | |
| 14.05.22 | Riverside Olympic | South Hobart | M 0:6 (0:2) | |
| 07.08.21 | Riverside Olympic | South Hobart | M 0:4 (0:2) | |
| 10.07.21 | Riverside Olympic | South Hobart | M 0:4 (0:2) | |
| South Hobart - Riverside Olympic - Teke Tek | ||||
| 12.07.25 | South Hobart | Riverside Olympic | G 2:0 (1:0) | |
| 31.08.24 | South Hobart | Riverside Olympic | G 1:0 (1:0) | |
| 04.05.24 | South Hobart | Riverside Olympic | G 5:1 (0:1) | |
| 08.07.23 | South Hobart | Riverside Olympic | G 2:1 (1:0) | |
| 10.09.22 | South Hobart | Riverside Olympic | G 1:0 (1:0) | |
| 16.07.22 | South Hobart | Riverside Olympic | B 1:1 (1:1) | |
| 04.09.21 | South Hobart | Riverside Olympic | G 10:2 (3:0) | |
| 24.10.20 | South Hobart | Riverside Olympic | B 1:1 (1:1) | |
| Riverside Olympic - Son Maç | ||||
| 18.04.26 | Riverside Olympic | Launceston United | G 2:0 (1:0) | |
| 11.04.26 | Riverside Olympic | Devonport | M 0:3 (0:1) | |
| 29.03.26 | Ulverstone | Riverside Olympic | G 2:3 (0:2) | |
| 20.03.26 | Launceston | Riverside Olympic | G 2:3 (2:1) | |
| 14.03.26 | Riverside Olympic | Glenorchy | G 3:0 (1:0) | |
| 07.03.26 | Kingborough Lions | Riverside Olympic | M 1:0 (1:0) | |
| 06.09.25 | Riverside Olympic | Launceston | M 1:2 (1:1) | |
| 30.08.25 | Riverside Olympic | South Hobart | M 0:7 (0:5) | |
| South Hobart - Son Maç | ||||
| 18.04.26 | Ulverstone | South Hobart | G 0:6 (0:3) | |
| 12.04.26 | South Hobart | South East Utd. | G 6:0 (2:0) | |
| 27.03.26 | Glenorchy | South Hobart | G 1:2 (1:1) | |
| 21.03.26 | South Hobart | Kingborough Lions | G 5:1 (2:0) | |
| 15.03.26 | South Hobart | Clarence | G 2:0 (0:0) | |
| 07.03.26 | Launceston United | South Hobart | G 1:5 (1:2) | |
| 06.09.25 | Devonport | South Hobart | G 0:3 (0:1) | |
| 30.08.25 | Riverside Olympic | South Hobart | G 0:7 (0:5) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Саут Хобарт | 6 | 0 | 0 | 18 |
| Девонпорт | 6 | 0 | 0 | 18 |
| Лонсестон | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Кингборо Лайонс | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Риверсайд Ол | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Кларенс | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Гленорки | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Лонсестон Юн. | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Алверстон | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Саут Ист | 0 | 0 | 6 | 0 |
FIFA - World Cup
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan