Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Monterey Bay | Ortalama Performans | Tulsa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2 | 2 | Maç Başına Ortalama | 2.25 | 2 |
| 0.33 | 0 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 0 |
| 1.67 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 1.25 | 2 |
| 3 | 4.5 | Kornerler | 4 | n/a |
| Monterey Bay | Ortalama Performans | Tulsa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.5 | 2.45 | Maç Başına Ortalama | 2.1 | 2 |
| 0.65 | 0.73 | Ortalama Atılan Gol | 1.35 | 0.71 |
| 1.85 | 1.73 | Ortalama Yenen Gol | 0.75 | 1.29 |
| 4.7 | 5.18 | Kornerler | 4.7 | 5.57 |
| Monterey Bay | Ortalama Performans | Tulsa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.5 | 2.29 | Maç Başına Ortalama | 1.7 | 2 |
| 0.5 | 0.43 | Ortalama Atılan Gol | 1.1 | 0.5 |
| 2 | 1.86 | Ortalama Yenen Gol | 0.6 | 1.5 |
| 4.6 | 5.14 | Kornerler | 4.2 | 5 |
| Monterey Bay | Ortalama Performans | Tulsa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.2 | 2.25 | Maç Başına Ortalama | 1.8 | 2 |
| 0.4 | 0.25 | Ortalama Atılan Gol | 0.8 | 0 |
| 1.8 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 1 | 2 |
| 4 | 5 | Kornerler | 4.2 | n/a |
| Monterey Bay |
Üst
Alt |
Tulsa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Monterey Bay |
Üst
Alt |
Tulsa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Monterey Bay |
Üst
Alt |
Tulsa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Monterey Bay |
Üst
Alt |
Tulsa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Berebere Kalanlar | |
| Monterey Bay - Tulsa - Teke Tek | ||||
| 07.08.25 | Monterey Bay | Tulsa | M 2:3 (0:1) | |
| 14.07.24 | Monterey Bay | Tulsa | B 0:0 (0:0) | |
| 01.06.23 | Monterey Bay | Tulsa | B 0:0 (0:0) | |
| Tulsa - Monterey Bay - Teke Tek | ||||
| 17.07.25 | Tulsa | Monterey Bay | G 2:1 (0:1) | |
| 27.10.24 | Tulsa | Monterey Bay | G 2:1 (2:0) | |
| 13.10.22 | Tulsa | Monterey Bay | G 2:0 (1:0) | |
| Monterey Bay - Son Maç | ||||
| 22.03.26 | Sacramento Republic | Monterey Bay | B 1:1 (0:0) | |
| 15.03.26 | Monterey Bay | El Paso | M 0:3 (0:1) | |
| 08.03.26 | Monterey Bay | Oakland | M 0:1 (0:0) | |
| 26.10.25 | Monterey Bay | Las Vegas Lights | B 1:1 (1:1) | |
| 19.10.25 | Monterey Bay | Pittsburgh | M 0:3 (0:1) | |
| 05.10.25 | Tampa-Bay | Monterey Bay | M 4:0 (1:0) | |
| 28.09.25 | Monterey Bay | Sacramento Republic | G 1:0 (0:0) | |
| 21.09.25 | Monterey Bay | New Mexico | B 1:1 (0:0) | |
| Tulsa - Son Maç | ||||
| 29.03.26 | Tulsa | Phoenix Rising | B 1:1 (0:0) | |
| 22.03.26 | Tulsa | Las Vegas Lights | G 3:2 (1:1) | |
| 15.03.26 | Tulsa | San Antonio | B 0:0 (0:0) | |
| 08.03.26 | Sacramento Republic | Tulsa | M 2:0 (0:0) | |
| 22.11.25 | Tulsa | Pittsburgh | B 0:0 (0:0) AET 0:0, pen 3:5 | |
| 16.11.25 | Tulsa | New Mexico | G 3:0 (1:0) | |
| 09.11.25 | Tulsa | Phoenix Rising | B 0:0 (0:0) AET 1:0 | |
| 02.11.25 | Tulsa | Colorado Springs | B 0:0 (0:0) AET 1:0 | |
| Takım | G | B | M | P |
| Луисвилль | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Тампа-Бэй | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Хартфорд | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Орандж Каунти | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Сан-Антонио | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Окленд | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Майами | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Детройт | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Чарльстон | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Питтсбург | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Сакраменто | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Тулса | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Эль Пасо | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Лексингтон | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Инди Илевен | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Колорадо Спрингс | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Финикс | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Нью-Мексико | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Бруклин | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Лас-Вегас | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Бирмингем США | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Род-Айленд | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Луден | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Монтеррей | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Спортинг Джекс. | 0 | 1 | 3 | 1 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan