Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Lexington | Ortalama Performans | Colorado Springs | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.88 | 3.11 | Maç Başına Ortalama | 3.06 | 2.88 |
| 1.59 | 1.78 | Ortalama Atılan Gol | 1.65 | 1.25 |
| 1.29 | 1.33 | Ortalama Yenen Gol | 1.41 | 1.62 |
| 4.76 | 4.56 | Kornerler | 6.53 | 5.88 |
| Lexington | Ortalama Performans | Colorado Springs | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.95 | 3.18 | Maç Başına Ortalama | 2.8 | 2.6 |
| 1.5 | 1.73 | Ortalama Atılan Gol | 1.45 | 1 |
| 1.45 | 1.45 | Ortalama Yenen Gol | 1.35 | 1.6 |
| 4.85 | 4.73 | Kornerler | 6.55 | 6.1 |
| Lexington | Ortalama Performans | Colorado Springs | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.5 | 3.6 | Maç Başına Ortalama | 2.4 | 1.75 |
| 2.1 | 2.2 | Ortalama Atılan Gol | 1.3 | 0.75 |
| 1.4 | 1.4 | Ortalama Yenen Gol | 1.1 | 1 |
| 4.6 | 5 | Kornerler | 7.4 | 7.75 |
| Lexington | Ortalama Performans | Colorado Springs | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.4 | 4 | Maç Başına Ortalama | 2.6 | 1 |
| 2 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 1.6 | 0 |
| 1.4 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 1 | 1 |
| 4.8 | 6 | Kornerler | 9.6 | 14 |
| Lexington |
Üst
Alt |
Colorado Springs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Lexington |
Üst
Alt |
Colorado Springs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Lexington |
Üst
Alt |
Colorado Springs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Lexington |
Üst
Alt |
Colorado Springs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Berebere Kalanlar | |
| Lexington - Colorado Springs - Teke Tek | ||||
| 21.06.25 | Lexington | Colorado Springs | G 2:1 (1:0) | |
| Colorado Springs - Lexington - Teke Tek | ||||
| 05.04.26 | Colorado Springs | Lexington | B 1:1 (0:1) | |
| 02.08.25 | Colorado Springs | Lexington | G 3:1 (2:0) | |
| Lexington - Son Maç | ||||
| 02.08.26 | Lexington | Monterey Bay | G 3:2 (2:2) | |
| 26.07.26 | Tulsa | Lexington | B 0:0 (0:0) | |
| 23.07.26 | Lexington | Oakland | G 2:0 (0:0) | |
| 16.07.26 | Lexington | New Mexico | M 1:4 (0:2) | |
| 05.07.26 | Tampa-Bay | Lexington | G 1:4 (0:3) | |
| 14.06.26 | Lexington | San Antonio | G 2:0 (0:0) | |
| 31.05.26 | El Paso | Lexington | G 1:4 (0:2) | |
| 24.05.26 | Indy Eleven | Lexington | M 3:1 (1:0) | |
| Colorado Springs - Son Maç | ||||
| 02.08.26 | New Mexico | Colorado Springs | M 1:0 (0:0) | |
| 26.07.26 | Colorado Springs | Charleston | G 2:1 (0:0) | |
| 23.07.26 | Colorado Springs | Miami | G 2:0 (0:0) | |
| 05.07.26 | Colorado Springs | Phoenix Rising | G 3:1 (1:1) | |
| 25.06.26 | Colorado Springs | San Antonio | M 1:2 (1:1) | |
| 21.06.26 | Tulsa | Colorado Springs | G 1:2 (1:0) | |
| 14.06.26 | Colorado Springs | Sacramento Republic | M 0:1 (0:0) | |
| 31.05.26 | Oakland | Colorado Springs | G 0:1 (0:1) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Тампа-Бэй | 11 | 5 | 2 | 38 |
| Орандж Каунти | 9 | 7 | 2 | 34 |
| Сан-Антонио | 8 | 7 | 3 | 31 |
| Чарльстон | 9 | 3 | 6 | 30 |
| Детройт | 8 | 4 | 5 | 28 |
| Нью-Мексико | 8 | 3 | 4 | 27 |
| Луисвилль | 8 | 3 | 7 | 27 |
| Сакраменто | 7 | 5 | 4 | 26 |
| Тулса | 7 | 5 | 4 | 26 |
| Питтсбург | 8 | 2 | 8 | 26 |
| Лексингтон | 7 | 4 | 6 | 25 |
| Колорадо Спрингс | 7 | 4 | 6 | 25 |
| Род-Айленд | 6 | 4 | 6 | 22 |
| Эль Пасо | 6 | 4 | 7 | 22 |
| Финикс | 5 | 7 | 6 | 22 |
| Лас-Вегас | 6 | 4 | 7 | 22 |
| Майами | 5 | 7 | 7 | 22 |
| Инди Илевен | 6 | 3 | 7 | 21 |
| Окленд | 5 | 6 | 7 | 21 |
| Хартфорд | 4 | 8 | 5 | 20 |
| Луден | 3 | 9 | 5 | 18 |
| Бирмингем США | 3 | 8 | 6 | 17 |
| Монтеррей | 4 | 3 | 11 | 15 |
| Бруклин | 3 | 4 | 10 | 13 |
| Спортинг Джекс. | 1 | 5 | 13 | 8 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan