Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Phoenix Rising | Ortalama Performans | Lexington | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3 | 3 | Maç Başına Ortalama | 2 | 0 |
| 1.33 | 1.5 | Ortalama Atılan Gol | 1.33 | 0 |
| 1.67 | 1.5 | Ortalama Yenen Gol | 0.67 | 0 |
| 4 | 3.5 | Kornerler | 2.33 | 0 |
| Phoenix Rising | Ortalama Performans | Lexington | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.85 | 3.5 | Maç Başına Ortalama | 2.25 | 1.9 |
| 1.45 | 1.9 | Ortalama Atılan Gol | 1.1 | 0.6 |
| 1.4 | 1.6 | Ortalama Yenen Gol | 1.15 | 1.3 |
| 4.05 | 3.7 | Kornerler | 4.05 | 3 |
| Phoenix Rising | Ortalama Performans | Lexington | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2 | 2.8 | Maç Başına Ortalama | 2.5 | 2.5 |
| 1.1 | 1.4 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 0.5 |
| 0.9 | 1.4 | Ortalama Yenen Gol | 1.5 | 2 |
| 3.8 | 4 | Kornerler | 4.2 | 2.75 |
| Phoenix Rising | Ortalama Performans | Lexington | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2 | 3 | Maç Başına Ortalama | 2.6 | 3 |
| 1 | 1.5 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 0 |
| 1 | 1.5 | Ortalama Yenen Gol | 1.4 | 3 |
| 4.6 | 3.5 | Kornerler | 3.2 | 5 |
| Phoenix Rising |
Üst
Alt |
Lexington | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Phoenix Rising |
Üst
Alt |
Lexington | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Phoenix Rising |
Üst
Alt |
Lexington | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Phoenix Rising |
Üst
Alt |
Lexington | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Phoenix Rising - Lexington - Teke Tek | ||||
| 05.07.25 | Phoenix Rising | Lexington | M 0:1 (0:1) | |
| Lexington - Phoenix Rising - Teke Tek | ||||
| 10.08.25 | Lexington | Phoenix Rising | G 2:0 (1:0) | |
| Phoenix Rising - Son Maç | ||||
| 22.03.26 | Phoenix Rising | Oakland | B 2:2 (0:2) | |
| 15.03.26 | Phoenix Rising | Orange County Blues | B 1:1 (1:0) | |
| 08.03.26 | San Antonio | Phoenix Rising | M 2:1 (1:0) | |
| 09.11.25 | Tulsa | Phoenix Rising | B 0:0 (0:0) AET 1:0 | |
| 02.11.25 | El Paso | Phoenix Rising | G 0:1 (0:0) | |
| 26.10.25 | Pittsburgh | Phoenix Rising | B 0:0 (0:0) | |
| 19.10.25 | Phoenix Rising | San Antonio | G 1:0 (1:0) | |
| 11.10.25 | North Carolina FC | Phoenix Rising | G 0:2 (0:1) | |
| Lexington - Son Maç | ||||
| 26.03.26 | Lexington | Brooklyn | G 3:0 (0:0) | |
| 15.03.26 | Lexington | Sacramento Republic | B 0:0 (0:0) | |
| 07.03.26 | Lexington | Louisville City | M 1:2 (1:0) | |
| 26.10.25 | Oakland | Lexington | M 3:0 (1:0) | |
| 18.10.25 | Lexington | Sacramento Republic | B 2:2 (1:0) | |
| 12.10.25 | Lexington | El Paso | M 1:2 (0:2) | |
| 05.10.25 | Tulsa | Lexington | M 3:0 (1:0) | |
| 29.09.25 | New Mexico | Lexington | M 2:1 (2:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Луисвилль | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Хартфорд | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Окленд | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Сан-Антонио | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Тампа-Бэй | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Чарльстон | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Сакраменто | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Орандж Каунти | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Эль Пасо | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Лексингтон | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Колорадо Спрингс | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Майами | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Тулса | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Детройт | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Инди Илевен | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Питтсбург | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Бруклин | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Финикс | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Луден | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Лас-Вегас | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Род-Айленд | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Бирмингем США | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Монтеррей | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Спортинг Джекс. | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Нью-Мексико | 0 | 0 | 2 | 0 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan