Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Nantong Zhiyun | Ortalama Performans | Shaanxi Union | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1.44 | 1.4 | Maç Başına Ortalama | 1.5 | 1.8 |
| 0.89 | 1.2 | Ortalama Atılan Gol | 0.88 | 1 |
| 0.56 | 0.2 | Ortalama Yenen Gol | 0.62 | 0.8 |
| Nantong Zhiyun | Ortalama Performans | Shaanxi Union | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.15 | 2.27 | Maç Başına Ortalama | 2.75 | 2.91 |
| 1.5 | 1.91 | Ortalama Atılan Gol | 1.55 | 1.36 |
| 0.65 | 0.36 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 1.55 |
| Nantong Zhiyun | Ortalama Performans | Shaanxi Union | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1.7 | 1.4 | Maç Başına Ortalama | 2.1 | 2 |
| 0.9 | 1.2 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 0.83 |
| 0.8 | 0.2 | Ortalama Yenen Gol | 0.9 | 1.17 |
| Nantong Zhiyun | Ortalama Performans | Shaanxi Union | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1.2 | 1 | Maç Başına Ortalama | 1.4 | 1.67 |
| 0.6 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 1.33 |
| 0.6 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 0.4 | 0.33 |
| Nantong Zhiyun |
Üst
Alt |
Shaanxi Union | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Nantong Zhiyun |
Üst
Alt |
Shaanxi Union | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Nantong Zhiyun |
Üst
Alt |
Shaanxi Union | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Nantong Zhiyun |
Üst
Alt |
Shaanxi Union | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Clean sheets | |
| Nantong Zhiyun - Shaanxi Union - Teke Tek | ||||
| 26.09.25 | Nantong Zhiyun | Shaanxi Union | B 1:1 (0:0) | |
| Shaanxi Union - Nantong Zhiyun - Teke Tek | ||||
| 18.04.26 | Shaanxi Union | Nantong Zhiyun | B 0:0 (0:0) | |
| 17.05.25 | Shaanxi Union | Nantong Zhiyun | G 3:2 (0:2) | |
| Nantong Zhiyun - Son Maç | ||||
| 23.05.26 | Guangxi Hengchen | Nantong Zhiyun | B 0:0 (0:0) | |
| 10.05.26 | Nantong Zhiyun | Wuxi Wugou | G 1:0 (0:0) | |
| 02.05.26 | Guangdong GZ-Power | Nantong Zhiyun | M 3:1 (2:0) | |
| 26.04.26 | Nantong Zhiyun | Dalian Kuncheng | G 1:0 (1:0) | |
| 18.04.26 | Shaanxi Union | Nantong Zhiyun | B 0:0 (0:0) | |
| 11.04.26 | Nantong Zhiyun | Suzhou Dongwu | G 1:0 (0:0) | |
| 04.04.26 | Nantong Zhiyun | Nanjing City | G 1:0 (0:0) | |
| 21.03.26 | Heilongjiang Ice City | Nantong Zhiyun | B 1:1 (0:1) | |
| 02.11.24 | Shenzhen Xinpengcheng | Nantong Zhiyun | M 2:1 (2:1) |
|
| 27.10.24 | Nantong Zhiyun | Beijing Guoan | M 1:3 (0:2) |
|
| 20.10.24 | Cangzhou | Nantong Zhiyun | B 0:0 (0:0) |
|
| 28.09.24 | Nantong Zhiyun | Hangzhou Greentown | G 3:2 (2:2) |
|
| 22.09.24 | Nantong Zhiyun | Qingdao Manatee | G 2:1 (1:0) |
|
| 14.09.24 | Changchun | Nantong Zhiyun | M 3:2 (1:2) |
|
| 16.08.24 | Nantong Zhiyun | Qingdao West Coast | M 0:3 (0:1) |
|
| 10.08.24 | Shanghai Shenhua | Nantong Zhiyun | M 5:1 (3:0) |
|
| 16.07.24 | Chengdu Rongcheng | Nantong Zhiyun | M 2:0 (1:0) |
|
| 31.08.23 | Nantong Zhiyun | Qingdao Manatee | M 0:3 (0:0) |
|
| 26.07.23 | Nantong Zhiyun | Wuhan Three Towns | G 2:0 (0:0) |
|
| Shaanxi Union - Son Maç | ||||
| 24.05.26 | Suzhou Dongwu | Shaanxi Union | G 0:3 (0:1) | |
| 10.05.26 | Shaanxi Union | Ningbo Professional | B 1:1 (0:0) | |
| 02.05.26 | Heilongjiang Ice City | Shaanxi Union | B 1:1 (1:1) | |
| 25.04.26 | Yanbian | Shaanxi Union | B 0:0 (0:0) | |
| 18.04.26 | Shaanxi Union | Nantong Zhiyun | B 0:0 (0:0) | |
| 11.04.26 | Changchun | Shaanxi Union | M 2:1 (1:1) | |
| 05.04.26 | Shaanxi Union | Shijiazhuang | G 1:0 (0:0) | |
| 15.03.26 | Shenzhen Juniors | Shaanxi Union | M 1:0 (1:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Шензен Юниорс | 7 | 0 | 2 | 21 |
| Гуандунь ГЗ | 6 | 1 | 2 | 19 |
| Наньтун | 5 | 3 | 1 | 18 |
| Яньбянь | 3 | 5 | 1 | 14 |
| Гуанси Хенгчен | 4 | 2 | 3 | 14 |
| Хэйлунцзян | 3 | 5 | 1 | 14 |
| Вукси Вучжоу | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Нанкин Сити | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Шанкси Юнион | 2 | 4 | 2 | 10 |
| Далянь Кунченг | 2 | 3 | 3 | 9 |
| Фошань | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Нингбо Проф. | 3 | 2 | 4 | 8 |
| Чанчунь Ятаи | 4 | 0 | 5 | 8 |
| Мэйчжоу | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Сучжоу Донгву | 2 | 1 | 6 | 4 |
| Шицзячжуан Гунфу | 1 | 1 | 7 | 4 |
FIFA - World Cup
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan