Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Shenzhen Juniors | Ortalama Performans | Meizhou Hakka | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.14 | 2.14 | Maç Başına Ortalama | 3 | 2.43 |
| 1.86 | 1.14 | Ortalama Atılan Gol | 0.93 | 0.86 |
| 1.29 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 2.07 | 1.57 |
| Shenzhen Juniors | Ortalama Performans | Meizhou Hakka | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.95 | 2.6 | Maç Başına Ortalama | 2.8 | 2.4 |
| 1.6 | 1.3 | Ortalama Atılan Gol | 1.05 | 1.2 |
| 1.35 | 1.3 | Ortalama Yenen Gol | 1.75 | 1.2 |
| Shenzhen Juniors | Ortalama Performans | Meizhou Hakka | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.5 | 2.6 | Maç Başına Ortalama | 3.2 | 2.67 |
| 2.1 | 1.2 | Ortalama Atılan Gol | 0.9 | 0.83 |
| 1.4 | 1.4 | Ortalama Yenen Gol | 2.3 | 1.83 |
| Shenzhen Juniors | Ortalama Performans | Meizhou Hakka | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.4 | 2.67 | Maç Başına Ortalama | 3.6 | 3.33 |
| 1.6 | 1.33 | Ortalama Atılan Gol | 1.4 | 1.33 |
| 1.8 | 1.33 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 2 |
| Shenzhen Juniors |
Üst
Alt |
Meizhou Hakka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Shenzhen Juniors |
Üst
Alt |
Meizhou Hakka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Shenzhen Juniors |
Üst
Alt |
Meizhou Hakka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Shenzhen Juniors |
Üst
Alt |
Meizhou Hakka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Shenzhen Juniors - Meizhou Hakka - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Meizhou Hakka - Shenzhen Juniors - Teke Tek | ||||
| 03.05.26 | Meizhou Hakka | Shenzhen Juniors | M 1:4 (1:2) | |
| Shenzhen Juniors - Son Maç | ||||
| 12.07.26 | Shenzhen Juniors | Heilongjiang Ice City | B 3:3 (0:2) | |
| 04.07.26 | Shenzhen Juniors | Nantong Zhiyun | B 0:0 (0:0) | |
| 27.06.26 | Dalian Kuncheng | Shenzhen Juniors | M 5:4 (3:3) | |
| 14.06.26 | Shenzhen Juniors | Guangxi Hengchen | B 1:1 (0:0) | |
| 29.05.26 | Guangdong GZ-Power | Shenzhen Juniors | B 0:0 (0:0) | |
| 24.05.26 | Changchun | Shenzhen Juniors | G 0:4 (0:3) | |
| 10.05.26 | Shenzhen Juniors | Shijiazhuang | G 2:0 (0:0) | |
| 03.05.26 | Meizhou Hakka | Shenzhen Juniors | G 1:4 (1:2) | |
| Meizhou Hakka - Son Maç | ||||
| 11.07.26 | Shaanxi Union | Meizhou Hakka | M 4:0 (1:0) | |
| 05.07.26 | Meizhou Hakka | Changchun | M 1:3 (1:2) | |
| 27.06.26 | Nantong Zhiyun | Meizhou Hakka | G 1:3 (0:1) | |
| 14.06.26 | Wuxi Wugou | Meizhou Hakka | B 1:1 (1:1) | |
| 30.05.26 | Meizhou Hakka | Heilongjiang Ice City | B 2:2 (1:2) | |
| 24.05.26 | Shijiazhuang | Meizhou Hakka | G 0:1 (0:1) | |
| 09.05.26 | Nanjing City | Meizhou Hakka | M 2:0 (1:0) | |
| 03.05.26 | Meizhou Hakka | Shenzhen Juniors | M 1:4 (1:2) | |
| 22.11.25 | Beijing Guoan | Meizhou Hakka | M 5:1 (2:0) |
|
| 01.11.25 | Meizhou Hakka | Dalian Yingbo | B 2:2 (0:2) |
|
| 24.10.25 | Meizhou Hakka | Yunnan Yukun | M 1:4 (0:0) |
|
| 17.10.25 | Chengdu Rongcheng | Meizhou Hakka | M 3:1 (1:1) |
|
| 04.10.25 | Meizhou Hakka | Qingdao Manatee | G 1:0 (1:0) |
|
| 26.09.25 | Shanghai Shenhua | Meizhou Hakka | M 6:1 (2:0) |
|
| 20.09.25 | Meizhou Hakka | Qingdao West Coast | M 1:2 (1:1) |
|
| 31.08.25 | Shenzhen Xinpengcheng | Meizhou Hakka | M 2:0 (1:0) |
|
| 26.07.23 | Meizhou Hakka | Shandong Taishan | M 0:6 (0:4) |
|
| Takım | G | B | M | P |
| Гуандунь ГЗ | 9 | 3 | 2 | 30 |
| Шензен Юниорс | 7 | 4 | 3 | 25 |
| Яньбянь | 6 | 6 | 2 | 24 |
| Наньтун | 6 | 5 | 2 | 23 |
| Гуанси Хенгчен | 6 | 4 | 3 | 22 |
| Нингбо Проф. | 7 | 3 | 4 | 21 |
| Шанкси Юнион | 5 | 4 | 4 | 19 |
| Нанкин Сити | 5 | 3 | 6 | 18 |
| Вукси Вучжоу | 4 | 5 | 4 | 17 |
| Хэйлунцзян | 3 | 8 | 3 | 17 |
| Далянь Кунченг | 4 | 4 | 5 | 16 |
| Чанчунь Ятаи | 6 | 1 | 6 | 15 |
| Мэйчжоу | 4 | 2 | 8 | 11 |
| Фошань | 2 | 4 | 8 | 10 |
| Шицзячжуан Гунфу | 2 | 3 | 9 | 9 |
| Сучжоу Донгву | 2 | 3 | 9 | 6 |
FIFA - World Cup
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan