Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Gimnasia Mendoza | Ortalama Performans | Boca Juniors | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.18 | 2 | Maç Başına Ortalama | 2 | 2.56 |
| 0.88 | 1.11 | Ortalama Atılan Gol | 1.28 | 1.56 |
| 1.29 | 0.89 | Ortalama Yenen Gol | 0.72 | 1 |
| 3.35 | 4.33 | Kornerler | 5.28 | 3.89 |
| 2.06 | 1.56 | Kartlar | 1.89 | 2.22 |
| Gimnasia Mendoza | Ortalama Performans | Boca Juniors | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.18 | 2 | Maç Başına Ortalama | 1.9 | 2.56 |
| 0.88 | 1.11 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 1.56 |
| 1.29 | 0.89 | Ortalama Yenen Gol | 0.7 | 1 |
| 3.35 | 4.33 | Kornerler | 5.1 | 3.89 |
| 2.06 | 1.56 | Kartlar | 2.05 | 2.22 |
| Gimnasia Mendoza | Ortalama Performans | Boca Juniors | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.4 | 2.6 | Maç Başına Ortalama | 2.2 | 2.33 |
| 1.1 | 1.6 | Ortalama Atılan Gol | 1.4 | 1.5 |
| 1.3 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 0.8 | 0.83 |
| 3.2 | 3.8 | Kornerler | 4.8 | 3.33 |
| 2.6 | 1.6 | Kartlar | 1.9 | 2.5 |
| Gimnasia Mendoza | Ortalama Performans | Boca Juniors | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.6 | 1.67 | Maç Başına Ortalama | 2.6 | 2.75 |
| 1.2 | 1.33 | Ortalama Atılan Gol | 1.6 | 1.75 |
| 1.4 | 0.33 | Ortalama Yenen Gol | 1 | 1 |
| 3 | 3.67 | Kornerler | 6 | 3.25 |
| 2.2 | 1.33 | Kartlar | 2.2 | 2.5 |
| Gimnasia Mendoza |
Üst
Alt |
Boca Juniors | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Gimnasia Mendoza |
Üst
Alt |
Boca Juniors | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Gimnasia Mendoza |
Üst
Alt |
Boca Juniors | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Gimnasia Mendoza |
Üst
Alt |
Boca Juniors | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Gimnasia Mendoza - Boca Juniors - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Boca Juniors - Gimnasia Mendoza - Teke Tek | ||||
| 28.02.26 | Boca Juniors | Gimnasia Mendoza | B 1:1 (1:1) | |
| Gimnasia Mendoza - Son Maç | ||||
| 24.07.26 | Gimnasia Mendoza | Central Cordoba | G 1:0 (0:0) |
|
| 04.05.26 | Gimnasia Mendoza | Defensa Jus. | G 2:1 (1:1) |
|
| 26.04.26 | Ind. Rivadavia | Gimnasia Mendoza | M 5:1 (1:1) |
|
| 21.04.26 | Gimnasia Mendoza | Lanus | G 1:0 (0:0) |
|
| 12.04.26 | Platense | Gimnasia Mendoza | B 1:1 (1:0) |
|
| 03.04.26 | Gimnasia Mendoza | Velez S. | G 3:2 (1:2) |
|
| 21.03.26 | Newells Old Boys | Gimnasia Mendoza | M 1:0 (0:0) |
|
| 18.03.26 | Gimnasia Mendoza | Estudiantes | M 1:2 (1:0) |
|
| 11.10.25 | Deportivo Madryn | Gimnasia Mendoza | B 1:1 (0:0) AET 0:0, pen 0:3 | |
| 05.10.25 | Gimnasia Mendoza | Def. de Belgrano | G 1:0 (0:0) | |
| 28.09.25 | Chacarita Juniors | Gimnasia Mendoza | B 1:1 (0:1) | |
| 20.09.25 | Gimnasia Mendoza | San Telmo | G 2:0 (1:0) | |
| 15.09.25 | Agropecuario | Gimnasia Mendoza | M 2:0 (1:0) | |
| 07.09.25 | Gimnasia Mendoza | Gimnasia J | G 1:0 (0:0) | |
| 01.09.25 | Nueva Chicago | Gimnasia Mendoza | B 1:1 (1:1) | |
| 28.08.25 | Deportivo Moron | Gimnasia Mendoza | M 1:0 (1:0) | |
| 29.06.25 | Gimnasia Mendoza | Independiente | M 1:2 (1:0) | |
| 13.02.25 | Gimnasia Mendoza | Nueva Chicago | G 2:0 (1:0) | |
| 15.05.24 | Gimnasia Mendoza | CA Mitre | M 0:1 (0:0) | |
| Boca Juniors - Son Maç | ||||
| 27.07.26 | Dep. Riestra | Boca Juniors | M 3:0 (3:0) |
|
| 10.05.26 | Boca Juniors | Huracan | B 1:1 (0:1) AET 1:2 |
|
| 02.05.26 | Central Cordoba | Boca Juniors | G 1:2 (0:2) |
|
| 24.04.26 | Defensa Jus. | Boca Juniors | G 0:4 (0:1) |
|
| 19.04.26 | CA River Plate | Boca Juniors | G 0:1 (0:1) |
|
| 12.04.26 | Boca Juniors | Independiente | B 1:1 (1:1) |
|
| 03.04.26 | Talleres | Boca Juniors | G 0:1 (0:0) |
|
| 23.03.26 | Boca Juniors | Instituto | G 2:0 (0:0) |
|
| 24.07.26 | Boca Juniors | O Higgins | G 1:0 (1:0) |
|
| 23.08.24 | Cruzeiro | Boca Juniors | M 2:1 (2:1) AET 0:0, pen 5:4 |
|
| 16.08.24 | Boca Juniors | Cruzeiro | G 1:0 (0:0) |
|
| 25.07.24 | Boca Juniors | Jose Teran | G 1:0 (1:0) |
|
| 18.07.24 | Jose Teran | Boca Juniors | B 0:0 (0:0) |
|
| 17.07.26 | Sarmiento | Boca Juniors | G 0:2 (0:0) | |
| 25.02.26 | Boca Juniors | Chivilcoy | G 2:0 (1:0) | |
| 24.07.25 | Boca Juniors | Atl. Tucuman | M 1:2 (0:0) | |
| 28.11.24 | Boca Juniors | Velez S. | M 3:4 (1:2) |
|
| 24.10.24 | Boca Juniors | Gimnasia LP | B 1:1 (1:0) | |
| 08.09.24 | Boca Juniors | Talleres | B 1:1 (1:1) | |
| 20.06.24 | Boca Juniors | Almirante Brown | G 2:1 (1:0) | |
| 29.05.26 | Boca Juniors | U. Catolica Santiago | M 0:1 (0:1) |
|
| 20.05.26 | Boca Juniors | Cruzeiro | B 1:1 (1:0) |
|
| 06.05.26 | Barcelona Guayaquil | Boca Juniors | M 1:0 (0:0) |
|
| 29.04.26 | Cruzeiro | Boca Juniors | M 1:0 (0:0) |
|
| 15.04.26 | Boca Juniors | Barcelona Guayaquil | G 3:0 (1:0) |
|
| 08.04.26 | U. Catolica Santiago | Boca Juniors | G 1:2 (0:1) |
|
| 26.02.25 | Boca Juniors | Alianza Lima | G 2:1 (1:1) |
|
| 19.02.25 | Alianza Lima | Boca Juniors | M 1:0 (1:0) |
|
| 24.06.25 | Auckland | Boca Juniors | B 1:1 (0:1) |
|
| 21.06.25 | Bayern Munich | Boca Juniors | M 2:1 (1:0) |
|
| 17.06.25 | Boca Juniors | Benfica | B 2:2 (2:1) |
|
| Takım | G | B | M | P |
| Деп. Риестра | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Индепендьенте Б-А | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Аргентинос Х | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Расинг Клуб | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Белграно | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Барракас | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Эст. Рио Куарто | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ньюэлз Олд Бойз | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Химнасия Мендоса | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Хуракан | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ланус | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Велес Сарсфилд | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Платенсе | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Санта Фе | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Альдосиви | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Дефенса Хус | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ривадавия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Атлетико Тукуман | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Сармьенто | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Росарио | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Гимназия ЛП | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Институто | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Сан-Лоренцо | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Таллерес | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Тигре | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ривер Плейт | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Банфилд | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Сентрал К | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Эстудиантес | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Бока Хуниорс | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan