Boyaca Chico - Atletico Nacional 26 Temmuz 2026 Kolombiya Primera Division 2026
:
G
G
B
B
M
G
G
G
M
G
Ertelendi
26 Temmuz 2026 00:00 1. Hafta
1
2
-
-
Teke Tek
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Boyaca Chico | Ortalama Performans | Atletico Nacional | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.54 | 1.92 | Maç Başına Ortalama | 2.87 | 2.65 |
| 0.81 | 1.42 | Ortalama Atılan Gol | 2.03 | 1.53 |
| 1.73 | 0.5 | Ortalama Yenen Gol | 0.83 | 1.12 |
| 3.77 | 4.5 | Kornerler | 5.13 | 4.71 |
| Boyaca Chico | Ortalama Performans | Atletico Nacional | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.5 | 1.78 | Maç Başına Ortalama | 2.85 | 2.75 |
| 0.75 | 1.33 | Ortalama Atılan Gol | 1.9 | 1.5 |
| 1.75 | 0.44 | Ortalama Yenen Gol | 0.95 | 1.25 |
| 4.1 | 4.56 | Kornerler | 5.45 | 4.58 |
| Boyaca Chico | Ortalama Performans | Atletico Nacional | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.8 | 2 | Maç Başına Ortalama | 3.3 | 2.83 |
| 0.9 | 1.75 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 1.83 |
| 1.9 | 0.25 | Ortalama Yenen Gol | 0.9 | 1 |
| 4.4 | 4.5 | Kornerler | 6.7 | 5.83 |
| Boyaca Chico | Ortalama Performans | Atletico Nacional | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2 | 1.67 | Maç Başına Ortalama | 3.2 | 3.25 |
| 1.2 | 1.33 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 2.5 |
| 0.8 | 0.33 | Ortalama Yenen Gol | 0.8 | 0.75 |
| 5 | 4 | Kornerler | 6.6 | 7.5 |
| Boyaca Chico |
Üst
Alt |
Atletico Nacional | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Boyaca Chico |
Üst
Alt |
Atletico Nacional | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Boyaca Chico |
Üst
Alt |
Atletico Nacional | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Boyaca Chico |
Üst
Alt |
Atletico Nacional | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Hiç Berabere Kalmayanlar | |
| Boyaca Chico - Atletico Nacional - Teke Tek | ||||
| 23.10.23 | Boyaca Chico | Atletico Nacional | M 1:3 (0:1) | |
| 02.04.18 | Boyaca Chico | Atletico Nacional | B 1:1 (1:1) | |
| 15.08.16 | Boyaca Chico | Atletico Nacional | B 1:1 (0:0) | |
| 02.04.15 | Boyaca Chico | Atletico Nacional | G 3:2 (2:1) | |
| 08.03.14 | Boyaca Chico | Atletico Nacional | M 1:2 (0:2) | |
| 19.05.13 | Boyaca Chico | Atletico Nacional | M 2:3 (1:1) | |
| 12.08.12 | Boyaca Chico | Atletico Nacional | B 1:1 (1:1) | |
| 09.04.11 | Boyaca Chico | Atletico Nacional | G 2:1 (1:0) | |
| Atletico Nacional - Boyaca Chico - Teke Tek | ||||
| 18.01.26 | Atletico Nacional | Boyaca Chico | G 4:0 (1:0) | |
| 08.05.23 | Atletico Nacional | Boyaca Chico | G 3:1 (2:1) | |
| 07.02.21 | Atletico Nacional | Boyaca Chico | G 2:0 (0:0) | |
| 01.10.18 | Atletico Nacional | Boyaca Chico | G 3:2 (1:1) | |
| 06.03.16 | Atletico Nacional | Boyaca Chico | G 2:0 (1:0) | |
| 28.09.15 | Atletico Nacional | Boyaca Chico | G 6:1 (5:0) | |
| 08.09.14 | Atletico Nacional | Boyaca Chico | B 2:2 (1:1) | |
| 28.10.13 | Atletico Nacional | Boyaca Chico | M 0:1 (0:1) | |
| Boyaca Chico - Son Maç | ||||
| 13.09.26 | Boyaca Chico | Ind. Medellin | G 2:1 (1:1) | |
| 06.09.26 | Boyaca Chico | Caldas | G 2:0 (2:0) | |
| 30.08.26 | Aguilas | Boyaca Chico | B 2:2 (0:2) | |
| 27.08.26 | Boyaca Chico | Fortaleza | B 0:0 (0:0) | |
| 22.08.26 | Jaguares | Boyaca Chico | M 1:0 (1:0) | |
| 08.08.26 | Santa Fe | Boyaca Chico | M 2:0 (0:0) | |
| 03.08.26 | America Cali | Boyaca Chico | M 7:0 (3:0) | |
| 02.05.26 | Boyaca Chico | Llaneros | G 3:0 (1:0) | |
| Atletico Nacional - Son Maç | ||||
| 30.08.26 | Alianza Petrolera | Atletico Nacional | G 1:5 (1:3) | |
| 27.08.26 | Atletico Nacional | Deportivo Cali | G 2:1 (1:0) | |
| 23.08.26 | Fortaleza | Atletico Nacional | G 1:2 (1:0) | |
| 10.08.26 | America Cali | Atletico Nacional | M 1:0 (0:0) | |
| 02.08.26 | Jaguares | Atletico Nacional | G 0:3 (0:3) | |
| 09.06.26 | Atletico Nacional | CA Junior | G 1:0 (0:0) | |
| 03.06.26 | CA Junior | Atletico Nacional | M 3:0 (2:0) | |
| 24.05.26 | Atletico Nacional | Tolima | G 3:1 (0:0) | |
| 05.03.26 | Atletico Nacional | Millionarios | M 1:3 (1:2) |
|
| Takım | G | B | M | P |
| Америка де Кали | 6 | 2 | 0 | 20 |
| Депортес Толима | 5 | 1 | 2 | 16 |
| Индепендьенте М | 5 | 0 | 2 | 15 |
| Индепендьенте СФ | 3 | 4 | 1 | 13 |
| Мильонариос | 3 | 4 | 2 | 13 |
| Атлетико Насиональ | 4 | 0 | 1 | 12 |
| Интер Богота | 2 | 5 | 2 | 11 |
| Лланерос | 3 | 2 | 4 | 11 |
| Итаги | 2 | 4 | 0 | 10 |
| Атл. Букараманга | 2 | 4 | 0 | 10 |
| Онсе Кальдас | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Депортиво Кали | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Кукута Депортиво | 2 | 3 | 3 | 9 |
| Форталеза | 1 | 5 | 3 | 8 |
| Бояка Чико | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Хагуарес Кордоба | 1 | 4 | 3 | 7 |
| Депортиво Перейра | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Альянца Петролера | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Хуниор | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Депортиво Пасто | 0 | 2 | 6 | 2 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan