Sport Boys - Alianza Atl. 11 Ekim 2026 Peru Primera division 2026
1:3
M
B
G
M
G
1:0
G
G
M
G
G
Bitti
11 Ekim 2026 23:30 11. Hafta
1
x
2
2.08
3.3
3.3
Maç Özeti
Son Maç
Olasılık
| Sport Boys - Alianza Atl. - Teke Tek | ||||
| 11.10.26 | Sport Boys | Alianza Atl. | M 1:3 (1:0) | |
| 16.11.25 | Sport Boys | Alianza Atl. | M 0:1 (0:1) | |
| 31.03.24 | Sport Boys | Alianza Atl. | B 0:0 (0:0) | |
| 27.03.23 | Sport Boys | Alianza Atl. | M 0:1 (0:0) | |
| 06.10.22 | Sport Boys | Alianza Atl. | G 2:0 (1:0) | |
| 01.10.21 | Sport Boys | Alianza Atl. | G 3:1 (3:0) | |
| 30.07.11 | Sport Boys | Alianza Atl. | B 0:0 (0:0) | |
| 10.11.10 | Sport Boys | Alianza Atl. | B 2:2 (1:1) | |
| Alianza Atl. - Sport Boys - Teke Tek | ||||
| 19.04.26 | Alianza Atl. | Sport Boys | M 0:1 (0:0) | |
| 12.07.25 | Alianza Atl. | Sport Boys | G 1:0 (0:0) | |
| 24.08.24 | Alianza Atl. | Sport Boys | G 2:0 (1:0) | |
| 25.06.23 | Alianza Atl. | Sport Boys | M 1:2 (0:1) | |
| 15.05.22 | Alianza Atl. | Sport Boys | M 1:2 (0:1) | |
| 13.02.11 | Alianza Atl. | Sport Boys | M 1:2 (1:1) | |
| 25.09.10 | Alianza Atl. | Sport Boys | G 2:0 (1:0) | |
| 18.07.10 | Alianza Atl. | Sport Boys | G 4:0 (1:0) | |
| Sport Boys - Son Maç | ||||
| 11.10.26 | Sport Boys | Alianza Atl. | M 1:3 (1:0) | |
| 20.09.26 | Melgar | Sport Boys | B 1:1 (1:1) | |
| 13.09.26 | Sport Boys | Dep. Garcilaso | G 1:0 (0:0) | |
| 05.09.26 | Sport Huancayo | Sport Boys | M 2:1 (1:0) AET 0:0 | |
| 30.08.26 | Sport Boys | Sporting Cristal | G 1:0 (1:0) | |
| 23.08.26 | Sport Boys | Cienciano | G 5:1 (3:1) | |
| 16.08.26 | Moquegua | Sport Boys | B 1:1 (1:0) | |
| 09.08.26 | Sport Boys | Alianza Lima | B 1:1 (1:0) | |
| Alianza Atl. - Son Maç | ||||
| 11.10.26 | Sport Boys | Alianza Atl. | G 1:3 (1:0) | |
| 18.09.26 | Alianza Atl. | Comerciantes Unidos | G 2:1 (1:1) | |
| 13.09.26 | Grau | Alianza Atl. | M 3:1 (1:1) | |
| 04.09.26 | Alianza Atl. | UTC Cajamarca | G 3:2 (2:1) | |
| 30.08.26 | Moquegua | Alianza Atl. | G 1:4 (1:1) | |
| 21.08.26 | Alianza Atl. | Sporting Cristal | G 3:1 (1:0) | |
| 15.08.26 | AD Tarma | Alianza Atl. | B 1:1 (1:1) | |
| 06.08.26 | Alianza Atl. | Cienciano | G 1:0 (0:0) | |
| 29.05.26 | Tigre | Alianza Atl. | M 2:0 (0:0) |
|
| 22.05.26 | Macara | Alianza Atl. | B 0:0 (0:0) |
|
| 07.05.26 | Alianza Atl. | America Cali | M 0:2 (0:0) |
|
| 01.05.26 | Alianza Atl. | Macara | M 0:2 (0:2) |
|
| 16.04.26 | America Cali | Alianza Atl. | M 2:1 (1:1) |
|
| 08.04.26 | Alianza Atl. | Tigre | B 1:1 (0:1) |
|
| 04.03.26 | Alianza Atl. | Dep. Garcilaso | G 2:0 (1:0) |
|
| Takım | G | B | M | P |
| Спортинг Кр. | 7 | 1 | 3 | 22 |
| Деп. Гаркиласо | 7 | 1 | 3 | 22 |
| Альянца Атлетико | 7 | 1 | 3 | 22 |
| Спорт Уанкайо | 7 | 1 | 3 | 22 |
| Университарио | 6 | 3 | 2 | 21 |
| Хуан Пабло | 5 | 4 | 2 | 19 |
| Мелгар | 5 | 4 | 2 | 19 |
| Альянца Лима | 5 | 4 | 2 | 19 |
| Спорт Бойз | 5 | 3 | 3 | 18 |
| Куско | 6 | 0 | 5 | 18 |
| Грау | 5 | 2 | 4 | 17 |
| Сиенсиано | 3 | 2 | 6 | 11 |
| Кахамарка | 3 | 2 | 6 | 11 |
| Комерсиантес Унидос | 2 | 4 | 5 | 10 |
| Лос Чанкас | 2 | 3 | 6 | 9 |
| Мокегуа | 1 | 4 | 6 | 7 |
| Тарма | 1 | 3 | 7 | 6 |
| УТК | 0 | 2 | 9 | 2 |
| Sport Boys | Maç Özeti | Alianza Atl. | |
|---|---|---|---|
| Goller | |||
17'
Liza Espinoza (1:0)
|
59'
Del Castillo (1:1)
|
||
68'
Del Castillo (1:2)
|
|||
93'
Larios (1:3)
|
|||
| Kartlar | |||
28' Sarı Kart (Sport Boys) |
43' Sarı Kart (Alianza Atl.) |
||
45' Sarı Kart (Sport Boys) |
43' Sarı Kart (Alianza Atl.) |
||
52' Sarı Kart (Sport Boys) |
54' Sarı Kart (Alianza Atl.) |
||
55' Sarı Kart (Sport Boys) |
87' Sarı Kart (Alianza Atl.) |
||
85' Sarı Kart (Sport Boys) |
|||
| İstatistikler | |||
| 5 | Sarı Kartlar | 4 | |
| 6 | Kornerler | 2 | |
KBK
Çifte Şans
Üst/Alt
Kornerler
Sarı Kartlar
| Bahis | Sport Boys | X | Alianza Atl. |
| MarathonBet | 2.08 | 3.3 | 3.3 |
| Bahis | 1X | 12 | X2 |
| MarathonBet | 1.28 | 1.28 | 1.66 |
| Bahis | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
| Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
| MarathonBet | 1.005 | 9 | 1.25 | 3.28 | 1.9 | 1.83 | 3.14 | 1.27 | 6.05 | 1.064 |
| Bahis | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
| Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
| MarathonBet | ||||||||||
| Bahis | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
| Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
| MarathonBet | ||||||||||
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan
Liza Espinoza (1:0)
Sarı Kart (Sport Boys)