Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Cienciano | Ortalama Performans | UTC Cajamarca | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.08 | 3.08 | Maç Başına Ortalama | 2.88 | 3.33 |
| 1.62 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 1.12 | 1.17 |
| 1.46 | 1.08 | Ortalama Yenen Gol | 1.75 | 2.17 |
| 5.38 | 5.08 | Kornerler | 4.58 | 4.42 |
| 1.62 | 1.38 | Kartlar | 2.58 | 2.92 |
| Cienciano | Ortalama Performans | UTC Cajamarca | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3 | 2.82 | Maç Başına Ortalama | 2.85 | 3.1 |
| 1.55 | 1.73 | Ortalama Atılan Gol | 0.95 | 0.9 |
| 1.45 | 1.09 | Ortalama Yenen Gol | 1.9 | 2.2 |
| 5.6 | 5.36 | Kornerler | 4.5 | 4.2 |
| 1.6 | 1.27 | Kartlar | 2.55 | 2.6 |
| Cienciano | Ortalama Performans | UTC Cajamarca | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.8 | 2.5 | Maç Başına Ortalama | 2.8 | 3.2 |
| 1 | 1.17 | Ortalama Atılan Gol | 0.8 | 0.8 |
| 1.8 | 1.33 | Ortalama Yenen Gol | 2 | 2.4 |
| 5.2 | 5.67 | Kornerler | 4.9 | 4.2 |
| 1 | 0.83 | Kartlar | 2.4 | 2.4 |
| Cienciano | Ortalama Performans | UTC Cajamarca | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.4 | 1.67 | Maç Başına Ortalama | 3.6 | 3 |
| 0.8 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 0.5 |
| 1.6 | 0.67 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 2.5 |
| 5.8 | 6.33 | Kornerler | 4.2 | 2 |
| 1.2 | 1 | Kartlar | 2.2 | 1.5 |
| Cienciano |
Üst
Alt |
UTC Cajamarca | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Cienciano |
Üst
Alt |
UTC Cajamarca | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Cienciano |
Üst
Alt |
UTC Cajamarca | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Cienciano |
Üst
Alt |
UTC Cajamarca | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Kaybedenler | |
| Hiç Kazanamayanlar | |
| Failed to score | |
| Cienciano - UTC Cajamarca - Teke Tek | ||||
| 25.05.25 | Cienciano | UTC Cajamarca | G 6:1 (5:0) | |
| 07.04.24 | Cienciano | UTC Cajamarca | B 1:1 (1:1) | |
| 08.07.23 | Cienciano | UTC Cajamarca | B 2:2 (0:1) | |
| 21.05.22 | Cienciano | UTC Cajamarca | G 3:2 (1:0) | |
| 21.09.21 | Cienciano | UTC Cajamarca | B 2:2 (1:1) | |
| 12.03.21 | Cienciano | UTC Cajamarca | G 1:0 (1:0) | |
| 31.10.20 | Cienciano | UTC Cajamarca | B 1:1 (1:1) | |
| 12.07.15 | Cienciano | UTC Cajamarca | G 2:0 (0:0) | |
| UTC Cajamarca - Cienciano - Teke Tek | ||||
| 26.04.26 | UTC Cajamarca | Cienciano | B 2:2 (1:0) | |
| 13.10.25 | UTC Cajamarca | Cienciano | M 0:2 (0:0) | |
| 13.09.24 | UTC Cajamarca | Cienciano | M 1:2 (0:0) | |
| 04.02.23 | UTC Cajamarca | Cienciano | G 3:0 Federasyon kararı | |
| 07.10.22 | UTC Cajamarca | Cienciano | G 2:1 (0:1) | |
| 26.09.20 | UTC Cajamarca | Cienciano | G 3:0 (1:0) | |
| 16.10.15 | UTC Cajamarca | Cienciano | B 0:0 (0:0) | |
| 14.08.14 | UTC Cajamarca | Cienciano | G 2:1 (1:1) | |
| Cienciano - Son Maç | ||||
| 31.08.26 | Cienciano | Cusco | M 1:2 (0:1) | |
| 23.08.26 | Sport Boys | Cienciano | M 5:1 (3:1) | |
| 17.08.26 | Cienciano | Dep. Garcilaso | B 0:0 (0:0) | |
| 06.08.26 | Alianza Atl. | Cienciano | M 1:0 (0:0) | |
| 03.08.26 | Cienciano | U. de Deportes | G 2:0 (1:0) | |
| 25.07.26 | Juan Pablo II | Cienciano | M 2:0 (0:0) | |
| 18.07.26 | Cienciano | Melgar | M 1:3 (1:1) | |
| 01.06.26 | Cienciano | Sporting Cristal | G 3:2 (1:2) | |
| 21.08.26 | Botafogo RJ | Cienciano | M 1:0 (1:0) | |
| 14.08.26 | Cienciano | Botafogo RJ | G 6:1 (4:0) |
|
| 30.07.26 | Cienciano | Lanus | G 4:0 (3:0) |
|
| 23.07.26 | Lanus | Cienciano | M 2:0 (1:0) |
|
| 28.05.26 | Cienciano | Juventud | B 1:1 (1:0) |
|
| 22.05.26 | Atletico MG | Cienciano | M 2:0 (2:0) |
|
| 06.05.26 | Puerto Cabello | Cienciano | M 3:0 (1:0) |
|
| 30.04.26 | Cienciano | Atletico MG | G 1:0 (1:0) |
|
| UTC Cajamarca - Son Maç | ||||
| 29.08.26 | UTC Cajamarca | U. de Deportes | M 2:4 (2:1) | |
| 22.08.26 | UTC Cajamarca | Comerciantes Unidos | M 1:3 (1:1) | |
| 16.08.26 | Alianza Lima | UTC Cajamarca | M 1:0 (1:0) | |
| 08.08.26 | UTC Cajamarca | AD Tarma | B 1:1 (0:0) | |
| 02.08.26 | Cusco | UTC Cajamarca | M 4:1 (1:0) | |
| 26.07.26 | UTC Cajamarca | Moquegua | B 0:0 (0:0) | |
| 18.07.26 | Grau | UTC Cajamarca | M 3:1 (2:0) | |
| 31.05.26 | Los Chankas | UTC Cajamarca | B 2:2 (2:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Деп. Гаркиласо | 5 | 1 | 1 | 16 |
| Университарио | 5 | 1 | 1 | 16 |
| Спорт Бойз | 4 | 2 | 1 | 14 |
| Альянца Атлетико | 4 | 1 | 2 | 13 |
| Грау | 4 | 1 | 2 | 13 |
| Куско | 4 | 0 | 3 | 12 |
| Альянца Лима | 3 | 3 | 1 | 12 |
| Хуан Пабло | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Мелгар | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Спортинг Кр. | 3 | 1 | 3 | 10 |
| Спорт Уанкайо | 3 | 1 | 3 | 10 |
| Комерсиантес Унидос | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Кахамарка | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Мокегуа | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Лос Чанкас | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Сиенсиано | 1 | 1 | 5 | 4 |
| УТК | 0 | 2 | 5 | 2 |
| Тарма | 0 | 2 | 5 | 2 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan