Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Cienciano | Ortalama Performans | Sport Huancayo | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.24 | 3.08 | Maç Başına Ortalama | 2.92 | 3.29 |
| 1.76 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 1.31 | 1.21 |
| 1.48 | 1.08 | Ortalama Yenen Gol | 1.62 | 2.07 |
| 5.28 | 5.08 | Kornerler | 4.92 | 3.21 |
| 1.6 | 1.38 | Kartlar | 2.27 | 2.5 |
| Cienciano | Ortalama Performans | Sport Huancayo | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.1 | 2.82 | Maç Başına Ortalama | 3 | 3.45 |
| 1.65 | 1.73 | Ortalama Atılan Gol | 1.3 | 1.27 |
| 1.45 | 1.09 | Ortalama Yenen Gol | 1.7 | 2.18 |
| 5.45 | 5.36 | Kornerler | 5.05 | 3.27 |
| 1.55 | 1.27 | Kartlar | 2.3 | 2.91 |
| Cienciano | Ortalama Performans | Sport Huancayo | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.4 | 2.8 | Maç Başına Ortalama | 2.7 | 3 |
| 1.5 | 1.4 | Ortalama Atılan Gol | 1.4 | 1.5 |
| 1.9 | 1.4 | Ortalama Yenen Gol | 1.3 | 1.5 |
| 4.8 | 5.4 | Kornerler | 6.1 | 3.5 |
| 1 | 0.8 | Kartlar | 2.7 | 3.33 |
| Cienciano | Ortalama Performans | Sport Huancayo | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.4 | 1.5 | Maç Başına Ortalama | 3 | 3.33 |
| 1.4 | 0.5 | Ortalama Atılan Gol | 1.4 | 1.67 |
| 2 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 1.6 | 1.67 |
| 5 | 6 | Kornerler | 6.2 | 4 |
| 1.4 | 1.5 | Kartlar | 3.4 | 4.33 |
| Cienciano |
Üst
Alt |
Sport Huancayo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Cienciano |
Üst
Alt |
Sport Huancayo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Cienciano |
Üst
Alt |
Sport Huancayo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Cienciano |
Üst
Alt |
Sport Huancayo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Cienciano - Sport Huancayo - Teke Tek | ||||
| 29.04.25 | Cienciano | Sport Huancayo | G 2:1 (1:0) | |
| 19.09.24 | Cienciano | Sport Huancayo | G 3:1 (2:0) | |
| 22.07.23 | Cienciano | Sport Huancayo | G 1:0 (1:0) | |
| 05.10.22 | Cienciano | Sport Huancayo | M 0:1 (0:0) | |
| 15.08.21 | Cienciano | Sport Huancayo | B 0:0 (0:0) | |
| 29.09.20 | Cienciano | Sport Huancayo | B 0:0 (0:0) | |
| 02.09.15 | Cienciano | Sport Huancayo | M 0:1 (0:1) | |
| 07.11.14 | Cienciano | Sport Huancayo | G 2:0 (1:0) | |
| Sport Huancayo - Cienciano - Teke Tek | ||||
| 24.05.26 | Sport Huancayo | Cienciano | B 2:2 (0:0) | |
| 22.09.25 | Sport Huancayo | Cienciano | G 5:2 (3:2) | |
| 12.04.24 | Sport Huancayo | Cienciano | M 1:2 (1:0) | |
| 18.02.23 | Sport Huancayo | Cienciano | M 1:3 (0:2) | |
| 16.05.22 | Sport Huancayo | Cienciano | B 3:3 (0:1) | |
| 07.05.15 | Sport Huancayo | Cienciano | B 0:0 (0:0) | |
| 09.08.14 | Sport Huancayo | Cienciano | G 3:1 (3:1) | |
| 14.04.13 | Sport Huancayo | Cienciano | G 3:0 (1:0) | |
| Cienciano - Son Maç | ||||
| 11.09.26 | Cienciano | Montevideo City | G 2:0 (2:0) |
|
| 21.08.26 | Botafogo RJ | Cienciano | M 1:0 (1:0) | |
| 14.08.26 | Cienciano | Botafogo RJ | G 6:1 (4:0) |
|
| 30.07.26 | Cienciano | Lanus | G 4:0 (3:0) |
|
| 23.07.26 | Lanus | Cienciano | M 2:0 (1:0) |
|
| 28.05.26 | Cienciano | Juventud | B 1:1 (1:0) |
|
| 22.05.26 | Atletico MG | Cienciano | M 2:0 (2:0) |
|
| 06.05.26 | Puerto Cabello | Cienciano | M 3:0 (1:0) |
|
| 04.09.26 | FC Cajamarca | Cienciano | G 2:5 (2:3) | |
| 31.08.26 | Cienciano | Cusco | M 1:2 (0:1) | |
| 23.08.26 | Sport Boys | Cienciano | M 5:1 (3:1) | |
| 17.08.26 | Cienciano | Dep. Garcilaso | B 0:0 (0:0) | |
| 06.08.26 | Alianza Atl. | Cienciano | M 1:0 (0:0) | |
| 03.08.26 | Cienciano | U. de Deportes | G 2:0 (1:0) | |
| 25.07.26 | Juan Pablo II | Cienciano | M 2:0 (0:0) | |
| 18.07.26 | Cienciano | Melgar | M 1:3 (1:1) | |
| Sport Huancayo - Son Maç | ||||
| 12.09.26 | Comerciantes Unidos | Sport Huancayo | G 0:1 (0:0) | |
| 05.09.26 | Sport Huancayo | Sport Boys | G 2:1 (1:0) AET 0:0 | |
| 30.08.26 | AD Tarma | Sport Huancayo | G 1:3 (0:3) | |
| 22.08.26 | Sport Huancayo | Moquegua | M 0:2 (0:1) | |
| 16.08.26 | Sporting Cristal | Sport Huancayo | M 4:1 (2:0) | |
| 07.08.26 | Sport Huancayo | Los Chankas | B 1:1 (1:0) | |
| 01.08.26 | FC Cajamarca | Sport Huancayo | G 0:2 (0:2) | |
| 25.07.26 | Sport Huancayo | Grau | G 2:0 (0:0) | |
| 08.03.24 | Cesar Vallejo | Sport Huancayo | M 2:0 (0:0) |
|
| Takım | G | B | M | P |
| Университарио | 6 | 2 | 1 | 20 |
| Деп. Гаркиласо | 6 | 1 | 2 | 19 |
| Мелгар | 5 | 2 | 2 | 17 |
| Спорт Бойз | 5 | 2 | 2 | 17 |
| Спортинг Кр. | 5 | 1 | 3 | 16 |
| Альянца Атлетико | 5 | 1 | 2 | 16 |
| Спорт Уанкайо | 5 | 1 | 3 | 16 |
| Куско | 5 | 0 | 4 | 15 |
| Хуан Пабло | 4 | 3 | 2 | 15 |
| Альянца Лима | 3 | 4 | 2 | 13 |
| Грау | 4 | 1 | 3 | 13 |
| Кахамарка | 3 | 1 | 5 | 10 |
| Комерсиантес Унидос | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Сиенсиано | 2 | 1 | 5 | 7 |
| Мокегуа | 1 | 4 | 4 | 7 |
| Лос Чанкас | 2 | 1 | 6 | 7 |
| УТК | 0 | 2 | 7 | 2 |
| Тарма | 0 | 2 | 6 | 2 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan