Hertha Wels - First Vienna 18 Eylül 2026 Avusturya ADEG Erste Liga 2026-2027
:
M
M
B
M
G
G
G
G
B
M
Beklenen
18 Eylül 2026 19:30 7. Hafta
1
x
2
3.64
3.64
1.87
Teke Tek
Olasılık
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Hertha Wels | Ortalama Performans | First Vienna | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.5 | 3 | Maç Başına Ortalama | 2.83 | 2.67 |
| 1.17 | 0.67 | Ortalama Atılan Gol | 1.83 | 1.33 |
| 2.33 | 2.33 | Ortalama Yenen Gol | 1 | 1.33 |
| Hertha Wels | Ortalama Performans | First Vienna | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3 | 2.44 | Maç Başına Ortalama | 1.95 | 1.45 |
| 1.45 | 1.11 | Ortalama Atılan Gol | 1.25 | 0.91 |
| 1.55 | 1.33 | Ortalama Yenen Gol | 0.7 | 0.55 |
| Hertha Wels | Ortalama Performans | First Vienna | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3 | 2.75 | Maç Başına Ortalama | 2.1 | 1.8 |
| 1.2 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 1.4 | 0.8 |
| 1.8 | 1.75 | Ortalama Yenen Gol | 0.7 | 1 |
| Hertha Wels | Ortalama Performans | First Vienna | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.8 | 3.5 | Maç Başına Ortalama | 2.6 | 2.67 |
| 1.4 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 1.4 | 1.33 |
| 2.4 | 2.5 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 1.33 |
| Hertha Wels |
Üst
Alt |
First Vienna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Hertha Wels |
Üst
Alt |
First Vienna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Hertha Wels |
Üst
Alt |
First Vienna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Hertha Wels |
Üst
Alt |
First Vienna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Hiç kaybetmeyenler | |
| Üst | |
| Hertha Wels - First Vienna - Teke Tek | ||||
| 07.11.25 | Hertha Wels | First Vienna | B 0:0 (0:0) | |
| First Vienna - Hertha Wels - Teke Tek | ||||
| 02.05.26 | First Vienna | Hertha Wels | G 1:0 (1:0) | |
| Hertha Wels - Son Maç | ||||
| 12.09.26 | BW Linz | Hertha Wels | M 4:1 (0:1) | |
| 28.08.26 | Hertha Wels | Admira | M 1:3 (0:2) | |
| 21.08.26 | Amstetten | Hertha Wels | B 1:1 (0:0) | |
| 14.08.26 | Hertha Wels | Rapid II | M 1:2 (0:1) | |
| 07.08.26 | Liefering | Hertha Wels | G 2:3 (1:1) | |
| 02.08.26 | Hertha Wels | Austria Salzburg | M 0:2 (0:0) | |
| 14.05.26 | St. Polten | Hertha Wels | M 1:0 (0:0) | |
| 08.05.26 | Hertha Wels | Sturm Graz II | G 2:0 (2:0) | |
| First Vienna - Son Maç | ||||
| 11.09.26 | Rapid II | First Vienna | G 0:2 (0:1) | |
| 28.08.26 | First Vienna | Amstetten | G 1:0 (1:0) | |
| 21.08.26 | Admira | First Vienna | G 0:1 (0:0) | |
| 16.08.26 | First Vienna | Liefering | B 2:2 (0:1) | |
| 08.08.26 | Austria Salzburg | First Vienna | M 4:1 (1:1) | |
| 01.08.26 | First Vienna | Sturm Graz II | G 4:0 (2:0) | |
| 14.05.26 | First Vienna | Bregenz | G 2:0 (2:0) | |
| 08.05.26 | Rapid II | First Vienna | M 1:0 (0:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Линц | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Ферст Вена | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Лиферинг | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Аустрия З | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Ваккер Инсбрук | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Брегенц | 3 | 1 | 2 | 10 |
| ФАК | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Амштеттен | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Адмира | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Аустрия Вена II | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Штурм 2 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Санкт-Пелтен | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Войтсберг | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Рапид Вена II | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Герта Вельс | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Капфенберг | 1 | 0 | 5 | 3 |
KBK
Çifte Şans
Üst/Alt
Kornerler
Sarı Kartlar
| Bahis | Hertha Wels | X | First Vienna |
| MarathonBet | 3.64 | 3.64 | 1.87 |
| Bahis | 1X | 12 | X2 |
| MarathonBet | 1.82 | 1.24 | 1.24 |
| Bahis | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
| Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
| MarathonBet | 1.153 | 4.2 | 1.65 | 2.14 | 2.52 | 1.41 | 4.7 | 1.122 | ||
| Bahis | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
| Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
| MarathonBet | ||||||||||
| Bahis | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
| Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
| MarathonBet | ||||||||||
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan