Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Cracovia Krakow | Ortalama Performans | Piast Gliwice | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Cracovia Krakow | Ortalama Performans | Piast Gliwice | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.15 | 2.4 | Maç Başına Ortalama | 2.75 | 3 |
| 0.9 | 1.1 | Ortalama Atılan Gol | 1.3 | 1.33 |
| 1.25 | 1.3 | Ortalama Yenen Gol | 1.45 | 1.67 |
| 5.45 | 5.4 | Kornerler | 5.85 | 4.44 |
| 2.4 | 2.2 | Kartlar | 1.8 | 1.44 |
| Cracovia Krakow | Ortalama Performans | Piast Gliwice | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.6 | 2 | Maç Başına Ortalama | 3 | 3 |
| 1 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 1.5 | 1.4 |
| 1.6 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 1.5 | 1.6 |
| 6.8 | 6.17 | Kornerler | 6.3 | 5.6 |
| 2.1 | 1.67 | Kartlar | 2.2 | 1.8 |
| Cracovia Krakow | Ortalama Performans | Piast Gliwice | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2 | 1.33 | Maç Başına Ortalama | 2.8 | 2.5 |
| 1 | 0.67 | Ortalama Atılan Gol | 1.4 | 1 |
| 1 | 0.67 | Ortalama Yenen Gol | 1.4 | 1.5 |
| 6.6 | 5 | Kornerler | 6.2 | 6 |
| 2.8 | 2.33 | Kartlar | 2 | 0.5 |
| Cracovia Krakow |
Üst
Alt |
Piast Gliwice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Cracovia Krakow |
Üst
Alt |
Piast Gliwice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Cracovia Krakow |
Üst
Alt |
Piast Gliwice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Cracovia Krakow - Piast Gliwice - Teke Tek | ||||
| 27.02.26 | Cracovia Krakow | Piast Gliwice | M 2:3 (1:0) | |
| 21.07.24 | Cracovia Krakow | Piast Gliwice | B 1:1 (0:1) | |
| 21.08.23 | Cracovia Krakow | Piast Gliwice | B 1:1 (1:0) | |
| 13.08.22 | Cracovia Krakow | Piast Gliwice | M 0:1 (0:0) | |
| 20.03.22 | Cracovia Krakow | Piast Gliwice | M 0:1 (0:1) | |
| 17.10.20 | Cracovia Krakow | Piast Gliwice | G 1:0 (1:0) | |
| 16.09.19 | Cracovia Krakow | Piast Gliwice | G 2:0 (1:0) | |
| 09.02.19 | Cracovia Krakow | Piast Gliwice | G 2:1 (1:1) | |
| Piast Gliwice - Cracovia Krakow - Teke Tek | ||||
| 24.08.25 | Piast Gliwice | Cracovia Krakow | B 0:0 (0:0) | |
| 08.12.24 | Piast Gliwice | Cracovia Krakow | B 0:0 (0:0) | |
| 23.02.24 | Piast Gliwice | Cracovia Krakow | B 0:0 (0:0) | |
| 25.02.23 | Piast Gliwice | Cracovia Krakow | G 2:1 (0:0) | |
| 27.09.21 | Piast Gliwice | Cracovia Krakow | M 2:4 (1:2) | |
| 19.03.21 | Piast Gliwice | Cracovia Krakow | G 2:0 (1:0) | |
| 19.07.20 | Piast Gliwice | Cracovia Krakow | B 1:1 (0:1) | |
| 22.02.20 | Piast Gliwice | Cracovia Krakow | G 1:0 (0:0) | |
| Cracovia Krakow - Son Maç | ||||
| 23.05.26 | Cracovia Krakow | Korona Kielce | B 1:1 (1:1) |
|
| 16.05.26 | Motor Lublin | Cracovia Krakow | B 3:3 (1:1) |
|
| 11.05.26 | Cracovia Krakow | Radomiak | B 0:0 (0:0) |
|
| 03.05.26 | Zaglebie Lubin | Cracovia Krakow | B 0:0 (0:0) |
|
| 25.04.26 | Cracovia Krakow | Pogon Szczecin | B 1:1 (0:1) |
|
| 19.04.26 | Rakow | Cracovia Krakow | M 4:1 (2:0) |
|
| 12.04.26 | Cracovia Krakow | Arka Gdynia | B 2:2 (1:1) |
|
| 04.04.26 | Gornik Z. | Cracovia Krakow | M 3:0 (1:0) |
|
| Piast Gliwice - Son Maç | ||||
| 23.05.26 | Widzew Lodz | Piast Gliwice | M 2:1 (1:0) |
|
| 17.05.26 | Piast Gliwice | Rakow | M 1:3 (0:3) |
|
| 10.05.26 | Piast Gliwice | GKS Katowice | B 0:0 (0:0) |
|
| 01.05.26 | Korona Kielce | Piast Gliwice | B 1:1 (0:0) |
|
| 27.04.26 | Piast Gliwice | Arka Gdynia | G 4:1 (1:0) |
|
| 20.04.26 | Lechia Gdansk | Piast Gliwice | B 1:1 (0:0) |
|
| 13.04.26 | Piast Gliwice | Pogon Szczecin | M 0:2 (0:2) |
|
| 06.04.26 | Termalica | Piast Gliwice | M 3:2 (2:0) |
|
| 26.02.25 | Pogon Szczecin | Piast Gliwice | B 0:0 (0:0) AET 2:0 | |
| 03.04.24 | Wisla Krakow | Piast Gliwice | M 2:1 (2:0) | |
| 27.02.24 | Piast Gliwice | Rakow | G 3:0 (1:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Краковия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Катовице | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гурник Зб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ягеллония | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корона | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лех | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Легия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мотор Л | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гливице | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погонь Щ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рядомиак | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ченстохова | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шленск | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Видзев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вишиста Краков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Висла Краков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Висла Плоцк | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заглембе Л | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA - World Cup
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan