Polonia Bytom - Glogow 17 Ekim 2026 Polonya I Liga 2026-2027
:
G
B
B
B
B
M
M
B
B
G
Beklenen
17 Ekim 2026 16:30 11. Hafta
1
x
2
1.83
3.45
3.54
Teke Tek
Olasılık
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Polonia Bytom | Ortalama Performans | Glogow | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.2 | 3 | Maç Başına Ortalama | 2.3 | 3.25 |
| 1.5 | 1.6 | Ortalama Atılan Gol | 1.1 | 2 |
| 1.7 | 1.4 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 1.25 |
| 5.5 | 5.4 | Kornerler | 3.4 | 2.5 |
| Polonia Bytom | Ortalama Performans | Glogow | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.45 | 3.11 | Maç Başına Ortalama | 2.45 | 2.44 |
| 1.65 | 1.56 | Ortalama Atılan Gol | 1.15 | 1.11 |
| 1.8 | 1.56 | Ortalama Yenen Gol | 1.3 | 1.33 |
| 5.05 | 5.44 | Kornerler | 4.2 | 3.22 |
| Polonia Bytom | Ortalama Performans | Glogow | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.2 | 3 | Maç Başına Ortalama | 2.3 | 3.25 |
| 1.5 | 1.6 | Ortalama Atılan Gol | 1.1 | 2 |
| 1.7 | 1.4 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 1.25 |
| 5.5 | 5.4 | Kornerler | 3.4 | 2.5 |
| Polonia Bytom | Ortalama Performans | Glogow | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1.4 | 0 | Maç Başına Ortalama | 2 | 2 |
| 0.8 | 0 | Ortalama Atılan Gol | 0.6 | 0.5 |
| 0.6 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 1.4 | 1.5 |
| 4.8 | 4 | Kornerler | 2.8 | 2.5 |
| Polonia Bytom |
Üst
Alt |
Glogow | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Polonia Bytom |
Üst
Alt |
Glogow | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Polonia Bytom |
Üst
Alt |
Glogow | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Polonia Bytom |
Üst
Alt |
Glogow | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Berebere Kalanlar | |
| Polonia Bytom - Glogow - Teke Tek | ||||
| 07.12.25 | Polonia Bytom | Glogow | G 2:0 (2:0) | |
| Glogow - Polonia Bytom - Teke Tek | ||||
| 26.07.25 | Glogow | Polonia Bytom | M 0:1 (0:1) | |
| Polonia Bytom - Son Maç | ||||
| 11.10.26 | Puszcza | Polonia Bytom | G 0:1 (0:0) | |
| 18.09.26 | Polonia Bytom | Ruch Chorzow | B 0:0 (0:0) | |
| 11.09.26 | Polonia Warszawa | Polonia Bytom | B 2:2 (1:0) | |
| 06.09.26 | Polonia Bytom | TS Podbeskidzie | B 0:0 (0:0) | |
| 30.08.26 | Arka Gdynia | Polonia Bytom | B 1:1 (1:0) | |
| 22.08.26 | Polonia Bytom | Pogon Grodzisk | B 2:2 (2:1) | |
| 16.08.26 | Stal Mielec | Polonia Bytom | M 5:2 (2:1) | |
| 07.08.26 | Polonia Bytom | Pogon Siedlce | B 2:2 (0:1) | |
| 07.06.25 | Polonia Bytom | Sosnowiec | M 0:1 (0:0) | |
| 31.05.25 | Olimpia Elblag | Polonia Bytom | B 0:0 (0:0) | |
| 24.05.25 | Polonia Bytom | Chojniczanka | B 2:2 (1:1) | |
| 17.05.25 | Hutnik Krakow | Polonia Bytom | G 3:5 (0:2) | |
| 11.05.25 | Polonia Bytom | Wieczysta | G 1:0 (0:0) | |
| 03.05.25 | KKS Kalisz | Polonia Bytom | G 2:4 (0:2) | |
| 26.04.25 | Polonia Bytom | Wisla Pulawy | G 4:0 (2:0) | |
| 17.04.25 | LKS Lodz II | Polonia Bytom | M 2:0 (0:0) | |
| Glogow - Son Maç | ||||
| 10.10.26 | Glogow | Pogon Grodzisk | M 0:4 (0:3) | |
| 19.09.26 | Polonia Warszawa | Glogow | M 2:0 (0:0) | |
| 12.09.26 | Glogow | Pogon Siedlce | B 0:0 (0:0) | |
| 05.09.26 | Miedz Legnica | Glogow | B 1:1 (0:0) | |
| 30.08.26 | Glogow | Ruch Chorzow | G 2:0 (1:0) | |
| 21.08.26 | Glogow | Warta Poznan | M 0:1 (0:1) | |
| 15.08.26 | Glogow | TS Podbeskidzie | B 1:1 (1:0) | |
| 09.08.26 | LKS Lodz | Glogow | G 1:2 (1:1) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Погонь Гродзиск | 6 | 3 | 1 | 21 |
| Полония Вар | 5 | 2 | 3 | 17 |
| Термалика | 5 | 2 | 3 | 17 |
| Гданьск | 5 | 1 | 4 | 16 |
| Варта | 5 | 0 | 5 | 15 |
| ЛКС Лодзь | 4 | 3 | 3 | 15 |
| Рух Х | 4 | 3 | 3 | 15 |
| Медзь | 4 | 2 | 4 | 14 |
| Сталь Жешув | 4 | 2 | 4 | 14 |
| Погонь С | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Хробры Глогов | 3 | 3 | 4 | 12 |
| Одра | 3 | 3 | 4 | 12 |
| Полония Б | 2 | 6 | 2 | 12 |
| Сталь Мелец | 3 | 3 | 4 | 12 |
| Подбескидзе | 1 | 8 | 1 | 11 |
| Арка | 3 | 2 | 5 | 11 |
| Скерневице | 3 | 2 | 5 | 11 |
| Пуща | 2 | 0 | 7 | 6 |
KBK
Çifte Şans
Üst/Alt
Kornerler
Sarı Kartlar
| Bahis | Polonia Bytom | X | Glogow |
| MarathonBet | 1.83 | 3.45 | 3.54 |
| Bahis | 1X | 12 | X2 |
| MarathonBet | 1.198 | 1.21 | 1.76 |
| Bahis | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
| Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
| MarathonBet | 1.22 | 3.5 | 1.78 | 1.89 | 2.92 | 1.31 | 5.55 | 1.081 | ||
| Bahis | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
| Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
| MarathonBet | ||||||||||
| Bahis | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
| Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
| MarathonBet | ||||||||||
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan