Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Polonia Warszawa | Ortalama Performans | LKS Lodz | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | 2 | 2 |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | 1 | 1 |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | 1 | 1 |
| n/a | n/a | Kornerler | 10 | 10 |
| Polonia Warszawa | Ortalama Performans | LKS Lodz | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.9 | 2.2 | Maç Başına Ortalama | 2.9 | 2.73 |
| 1.55 | 1.2 | Ortalama Atılan Gol | 1.7 | 1.55 |
| 1.35 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 1.18 |
| 6.6 | 7.3 | Kornerler | 5.65 | 5.27 |
| Polonia Warszawa | Ortalama Performans | LKS Lodz | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.9 | 2.2 | Maç Başına Ortalama | 3.2 | 2.67 |
| 1.3 | 0.8 | Ortalama Atılan Gol | 2 | 1.33 |
| 1.6 | 1.4 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 1.33 |
| 7.2 | 7.6 | Kornerler | 6.5 | 6.33 |
| Polonia Warszawa | Ortalama Performans | LKS Lodz | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.4 | 2 | Maç Başına Ortalama | 2.6 | 2.25 |
| 1.6 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 1.4 | 1 |
| 1.8 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 1.25 |
| 7 | 7.5 | Kornerler | 6.2 | 6.75 |
| Polonia Warszawa |
Üst
Alt |
LKS Lodz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
| n/a | n/a |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||
| n/a | n/a |
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
|
||||||
| n/a | n/a |
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||
| n/a | n/a |
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||
| Polonia Warszawa |
Üst
Alt |
LKS Lodz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Polonia Warszawa |
Üst
Alt |
LKS Lodz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Polonia Warszawa |
Üst
Alt |
LKS Lodz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Alt | |
| Polonia Warszawa - LKS Lodz - Teke Tek | ||||
| 09.03.26 | Polonia Warszawa | LKS Lodz | M 0:1 (0:1) | |
| 17.05.25 | Polonia Warszawa | LKS Lodz | M 0:1 (0:0) | |
| 13.08.11 | Polonia Warszawa | LKS Lodz | G 2:0 (1:0) | |
| 06.03.09 | Polonia Warszawa | LKS Lodz | M 1:3 (0:1) | |
| LKS Lodz - Polonia Warszawa - Teke Tek | ||||
| 23.08.25 | LKS Lodz | Polonia Warszawa | B 2:2 (0:2) | |
| 08.11.24 | LKS Lodz | Polonia Warszawa | B 0:0 (0:0) | |
| 17.02.12 | LKS Lodz | Polonia Warszawa | M 0:2 (0:1) | |
| 23.08.08 | LKS Lodz | Polonia Warszawa | M 1:2 (1:0) | |
| Polonia Warszawa - Son Maç | ||||
| 28.05.26 | Wieczysta | Polonia Warszawa | M 3:2 (2:1) | |
| 24.05.26 | Odra Opole | Polonia Warszawa | G 1:2 (1:0) | |
| 15.05.26 | Polonia Warszawa | Wisla Krakow | M 0:1 (0:1) | |
| 10.05.26 | Polonia Warszawa | Gornik Leczna | G 2:1 (1:0) | |
| 04.05.26 | Polonia Bytom | Polonia Warszawa | M 3:2 (2:1) | |
| 25.04.26 | Polonia Warszawa | Glogow | G 1:0 (0:0) | |
| 17.04.26 | Stal Rzeszow | Polonia Warszawa | G 0:2 (0:0) | |
| 10.04.26 | Polonia Warszawa | Slask Wroclaw | M 0:4 (0:1) | |
| 27.02.25 | Polonia Warszawa | Puszcza | B 1:1 (0:0) AET 0:1 | |
| LKS Lodz - Son Maç | ||||
| 25.07.26 | Pogon Siedlce | LKS Lodz | B 1:1 (1:0) | |
| 28.05.26 | Glogow | LKS Lodz | B 1:1 (0:0) AET 0:0, pen 5:4 | |
| 24.05.26 | LKS Lodz | Gornik Leczna | G 3:1 (0:1) | |
| 18.05.26 | Puszcza | LKS Lodz | M 1:0 (0:0) | |
| 11.05.26 | Slask Wroclaw | LKS Lodz | B 2:2 (0:1) | |
| 07.05.26 | LKS Lodz | Pogon Grodzisk | G 3:2 (1:1) | |
| 02.05.26 | LKS Lodz | Pogon Siedlce | G 4:0 (2:0) | |
| 25.04.26 | LKS Lodz | Stal Rzeszow | G 2:1 (1:1) | |
| 25.05.24 | LKS Lodz | Stal Mielec | G 3:2 (3:0) |
|
| 20.05.24 | Zaglebie Lubin | LKS Lodz | M 2:1 (1:0) |
|
| 10.05.24 | Piast Gliwice | LKS Lodz | M 4:0 (0:0) |
|
| 04.05.24 | LKS Lodz | Slask Wroclaw | M 1:2 (0:0) |
|
| 27.04.24 | Gornik Z. | LKS Lodz | M 4:1 (2:0) |
|
| 21.04.24 | LKS Lodz | Lech Poznan | M 2:3 (0:1) |
|
| 14.04.24 | LKS Lodz | Radomiak | G 3:2 (1:0) |
|
| 05.04.24 | Cracovia Krakow | LKS Lodz | B 2:2 (1:0) |
|
| Takım | G | B | M | P |
| Хробры Глогов | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Погонь Гродзиск | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Полония Б | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Арка | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ЛКС Лодзь | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Погонь С | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Медзь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подбескидзе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полония Вар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пуща | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рух Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скерневице | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сталь Мелец | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Термалика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Варта | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Одра | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Гданьск | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Сталь Жешув | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan