Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| PSV Eindhoven | Ortalama Performans | Willem II | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| PSV Eindhoven | Ortalama Performans | Willem II | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.25 | 5.2 | Maç Başına Ortalama | 3 | 2.6 |
| 2.85 | 3.6 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 0.9 |
| 1.4 | 1.6 | Ortalama Yenen Gol | 2 | 1.7 |
| 7.8 | 7.8 | Kornerler | 4.1 | 4 |
| 1.55 | 1.4 | Kartlar | 1.55 | 1.7 |
| PSV Eindhoven | Ortalama Performans | Willem II | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.7 | 5.6 | Maç Başına Ortalama | 3.2 | 2.8 |
| 3.1 | 3.8 | Ortalama Atılan Gol | 1.4 | 1.4 |
| 1.6 | 1.8 | Ortalama Yenen Gol | 1.8 | 1.4 |
| 6.5 | 7 | Kornerler | 4.4 | 4.2 |
| 1.4 | 0.8 | Kartlar | 1.8 | 2 |
| PSV Eindhoven | Ortalama Performans | Willem II | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.8 | 6.5 | Maç Başına Ortalama | 3.8 | 3.5 |
| 3.8 | 5.5 | Ortalama Atılan Gol | 1.8 | 2 |
| 1 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 2 | 1.5 |
| 5.6 | 7.5 | Kornerler | 4 | 2.5 |
| 2 | 1 | Kartlar | 1.8 | 2 |
| PSV Eindhoven |
Üst
Alt |
Willem II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| PSV Eindhoven |
Üst
Alt |
Willem II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| PSV Eindhoven |
Üst
Alt |
Willem II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| PSV Eindhoven - Willem II - Teke Tek | ||||
| 08.02.25 | PSV Eindhoven | Willem II | B 1:1 (0:0) | |
| 01.05.22 | PSV Eindhoven | Willem II | G 4:2 (3:1) | |
| 08.11.20 | PSV Eindhoven | Willem II | G 3:0 (2:0) | |
| 08.02.20 | PSV Eindhoven | Willem II | G 3:0 (1:0) | |
| 01.09.18 | PSV Eindhoven | Willem II | G 6:1 (4:0) | |
| 30.09.17 | PSV Eindhoven | Willem II | G 4:0 (0:0) | |
| 09.04.17 | PSV Eindhoven | Willem II | G 5:0 (1:0) | |
| 09.04.16 | PSV Eindhoven | Willem II | G 2:0 (0:0) | |
| Willem II - PSV Eindhoven - Teke Tek | ||||
| 28.09.24 | Willem II | PSV Eindhoven | M 0:2 (0:0) | |
| 25.09.21 | Willem II | PSV Eindhoven | G 2:1 (1:1) | |
| 09.05.21 | Willem II | PSV Eindhoven | M 0:2 (0:1) | |
| 21.08.20 | Willem II | PSV Eindhoven | B 1:1 (0:1) | |
| 10.11.19 | Willem II | PSV Eindhoven | G 2:1 (1:0) | |
| 25.04.19 | Willem II | PSV Eindhoven | M 0:3 (0:2) | |
| 10.03.18 | Willem II | PSV Eindhoven | G 5:0 (1:0) | |
| 19.11.16 | Willem II | PSV Eindhoven | B 0:0 (0:0) | |
| PSV Eindhoven - Son Maç | ||||
| 17.05.26 | PSV Eindhoven | Twente | G 5:1 (2:1) |
|
| 10.05.26 | GA Eagles | PSV Eindhoven | G 1:4 (1:2) |
|
| 02.05.26 | Ajax | PSV Eindhoven | B 2:2 (1:1) |
|
| 23.04.26 | PSV Eindhoven | Zwolle | G 6:1 (1:0) |
|
| 11.04.26 | Sparta Rotterdam | PSV Eindhoven | G 0:2 (0:1) |
|
| 04.04.26 | PSV Eindhoven | Utrecht | G 4:3 (1:2) |
|
| 22.03.26 | Omniworld | PSV Eindhoven | M 3:1 (1:0) |
|
| 14.03.26 | PSV Eindhoven | Nijmegen | M 2:3 (1:2) |
|
| 03.03.26 | Nijmegen | PSV Eindhoven | M 3:2 (2:2) | |
| 04.02.26 | PSV Eindhoven | Heerenveen | G 4:1 (2:0) | |
| 14.01.26 | Den Bosch | PSV Eindhoven | G 1:4 (0:4) | |
| 16.12.25 | PSV Eindhoven | Gvvv | G 3:0 (2:0) | |
| 26.02.25 | PSV Eindhoven | GA Eagles | M 1:2 (0:2) | |
| 05.02.25 | PSV Eindhoven | Feyenoord | G 2:0 (1:0) | |
| 14.01.25 | PSV Eindhoven | Excelsior | B 3:3 (0:1) AET 2:1 | |
| 17.12.24 | PSV Eindhoven | Koninklijke HFC | G 8:0 (4:0) | |
| 28.01.26 | PSV Eindhoven | Bayern Munich | M 1:2 (0:0) |
|
| 21.01.26 | Newcastle | PSV Eindhoven | M 3:0 (2:0) |
|
| 09.12.25 | PSV Eindhoven | Atlético Madrid | M 2:3 (1:1) |
|
| 26.11.25 | Liverpool | PSV Eindhoven | G 1:4 (1:1) |
|
| 04.11.25 | Olympiacos | PSV Eindhoven | B 1:1 (1:0) |
|
| 21.10.25 | PSV Eindhoven | Napoli | G 6:2 (2:1) |
|
| 01.10.25 | Leverkusen | PSV Eindhoven | B 1:1 (0:0) |
|
| 16.09.25 | PSV Eindhoven | Union SG | M 1:3 (0:2) |
|
| Willem II - Son Maç | ||||
| 23.05.26 | FC Volendam | Willem II | G 1:2 (1:2) AET 0:0 |
|
| 20.05.26 | Willem II | FC Volendam | M 1:2 (0:2) |
|
| 01.06.25 | Willem II | Omniworld | M 1:3 (1:2) |
|
| 29.05.25 | Omniworld | Willem II | B 2:2 (0:1) |
|
| 24.05.25 | Willem II | Dordrecht | G 3:2 (3:1) AET 0:0 |
|
| 21.05.25 | Dordrecht | Willem II | M 2:1 (2:1) |
|
| 18.05.25 | NAC Breda | Willem II | B 1:1 (1:1) |
|
| 14.05.25 | Willem II | Zwolle | M 1:2 (0:1) |
|
| 16.05.26 | Willem II | Almere | G 2:0 (0:0) | |
| 13.05.26 | Almere | Willem II | G 0:1 (0:1) | |
| 09.05.26 | Waalwijk | Willem II | B 1:1 (0:0) | |
| 05.05.26 | Waalwijk | Willem II | G 0:1 (0:0) | |
| 24.04.26 | Dordrecht | Willem II | G 1:2 (0:1) | |
| 17.04.26 | Willem II | Jong AZ Alkmaar | G 3:0 (2:0) | |
| 12.04.26 | Willem II | Almere | G 2:1 (1:0) | |
| 06.04.26 | Roda | Willem II | G 0:1 (0:1) | |
| 18.12.25 | Willem II | Sparta Rotterdam | M 1:5 (0:2) | |
| 19.12.24 | VV Noordwijk | Willem II | M 2:1 (1:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| АЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аякс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Камбуур | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ден Хааг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эксельсиор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фейеноорд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гоу Эхед Иглс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гронинген | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Херенвен | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неймеген | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПСВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фортуна С | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спарта Рот | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Омниворлд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Твенте | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утрехт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виллем II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зволле | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA - World Cup
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan