Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Penybont | Ortalama Performans | Connahs Quay | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2 | 0 | Maç Başına Ortalama | 4.33 | 4 |
| 1.67 | 0 | Ortalama Atılan Gol | 3.33 | 3 |
| 0.33 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 1 | 1 |
| 2.67 | 1 | Kornerler | 7 | 5 |
| Penybont | Ortalama Performans | Connahs Quay | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.25 | 1.3 | Maç Başına Ortalama | 3.25 | 3 |
| 0.9 | 0.6 | Ortalama Atılan Gol | 2.05 | 1.78 |
| 1.35 | 0.7 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 1.22 |
| 3.25 | 3.1 | Kornerler | 4.4 | 4.56 |
| Penybont | Ortalama Performans | Connahs Quay | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1.8 | 1.4 | Maç Başına Ortalama | 3.3 | 3.5 |
| 0.9 | 0.6 | Ortalama Atılan Gol | 2 | 2 |
| 0.9 | 0.8 | Ortalama Yenen Gol | 1.3 | 1.5 |
| 3.2 | 3 | Kornerler | 4.9 | 4.25 |
| Penybont | Ortalama Performans | Connahs Quay | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1.6 | 1 | Maç Başına Ortalama | 3.6 | 3.5 |
| 1.4 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 2 |
| 0.2 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 1.2 | 1.5 |
| 2.4 | 1 | Kornerler | 5.4 | 3 |
| Penybont |
Üst
Alt |
Connahs Quay | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Penybont |
Üst
Alt |
Connahs Quay | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Penybont |
Üst
Alt |
Connahs Quay | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Penybont |
Üst
Alt |
Connahs Quay | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Hiç kaybetmeyenler | |
| Alt | |
| Clean sheets | |
| Penybont - Connahs Quay - Teke Tek | ||||
| 14.02.26 | Penybont | Connahs Quay | B 0:0 (0:0) | |
| 30.08.25 | Penybont | Connahs Quay | M 0:1 (0:0) | |
| 04.01.25 | Penybont | Connahs Quay | G 1:0 (0:0) | |
| 13.01.24 | Penybont | Connahs Quay | M 0:1 (0:0) | |
| 11.03.23 | Penybont | Connahs Quay | B 1:1 (0:0) | |
| 22.10.22 | Penybont | Connahs Quay | M 0:1 (0:0) | |
| 28.08.21 | Penybont | Connahs Quay | B 1:1 (1:1) | |
| 15.05.21 | Penybont | Connahs Quay | M 0:2 (0:1) | |
| Connahs Quay - Penybont - Teke Tek | ||||
| 21.03.26 | Connahs Quay | Penybont | G 2:1 (1:0) | |
| 08.11.25 | Connahs Quay | Penybont | G 4:0 (2:0) | |
| 15.09.24 | Connahs Quay | Penybont | M 0:1 (0:0) | |
| 30.09.23 | Connahs Quay | Penybont | G 4:2 (2:0) | |
| 15.04.23 | Connahs Quay | Penybont | B 0:0 (0:0) | |
| 03.09.22 | Connahs Quay | Penybont | G 2:0 (1:0) | |
| 20.11.21 | Connahs Quay | Penybont | B 0:0 (0:0) | |
| 10.04.21 | Connahs Quay | Penybont | M 0:2 (0:1) | |
| Penybont - Son Maç | ||||
| 14.08.26 | Haverfordwest | Penybont | G 0:3 (0:2) | |
| 07.08.26 | Caernarfon | Penybont | G 1:2 (1:2) | |
| 02.08.26 | Penybont | New Saints | B 0:0 (0:0) | |
| 02.05.26 | Penybont | Haverfordwest | G 2:0 (1:0) | |
| 25.04.26 | Colwyn Bay | Penybont | B 0:0 (0:0) AET 0:0, pen 3:5 | |
| 18.04.26 | Caernarfon | Penybont | M 2:0 (2:0) | |
| 03.04.26 | Penybont | Barry Town | M 0:2 (0:2) | |
| 28.03.26 | Penybont | Colwyn Bay | B 0:0 (0:0) | |
| 16.07.26 | FC Santa Coloma | Penybont | M 3:0 (1:0) |
|
| 09.07.26 | Penybont | FC Santa Coloma | M 0:1 (0:1) |
|
| 17.07.25 | Penybont | Kauno | B 1:1 (1:1) |
|
| 10.07.25 | Kauno | Penybont | M 3:0 (2:0) |
|
| Connahs Quay - Son Maç | ||||
| 14.08.26 | Connahs Quay | Trefelin | G 6:0 (2:0) | |
| 07.08.26 | Holywell | Connahs Quay | G 1:3 (1:3) | |
| 02.08.26 | Connahs Quay | Caernarfon | M 1:2 (1:0) | |
| 18.04.26 | Connahs Quay | Colwyn Bay | B 1:1 (1:1) | |
| 03.04.26 | New Saints | Connahs Quay | M 2:1 (0:0) | |
| 29.03.26 | Connahs Quay | Barry Town | B 1:1 (0:1) | |
| 21.03.26 | Connahs Quay | Penybont | G 2:1 (1:0) | |
| 13.03.26 | Caernarfon | Connahs Quay | G 2:4 (1:2) | |
| 16.07.26 | FC Ballkani | Connahs Quay | M 3:2 (1:0) |
|
| 08.07.26 | Connahs Quay | FC Ballkani | B 0:0 (0:0) |
|
| 18.07.24 | Connahs Quay | Bravo | M 0:2 (0:0) AET 0:1 |
|
| 11.07.24 | Bravo | Connahs Quay | G 0:1 (0:0) |
|
| Takım | G | B | M | P |
| Лландадно | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Барри Таун | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Пенибонт | 2 | 1 | 0 | 7 |
| ТНС | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Конна Квэй | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Кардифф Мет | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Кернарфон | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Эйрбас | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Бритон Ферри | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Кембриан Юн | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Колвин Бэй | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Амманфорд | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Флинт | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Хэверфордвест | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Холиуэлл | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Трефелин | 0 | 0 | 3 | 0 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan