Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Dunaivtsi | Ortalama Performans | Nyva Buzova | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.4 | 1.67 | Maç Başına Ortalama | 3.5 | 3.67 |
| 1 | 0.67 | Ortalama Atılan Gol | 1.1 | 0.83 |
| 1.4 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 2.4 | 2.83 |
| 4.56 | 5.83 | Kornerler | 3.4 | 4 |
| 2 | 2 | Kartlar | 2.4 | 2.33 |
| Dunaivtsi | Ortalama Performans | Nyva Buzova | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.4 | 1.64 | Maç Başına Ortalama | 2.95 | 3.18 |
| 1.1 | 0.82 | Ortalama Atılan Gol | 1.05 | 0.91 |
| 1.3 | 0.82 | Ortalama Yenen Gol | 1.9 | 2.27 |
| 4.9 | 5.25 | Kornerler | 3.7 | 4 |
| 1.75 | 1.45 | Kartlar | 2.15 | 2.36 |
| Dunaivtsi | Ortalama Performans | Nyva Buzova | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.4 | 1.67 | Maç Başına Ortalama | 3.5 | 3.67 |
| 1 | 0.67 | Ortalama Atılan Gol | 1.1 | 0.83 |
| 1.4 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 2.4 | 2.83 |
| 4.7 | 5.86 | Kornerler | 3.4 | 4 |
| 2 | 2 | Kartlar | 2.4 | 2.33 |
| Dunaivtsi | Ortalama Performans | Nyva Buzova | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.2 | 2.5 | Maç Başına Ortalama | 4 | 3.33 |
| 0.8 | 0.5 | Ortalama Atılan Gol | 1.8 | 1 |
| 2.4 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 2.33 |
| 4.8 | 6.33 | Kornerler | 4 | 5.33 |
| 2.6 | 2.5 | Kartlar | 3 | 2 |
| Dunaivtsi |
Üst
Alt |
Nyva Buzova | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Dunaivtsi |
Üst
Alt |
Nyva Buzova | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Dunaivtsi |
Üst
Alt |
Nyva Buzova | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Dunaivtsi |
Üst
Alt |
Nyva Buzova | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Kaybedenler | |
| Hiç Kazanamayanlar | |
| Üst | |
| Alt | |
| Karşılıklı Gol | |
| Failed to score | |
| Dunaivtsi - Nyva Buzova - Teke Tek | ||||
| 06.04.26 | Dunaivtsi | Nyva Buzova | G 1:0 (0:0) | |
| 24.05.25 | Dunaivtsi | Nyva Buzova | G 2:1 (1:1) | |
| 23.09.23 | Dunaivtsi | Nyva Buzova | M 0:2 (0:2) | |
| Nyva Buzova - Dunaivtsi - Teke Tek | ||||
| 29.08.26 | Nyva Buzova | Dunaivtsi | M 0:3 (0:1) | |
| 26.09.25 | Nyva Buzova | Dunaivtsi | G 2:1 (0:1) | |
| 27.04.25 | Nyva Buzova | Dunaivtsi | M 0:1 (0:0) | |
| 24.11.23 | Nyva Buzova | Dunaivtsi | M 0:2 (0:1) | |
| Dunaivtsi - Son Maç | ||||
| 24.10.26 | Dunaivtsi | Metalist-1925 | M 1:2 (0:0) | |
| 18.10.26 | Karpaty Lviv | Dunaivtsi | B 2:2 (1:2) |
|
| 10.10.26 | Kolos Kovalivka | Dunaivtsi | M 3:1 (1:1) |
|
| 19.09.26 | Dunaivtsi | Livyi Bereg | M 0:2 (0:1) |
|
| 14.09.26 | Dinamo Kiev | Dunaivtsi | M 3:0 (1:0) |
|
| 06.09.26 | Dunaivtsi | Bukovyna | B 0:0 (0:0) |
|
| 29.08.26 | Nyva Buzova | Dunaivtsi | G 0:3 (0:1) |
|
| 14.08.26 | Dunaivtsi | Veres Rivne | B 0:0 (0:0) |
|
| 24.05.25 | Dunaivtsi | Nyva Buzova | G 2:1 (1:1) | |
| 17.05.25 | Metalist-1925 | Dunaivtsi | G 1:3 (1:2) | |
| 10.05.25 | Dunaivtsi | Poltava | G 2:0 (0:0) | |
| 02.05.25 | UCSA | Dunaivtsi | G 0:1 (0:1) | |
| 27.04.25 | Nyva Buzova | Dunaivtsi | G 0:1 (0:0) | |
| 19.04.25 | Dunaivtsi | Metalist-1925 | G 2:1 (1:1) | |
| 11.04.25 | Poltava | Dunaivtsi | G 2:3 (0:1) | |
| 05.04.25 | Dunaivtsi | UCSA | G 4:3 (0:1) | |
| Nyva Buzova - Son Maç | ||||
| 23.10.26 | Dinamo Kiev | Nyva Buzova | M 3:1 (1:0) |
|
| 17.10.26 | Nyva Buzova | Bukovyna | G 4:1 (2:0) |
|
| 11.10.26 | LNZ Cherkasy | Nyva Buzova | M 2:1 (1:0) |
|
| 03.10.26 | Veres Rivne | Nyva Buzova | M 2:1 (0:1) |
|
| 20.09.26 | Nyva Buzova | Kolos Kovalivka | M 2:3 (1:2) |
|
| 04.09.26 | Zhytomyr | Nyva Buzova | M 5:1 (2:1) |
|
| 29.08.26 | Nyva Buzova | Dunaivtsi | M 0:3 (0:1) |
|
| 15.08.26 | Nyva Buzova | Obolon | B 0:0 (0:0) |
|
| 24.05.25 | Dunaivtsi | Nyva Buzova | M 2:1 (1:1) | |
| 18.05.25 | Nyva Buzova | Agrobiznes | G 2:0 (2:0) | |
| 11.05.25 | Metalist Kharkiv | Nyva Buzova | M 2:0 (1:0) | |
| 03.05.25 | Nyva Buzova | Bukovyna | G 2:0 (2:0) | |
| 27.04.25 | Nyva Buzova | Dunaivtsi | M 0:1 (0:0) | |
| 18.04.25 | Agrobiznes | Nyva Buzova | G 0:2 (0:1) | |
| 12.04.25 | Nyva Buzova | Metalist Kharkiv | B 1:1 (1:1) | |
| 06.04.25 | Bukovyna | Nyva Buzova | M 1:0 (0:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Полесье | 8 | 1 | 1 | 25 |
| Шахтер Д | 8 | 1 | 1 | 25 |
| ФК Харьков | 7 | 0 | 2 | 21 |
| Динамо К | 6 | 1 | 2 | 19 |
| Карпаты | 4 | 4 | 2 | 16 |
| Заря Лг | 4 | 3 | 3 | 15 |
| ЛНЗ Черкассы | 4 | 3 | 3 | 15 |
| Колос | 3 | 2 | 4 | 11 |
| Оболонь | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Эпицентр | 2 | 3 | 5 | 9 |
| Буковина | 1 | 6 | 3 | 9 |
| Верес | 2 | 3 | 5 | 9 |
| Левый Берег | 1 | 5 | 3 | 8 |
| Черноморец О | 1 | 3 | 5 | 6 |
| Кривбасс | 1 | 3 | 5 | 6 |
| Кудровка | 1 | 2 | 7 | 5 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan