Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Worthing | Ortalama Performans | Solihull Moors | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.83 | 3 | Maç Başına Ortalama | 3.83 | 4.33 |
| 1.83 | 1.33 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 1.33 |
| 2 | 1.67 | Ortalama Yenen Gol | 2.83 | 3 |
| Worthing | Ortalama Performans | Solihull Moors | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.83 | 3 | Maç Başına Ortalama | 3.35 | 3.18 |
| 1.83 | 1.33 | Ortalama Atılan Gol | 1.25 | 1.27 |
| 2 | 1.67 | Ortalama Yenen Gol | 2.1 | 1.91 |
| Worthing | Ortalama Performans | Solihull Moors | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.83 | 3 | Maç Başına Ortalama | 3.1 | 3 |
| 1.83 | 1.33 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 1.33 |
| 2 | 1.67 | Ortalama Yenen Gol | 2.1 | 1.67 |
| Worthing | Ortalama Performans | Solihull Moors | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.6 | 3 | Maç Başına Ortalama | 3.2 | 3 |
| 1.6 | 1.33 | Ortalama Atılan Gol | 0.8 | 1 |
| 2 | 1.67 | Ortalama Yenen Gol | 2.4 | 2 |
| Worthing |
Üst
Alt |
Solihull Moors | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Worthing |
Üst
Alt |
Solihull Moors | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Worthing |
Üst
Alt |
Solihull Moors | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Worthing |
Üst
Alt |
Solihull Moors | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Kazananlar | |
| Hiç Kazanamayanlar | |
| Karşılıklı Gol | |
| Worthing - Solihull Moors - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Solihull Moors - Worthing - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Worthing - Son Maç | ||||
| 05.09.26 | Fylde | Worthing | B 2:2 (0:1) | |
| 31.08.26 | Worthing | Boreham | M 2:3 (1:0) | |
| 28.08.26 | Tamworth | Worthing | M 3:2 (0:1) | |
| 22.08.26 | Worthing | Wealdstone | G 1:0 (1:0) | |
| 15.08.26 | Worthing | Forest Green | M 1:2 (1:0) | |
| 08.08.26 | Carlisle Utd. | Worthing | G 2:3 (1:0) | |
| 25.04.26 | Worthing | Ebbsfleet Utd | G 2:0 (1:0) | |
| 18.04.26 | Maidstone | Worthing | M 2:1 (1:1) | |
| 11.04.26 | Worthing | Dagenham & Red. | G 7:2 (2:1) | |
| 06.04.26 | Dorking | Worthing | G 1:2 (0:0) | |
| 03.04.26 | Worthing | Eastbourne | G 2:1 (0:1) | |
| 28.03.26 | Enfield Town | Worthing | B 1:1 (1:0) | |
| 24.03.26 | Weston Super Mare | Worthing | G 2:3 (1:1) | |
| 21.03.26 | AFC Totton | Worthing | G 0:3 (0:1) | |
| Solihull Moors - Son Maç | ||||
| 05.09.26 | Gateshead | Solihull Moors | B 1:1 (0:0) | |
| 31.08.26 | Solihull Moors | Fylde | M 1:3 (0:2) | |
| 28.08.26 | Scunthorpe | Solihull Moors | M 3:1 (1:1) | |
| 22.08.26 | Solihull Moors | Southend | M 1:3 (1:2) | |
| 15.08.26 | Solihull Moors | Boston Utd. | M 0:2 (0:1) | |
| 08.08.26 | Harrogate | Solihull Moors | M 5:2 (1:0) | |
| 25.04.26 | Yeovil | Solihull Moors | G 1:4 (1:4) | |
| 18.04.26 | Solihull Moors | Boston Utd. | M 0:3 (0:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Борхэм | 5 | 1 | 0 | 16 |
| Харрогейт | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Саузенд | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Хорнчерч | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Саттон Юнайтед | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Файлд | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Йеувил | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Киддерминстер | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Алдершот | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Истлей | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Хартлпул | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Алтринхэм | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Форест Грин Р. | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Карлайл Юнайтед | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Бостон Юн | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Уэртинг | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Галифакс | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Барроу | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Тамворт | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Уэлдстон | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Сканторп | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Гэйтшид | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Уокинг | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Солихалл Мурс | 0 | 1 | 5 | 1 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan