Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Ironi Rishon | Ortalama Performans | Maccabi Jaffa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.17 | 3.67 | Maç Başına Ortalama | 3.17 | 1 |
| 2 | 2.67 | Ortalama Atılan Gol | 0.83 | 0.5 |
| 1.17 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 2.33 | 0.5 |
| Ironi Rishon | Ortalama Performans | Maccabi Jaffa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.25 | 3.64 | Maç Başına Ortalama | 3.2 | 3 |
| 1.5 | 1.64 | Ortalama Atılan Gol | 1.8 | 1.78 |
| 1.75 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 1.4 | 1.22 |
| Ironi Rishon | Ortalama Performans | Maccabi Jaffa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.5 | 4.4 | Maç Başına Ortalama | 4 | 2.75 |
| 1.6 | 2.2 | Ortalama Atılan Gol | 1.8 | 1 |
| 1.9 | 2.2 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 1.75 |
| Ironi Rishon | Ortalama Performans | Maccabi Jaffa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.4 | 4.5 | Maç Başına Ortalama | 2.2 | 1 |
| 2 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 0.6 | 0.5 |
| 1.4 | 1.5 | Ortalama Yenen Gol | 1.6 | 0.5 |
| Ironi Rishon |
Üst
Alt |
Maccabi Jaffa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Ironi Rishon |
Üst
Alt |
Maccabi Jaffa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Ironi Rishon |
Üst
Alt |
Maccabi Jaffa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Ironi Rishon |
Üst
Alt |
Maccabi Jaffa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Ironi Rishon - Maccabi Jaffa - Teke Tek | ||||
| 05.12.25 | Ironi Rishon | Maccabi Jaffa | G 4:1 (2:0) | |
| 31.01.25 | Ironi Rishon | Maccabi Jaffa | B 1:1 (1:1) | |
| 01.01.24 | Ironi Rishon | Maccabi Jaffa | M 0:2 (0:1) | |
| 17.03.23 | Ironi Rishon | Maccabi Jaffa | B 2:2 (0:1) | |
| Maccabi Jaffa - Ironi Rishon - Teke Tek | ||||
| 14.04.26 | Maccabi Jaffa | Ironi Rishon | B 1:1 (0:0) | |
| 26.09.24 | Maccabi Jaffa | Ironi Rishon | G 2:0 (1:0) | |
| 12.04.24 | Maccabi Jaffa | Ironi Rishon | M 1:2 (1:2) | |
| 19.12.22 | Maccabi Jaffa | Ironi Rishon | M 0:1 (0:0) | |
| Ironi Rishon - Son Maç | ||||
| 17.09.26 | Ashdod | Ironi Rishon | M 3:2 (1:1) | |
| 10.09.26 | Ironi Rishon | Kiryat Yam | G 4:2 (2:0) | |
| 07.09.26 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Ironi Rishon | B 0:0 (0:0) | |
| 30.08.26 | Ironi Rishon | Kfar Qasem | G 2:1 (2:0) | |
| 24.08.26 | Kiiryat Gat | Ironi Rishon | G 1:2 (0:1) | |
| 18.08.26 | Ironi Rishon | Hapoel Kfar Saba | G 2:0 (0:0) | |
| 25.05.26 | Ironi Rishon | Hapoel Kfar Shelem | M 2:6 (1:2) | |
| 20.05.26 | Hapoel RG | Ironi Rishon | M 2:1 (1:0) | |
| Maccabi Jaffa - Son Maç | ||||
| 17.09.26 | Maccabi Jaffa | Maccabi Bnei Raina | M 0:2 (0:0) | |
| 10.09.26 | Maccabi Jaffa | H. Raanana | M 1:3 (0:1) | |
| 06.09.26 | H. Afula | Maccabi Jaffa | G 0:1 (0:0) | |
| 30.08.26 | Maccabi Jaffa | M. Nazareth | M 1:2 (1:2) | |
| 24.08.26 | Ashdod | Maccabi Jaffa | M 1:0 (0:0) | |
| 18.08.26 | Maccabi Jaffa | Kiryat Yam | M 2:6 (1:3) | |
| 25.05.26 | Maccabi Jaffa | H. Hadera | G 6:1 (4:1) | |
| 19.05.26 | Maccabi Jaffa | H. Afula | G 4:1 (1:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Ашдот | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Бней Йегуда | 4 | 2 | 0 | 14 |
| Ирони Ришон | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Хапоэль Раанана | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Маккаби Бней Райна | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Хапоэль Афула | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Кирьят Ям | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Маккаби Гер | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Ирони Кирьят-Гат | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Хапоэль Кфар-Шалем | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Кфар Касим | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Маккаби Назарет | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Хапоэль К.С. | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Ирони Модиин | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Маккаби Яффа | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Хапоэль Акко | 0 | 0 | 6 | 0 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan