Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Gainare Tottori | Ortalama Performans | Kochi United | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2 | 2 | Maç Başına Ortalama | 0 | 0 |
| 1 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 0 | 0 |
| 1 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 0 | 0 |
| Gainare Tottori | Ortalama Performans | Kochi United | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.05 | 3.27 | Maç Başına Ortalama | 1.85 | 2.44 |
| 1.45 | 1.73 | Ortalama Atılan Gol | 0.55 | 0.78 |
| 1.6 | 1.55 | Ortalama Yenen Gol | 1.3 | 1.67 |
| Gainare Tottori | Ortalama Performans | Kochi United | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.5 | 3.5 | Maç Başına Ortalama | 1.3 | 1.67 |
| 1.7 | 1.67 | Ortalama Atılan Gol | 0.3 | 0.67 |
| 1.8 | 1.83 | Ortalama Yenen Gol | 1 | 1 |
| Gainare Tottori | Ortalama Performans | Kochi United | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.8 | 3.33 | Maç Başına Ortalama | 0.6 | 1 |
| 2.2 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 0 | 0 |
| 1.6 | 1.33 | Ortalama Yenen Gol | 0.6 | 1 |
| Gainare Tottori |
Üst
Alt |
Kochi United | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Gainare Tottori |
Üst
Alt |
Kochi United | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Gainare Tottori |
Üst
Alt |
Kochi United | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Gainare Tottori |
Üst
Alt |
Kochi United | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Alt | |
| Karşılıklı Gol | |
| Failed to score | |
| Gainare Tottori - Kochi United - Teke Tek | ||||
| 16.08.25 | Gainare Tottori | Kochi United | G 1:0 (0:0) | |
| Kochi United - Gainare Tottori - Teke Tek | ||||
| 23.02.25 | Kochi United | Gainare Tottori | B 0:0 (0:0) | |
| Gainare Tottori - Son Maç | ||||
| 08.08.26 | Gainare Tottori | Osaka | B 1:1 (1:0) | |
| 29.11.25 | Gainare Tottori | Nara Club | G 2:1 (0:0) | |
| 23.11.25 | Tochigi | Gainare Tottori | M 2:1 (1:0) | |
| 16.11.25 | Gainare Tottori | Giravanz K | G 3:2 (3:0) | |
| 09.11.25 | Gifu | Gainare Tottori | G 2:4 (1:2) | |
| 02.11.25 | Kamatamare | Gainare Tottori | G 0:1 (0:1) | |
| 26.10.25 | Gainare Tottori | Tegevajaro | M 1:4 (1:2) | |
| 18.10.25 | Kagoshima Utd | Gainare Tottori | M 3:1 (0:1) | |
| 06.06.26 | Gifu | Gainare Tottori | B 1:1 (0:0) AET 0:0, pen 2:4 | |
| 31.05.26 | Kanazawa | Gainare Tottori | G 1:3 (0:1) | |
| 24.05.26 | Gainare Tottori | Oita T | B 0:0 (0:0) | |
| 17.05.26 | Ryukyu | Gainare Tottori | G 1:3 (1:2) | |
| 13.05.26 | Gainare Tottori | Reilac Shiga | G 3:2 (1:1) | |
| 10.05.26 | Gainare Tottori | Giravanz K | B 1:1 (1:0) | |
| 06.05.26 | Sagan Tosu | Gainare Tottori | M 4:0 (3:0) | |
| 02.05.26 | Gainare Tottori | Yamaguchi | G 4:1 (3:0) | |
| Kochi United - Son Maç | ||||
| 08.08.26 | Kochi United | Matsumoto | B 0:0 (0:0) | |
| 29.11.25 | Kochi United | Kusatsu G | M 0:1 (0:1) | |
| 24.11.25 | Osaka | Kochi United | M 1:0 (0:0) | |
| 15.11.25 | Kochi United | Vanraure | B 0:0 (0:0) | |
| 09.11.25 | Kochi United | Matsumoto | M 0:1 (0:1) | |
| 02.11.25 | Nagano | Kochi United | G 0:1 (0:1) | |
| 26.10.25 | Kochi United | Sagamihara | M 0:1 (0:0) | |
| 18.10.25 | Ryukyu | Kochi United | M 2:1 (1:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Кагошима | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Нагано Парсейро | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Тоттори | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Осака | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Кочи | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Кумамото | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Матцумото | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Сагамихара | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Эхиме | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фукусима Юн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гифу | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Китакюшу | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Каматамаре | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Канадзава | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нара Клуб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рейлак Сига | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рюкю | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Точиги | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кусатсу | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ямагути | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan