Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Kagoshima Utd | Ortalama Performans | Gainare Tottori | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 1 | 1 | Maç Başına Ortalama | 2 | 0 |
| 1 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 0 |
| 0 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 1 | 0 |
| Kagoshima Utd | Ortalama Performans | Gainare Tottori | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3 | 3.4 | Maç Başına Ortalama | 3.05 | 2.78 |
| 1.9 | 2.5 | Ortalama Atılan Gol | 1.45 | 1.11 |
| 1.1 | 0.9 | Ortalama Yenen Gol | 1.6 | 1.67 |
| Kagoshima Utd | Ortalama Performans | Gainare Tottori | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.9 | 3 | Maç Başına Ortalama | 3.5 | 3.5 |
| 1.4 | 1.6 | Ortalama Atılan Gol | 1.7 | 1.75 |
| 1.5 | 1.4 | Ortalama Yenen Gol | 1.8 | 1.75 |
| Kagoshima Utd | Ortalama Performans | Gainare Tottori | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.2 | 1.5 | Maç Başına Ortalama | 3.8 | 4.5 |
| 0.8 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 2.2 | 2.5 |
| 1.4 | 0.5 | Ortalama Yenen Gol | 1.6 | 2 |
| Kagoshima Utd |
Üst
Alt |
Gainare Tottori | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Kagoshima Utd |
Üst
Alt |
Gainare Tottori | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Kagoshima Utd |
Üst
Alt |
Gainare Tottori | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Kagoshima Utd |
Üst
Alt |
Gainare Tottori | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Kagoshima Utd - Gainare Tottori - Teke Tek | ||||
| 12.04.26 | Kagoshima Utd | Gainare Tottori | G 3:1 (2:1) | |
| 18.10.25 | Kagoshima Utd | Gainare Tottori | G 3:1 (0:1) | |
| 24.06.23 | Kagoshima Utd | Gainare Tottori | M 0:1 (0:0) | |
| 16.04.22 | Kagoshima Utd | Gainare Tottori | G 1:0 (1:0) | |
| 14.03.21 | Kagoshima Utd | Gainare Tottori | M 2:3 (1:0) | |
| 15.07.20 | Kagoshima Utd | Gainare Tottori | M 1:2 (1:2) | |
| Gainare Tottori - Kagoshima Utd - Teke Tek | ||||
| 22.03.26 | Gainare Tottori | Kagoshima Utd | B 0:0 (0:0) | |
| 20.04.25 | Gainare Tottori | Kagoshima Utd | B 0:0 (0:0) | |
| 02.12.23 | Gainare Tottori | Kagoshima Utd | B 1:1 (0:0) | |
| 24.09.22 | Gainare Tottori | Kagoshima Utd | G 6:0 (2:0) | |
| 18.09.21 | Gainare Tottori | Kagoshima Utd | M 0:2 (0:1) | |
| 07.10.20 | Gainare Tottori | Kagoshima Utd | M 1:3 (1:2) | |
| Kagoshima Utd - Son Maç | ||||
| 08.08.26 | Kagoshima Utd | Kusatsu G | G 1:0 (1:0) | |
| 29.11.25 | Kanazawa | Kagoshima Utd | M 4:2 (3:1) | |
| 23.11.25 | Kagoshima Utd | Ryukyu | B 1:1 (0:1) | |
| 16.11.25 | Kamatamare | Kagoshima Utd | B 0:0 (0:0) | |
| 09.11.25 | Tochigi | Kagoshima Utd | M 2:0 (0:0) | |
| 02.11.25 | Kagoshima Utd | Matsumoto | G 3:2 (0:1) | |
| 25.10.25 | Gifu | Kagoshima Utd | G 1:3 (1:1) | |
| 18.10.25 | Kagoshima Utd | Gainare Tottori | G 3:1 (0:1) | |
| 07.06.26 | Blaublitz | Kagoshima Utd | G 0:2 (0:2) | |
| 30.05.26 | Niigata | Kagoshima Utd | B 0:0 (0:0) | |
| 24.05.26 | Giravanz K | Kagoshima Utd | G 1:5 (1:2) | |
| 17.05.26 | Kagoshima Utd | Kumamoto | G 2:1 (0:0) | |
| 10.05.26 | Reilac Shiga | Kagoshima Utd | M 1:0 (0:0) | |
| 06.05.26 | Kagoshima Utd | Oita T | M 0:1 (0:0) | |
| 03.05.26 | Ryukyu | Kagoshima Utd | B 1:1 (1:1) | |
| 29.04.26 | Kagoshima Utd | Sagan Tosu | B 1:1 (1:0) | |
| Gainare Tottori - Son Maç | ||||
| 08.08.26 | Gainare Tottori | Osaka | B 1:1 (1:0) | |
| 29.11.25 | Gainare Tottori | Nara Club | G 2:1 (0:0) | |
| 23.11.25 | Tochigi | Gainare Tottori | M 2:1 (1:0) | |
| 16.11.25 | Gainare Tottori | Giravanz K | G 3:2 (3:0) | |
| 09.11.25 | Gifu | Gainare Tottori | G 2:4 (1:2) | |
| 02.11.25 | Kamatamare | Gainare Tottori | G 0:1 (0:1) | |
| 26.10.25 | Gainare Tottori | Tegevajaro | M 1:4 (1:2) | |
| 18.10.25 | Kagoshima Utd | Gainare Tottori | M 3:1 (0:1) | |
| 06.06.26 | Gifu | Gainare Tottori | B 1:1 (0:0) AET 0:0, pen 2:4 | |
| 31.05.26 | Kanazawa | Gainare Tottori | G 1:3 (0:1) | |
| 24.05.26 | Gainare Tottori | Oita T | B 0:0 (0:0) | |
| 17.05.26 | Ryukyu | Gainare Tottori | G 1:3 (1:2) | |
| 13.05.26 | Gainare Tottori | Reilac Shiga | G 3:2 (1:1) | |
| 10.05.26 | Gainare Tottori | Giravanz K | B 1:1 (1:0) | |
| 06.05.26 | Sagan Tosu | Gainare Tottori | M 4:0 (3:0) | |
| 02.05.26 | Gainare Tottori | Yamaguchi | G 4:1 (3:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Гифу | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Сагамихара | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Точиги | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Каматамаре | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Эхиме | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Кагошима | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Нагано Парсейро | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Канадзава | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Ямагути | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Кумамото | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Тоттори | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Осака | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Китакюшу | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Матцумото | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Кочи | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Рюкю | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Фукусима Юн. | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Нара Клуб | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Рейлак Сига | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кусатсу | 0 | 0 | 2 | 0 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan