Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Bendel | Ortalama Performans | Rivers United | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2 | 3 | Maç Başına Ortalama | 2 | 0 |
| 1 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 2 | 0 |
| 1 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 0 | 0 |
| Bendel | Ortalama Performans | Rivers United | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.3 | 2.5 | Maç Başına Ortalama | 2.45 | 2.3 |
| 1.2 | 1.8 | Ortalama Atılan Gol | 1.45 | 0.7 |
| 1.1 | 0.7 | Ortalama Yenen Gol | 1 | 1.6 |
| Bendel | Ortalama Performans | Rivers United | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.2 | 2.2 | Maç Başına Ortalama | 3.1 | 3.2 |
| 1 | 1.4 | Ortalama Atılan Gol | 1.8 | 1 |
| 1.2 | 0.8 | Ortalama Yenen Gol | 1.3 | 2.2 |
| Bendel | Ortalama Performans | Rivers United | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2 | 2 | Maç Başına Ortalama | 3.2 | 4 |
| 1 | 1.33 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 2 |
| 1 | 0.67 | Ortalama Yenen Gol | 0.8 | 2 |
| Bendel |
Üst
Alt |
Rivers United | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
| Bendel |
Üst
Alt |
Rivers United | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
| Bendel |
Üst
Alt |
Rivers United | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
| Bendel |
Üst
Alt |
Rivers United | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Hiç Berabere Kalmayanlar | |
| Hiç kaybetmeyenler | |
| Hiç Kazanamayanlar | |
| Üst | |
| Alt | |
| Bendel - Rivers United - Teke Tek | ||||
| 06.11.25 | Bendel | Rivers United | B 0:0 (0:0) | |
| 08.09.24 | Bendel | Rivers United | B 0:0 (0:0) | |
| 12.06.24 | Bendel | Rivers United | G 2:1 (2:1) | |
| Rivers United - Bendel - Teke Tek | ||||
| 08.03.26 | Rivers United | Bendel | G 3:1 (0:0) | |
| 30.01.25 | Rivers United | Bendel | B 2:2 (1:1) | |
| 28.12.23 | Rivers United | Bendel | B 1:1 (1:1) | |
| 09.06.23 | Rivers United | Bendel | G 2:1 (1:0) | |
| Bendel - Son Maç | ||||
| 06.09.26 | Nasarawa | Bendel | M 1:0 (0:0) | |
| 30.08.26 | Bendel | Warri Wolves | G 2:1 (2:1) | |
| 24.05.26 | Bendel | Remo Stars | B 1:1 (1:1) | |
| 10.05.26 | Enugu Rangers | Bendel | M 2:1 (1:1) | |
| 03.05.26 | Bendel | Katsina Utd | G 1:0 (0:0) | |
| 19.04.26 | Wikki Tourists | Bendel | G 1:2 (1:1) | |
| 11.04.26 | Bendel | Abia Warriors | G 1:0 (1:0) | |
| 05.04.26 | Kano Pillars | Bendel | M 4:0 (4:0) | |
| Rivers United - Son Maç | ||||
| 30.08.26 | Rivers United | Plateau Utd | G 2:0 (2:0) | |
| 24.05.26 | Rivers United | Katsina Utd | G 3:0 (3:0) | |
| 10.05.26 | Wikki Tourists | Rivers United | G 2:3 (1:1) | |
| 03.05.26 | Rivers United | Abia Warriors | G 3:0 (3:0) | |
| 19.04.26 | Kano Pillars | Rivers United | M 2:1 (2:1) | |
| 12.04.26 | Rivers United | Plateau Utd | G 1:0 (1:0) | |
| 05.04.26 | Warri Wolves | Rivers United | M 2:0 (1:0) | |
| 29.03.26 | Rivers United | Kun Khalifa | G 4:2 (3:2) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Дома Юн. | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Барау | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Кано Пилларс | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Ранчерс | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Икороду | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Риверс Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Шутинг Старс | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Нигер Торнадос | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Бендел | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Насарава | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Плато | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Кун Халифа | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Катсина Юнайтед | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Энугу Рэйндж. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Квара | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Абиа Уорриорз | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Эньимба | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Уорри | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Интер Лагос | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Спортинг Лагос | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan