Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Cape Verde | Ortalama Performans | Liberia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.5 | 3 | Maç Başına Ortalama | 2.5 | 4 |
| 1 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 0.5 | 1 |
| 2.5 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 2 | 3 |
| Cape Verde | Ortalama Performans | Liberia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.4 | 2 | Maç Başına Ortalama | 2.4 | 2.6 |
| 1.4 | 1.62 | Ortalama Atılan Gol | 0.9 | 0.8 |
| 1 | 0.38 | Ortalama Yenen Gol | 1.5 | 1.8 |
| 4.95 | 6.5 | Kornerler | 3.95 | 2.78 |
| 1.4 | 1.88 | Kartlar | 1.68 | 1.89 |
| 6.25 | 10 | Faul | n/a | n/a |
| 1.5 | 2 | Ofsaytlar | n/a | n/a |
| 46.5 | 53.25 | Topla Oynama Yüzdesi | 52.14 | 53.71 |
| Cape Verde | Ortalama Performans | Liberia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.7 | 2.2 | Maç Başına Ortalama | 2.7 | 2.8 |
| 1.4 | 1.6 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 0.8 |
| 1.3 | 0.6 | Ortalama Yenen Gol | 1.5 | 2 |
| 5 | 6.2 | Kornerler | 3.8 | 3.17 |
| 1.5 | 1.8 | Kartlar | 1.2 | 1.33 |
| 6.25 | 10 | Faul | n/a | n/a |
| 1.5 | 2 | Ofsaytlar | n/a | n/a |
| 47.5 | 56 | Topla Oynama Yüzdesi | 57.1 | 60.4 |
| Cape Verde | Ortalama Performans | Liberia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 2.6 | 1.5 | Maç Başına Ortalama | 2.4 | 2.33 |
| 1 | 0.5 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 0.67 |
| 1.6 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 1.4 | 1.67 |
| 5.2 | 6.5 | Kornerler | 3.8 | 3 |
| 1.2 | 1 | Kartlar | 1.6 | 1.67 |
| 6.25 | 10 | Faul | n/a | n/a |
| 1.5 | 2 | Ofsaytlar | n/a | n/a |
| 39.6 | 50.5 | Topla Oynama Yüzdesi | 61.6 | 70 |
| Cape Verde |
Üst
Alt |
Liberia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Cape Verde |
Üst
Alt |
Liberia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
Kornerler
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
Kartlar
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
Faul
23.5
24.5
25.5
26.5
27.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
Ofsaytlar
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Cape Verde |
Üst
Alt |
Liberia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
Kornerler
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
Kartlar
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
Faul
23.5
24.5
25.5
26.5
27.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
Ofsaytlar
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Cape Verde |
Üst
Alt |
Liberia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
Kornerler
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
|
Kartlar
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
Faul
23.5
24.5
25.5
26.5
27.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
Ofsaytlar
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Önemli Seriler | |
| Alt | |
| Cape Verde - Liberia - Teke Tek | ||||
| 10.10.21 | Cape Verde | Liberia | G 1:0 (0:0) | |
| Liberia - Cape Verde - Teke Tek | ||||
| 07.10.21 | Liberia | Cape Verde | M 1:2 (1:0) | |
| Cape Verde - Son Maç | ||||
| 29.09.26 | Cape Verde | Rwanda | M 1:2 (1:1) | |
| 25.09.26 | Mali | Cape Verde | M 3:1 (2:1) | |
| 19.11.24 | Mauritania | Cape Verde | M 1:0 (1:0) | |
| 15.11.24 | Cape Verde | Egypt | B 1:1 (0:1) | |
| 15.10.24 | Botswana | Cape Verde | M 1:0 (0:0) | |
| 10.10.24 | Cape Verde | Botswana | M 0:1 (0:1) | |
| 10.09.24 | Cape Verde | Mauritania | G 2:0 (1:0) AET 0:0 | |
| 06.09.24 | Egypt | Cape Verde | M 3:0 (2:0) | |
| 04.07.26 | Argentina | Cape Verde | B 1:1 (1:0) AET 2:1 |
|
| 27.06.26 | Cape Verde | Saudi Arabia | B 0:0 (0:0) |
|
| 22.06.26 | Uruguay | Cape Verde | B 2:2 (2:1) |
|
| 15.06.26 | Spain | Cape Verde | B 0:0 (0:0) |
|
| 06.06.26 | Cape Verde | Bermuda | G 3:0 (1:0) | |
| 31.05.26 | Cape Verde | Serbia | G 3:0 (1:0) | |
| 30.03.26 | Cape Verde | Finland | B 1:1 (0:1) | |
| 27.03.26 | Chile | Cape Verde | M 4:2 (1:2) | |
| 13.11.25 | Iran | Cape Verde | B 0:0 (0:0) | |
| 08.06.25 | Georgia | Cape Verde | B 1:1 (1:0) | |
| 29.05.25 | Malaysia | Cape Verde | B 1:1 (0:1) | |
| 10.01.24 | Tunisia | Cape Verde | M 2:0 (1:0) | |
| 13.10.25 | Cape Verde | Eswatini | G 3:0 (0:0) | |
| 08.10.25 | Libya | Cape Verde | B 3:3 (2:1) | |
| 09.09.25 | Cape Verde | Cameroon | G 1:0 (0:0) | |
| 04.09.25 | Mauritius | Cape Verde | G 0:2 (0:1) | |
| 25.03.25 | Angola | Cape Verde | G 1:2 (0:1) | |
| 20.03.25 | Cape Verde | Mauritius | G 1:0 (0:0) | |
| 11.06.24 | Cape Verde | Libya | G 1:0 (1:0) | |
| 08.06.24 | Cameroon | Cape Verde | M 4:1 (3:1) | |
| 25.01.22 | Senegal | Cape Verde | M 2:0 (0:0) | |
| 17.01.22 | Cameroon | Cape Verde | B 1:1 (1:0) | |
| 13.01.22 | Cape Verde | Burkina Faso | M 0:1 (0:1) | |
| 09.01.22 | Ethiopia | Cape Verde | G 0:1 (0:1) | |
| 26.01.15 | Cape Verde | Zambia | B 0:0 (0:0) | |
| 22.01.15 | Cape Verde | DR Congo | B 0:0 (0:0) | |
| 18.01.15 | Tunisia | Cape Verde | B 1:1 (0:0) | |
| 02.02.13 | Ghana | Cape Verde | M 2:0 (0:0) | |
| Liberia - Son Maç | ||||
| 29.09.26 | Liberia | Mali | M 0:1 (0:0) | |
| 25.09.26 | Rwanda | Liberia | M 3:1 (3:1) | |
| 17.11.24 | Algeria | Liberia | M 5:1 (2:1) | |
| 13.11.24 | Liberia | Togo | G 1:0 (0:0) | |
| 14.10.24 | Liberia | Eq. Guinea | M 1:2 (0:1) | |
| 11.10.24 | Eq. Guinea | Liberia | M 1:0 (1:0) | |
| 10.09.24 | Liberia | Algeria | M 0:3 (0:2) | |
| 06.09.24 | Togo | Liberia | B 1:1 (0:0) | |
| 09.06.26 | Liberia | Sierra Leone | G 3:1 (2:0) | |
| 06.06.26 | Sierra Leone | Liberia | M 1:0 (0:0) | |
| 27.09.22 | Egypt | Liberia | M 3:0 (1:0) | |
| 27.03.22 | Liberia | Sierra Leone | M 0:1 (0:1) | |
| 13.10.25 | Eq. Guinea | Liberia | B 1:1 (1:1) | |
| 09.10.25 | Liberia | Namibia | G 3:1 (2:0) | |
| 08.09.25 | Malawi | Liberia | B 2:2 (0:1) | |
| 04.09.25 | Tunisia | Liberia | M 3:0 (1:0) | |
| 24.03.25 | Liberia | Sao Tome and Principe | G 2:1 (2:1) | |
| 19.03.25 | Liberia | Tunisia | M 0:1 (0:1) | |
| 09.06.24 | Sao Tome and Principe | Liberia | G 0:1 (0:0) | |
| 05.06.24 | Namibia | Liberia | B 1:1 (1:0) | |
| Takım | G | B | M | P |
| Руанда | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Мали | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Кабо Верде | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Либерия | 0 | 0 | 2 | 0 |
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan