Futbol. Takım Maç Sporting Lagos. Sezon 2026-2027
Toplam
Ev Sahibi
Deplasman
NF
Nijerya Premier League 2026-2027 |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | x | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2027 | Shooting | Sporting Lagos | — — | : | : |
|
|||
| 16.05.2027 | Sporting Lagos | Kun Khalifa | — — | : | : |
|
|||
| 09.05.2027 | Niger Tornadoes | Sporting Lagos | — — | : | : |
|
|||
| 18.04.2027 | Sporting Lagos | Nasarawa | — — | : | : |
|
|||
| 11.04.2027 | Kwara | Sporting Lagos | — — | : | : |
|
|||
| 03.04.2027 | Sporting Lagos | Warri Wolves | — — | : | : |
|
|||
| 28.03.2027 | Rivers United | Sporting Lagos | — — | : | : |
|
|||
| 21.03.2027 | Sporting Lagos | Katsina Utd | — — | : | : |
|
|||
| 14.03.2027 | Enugu Rangers | Sporting Lagos | — — | : | : |
|
|||
| 07.03.2027 | Sporting Lagos | Plateau Utd | — — | : | : |
|
|||
| 28.02.2027 | Bendel | Sporting Lagos | — — | : | : |
|
|||
| 20.02.2027 | Sporting Lagos | Kano Pillars | — — | : | : |
|
|||
| 14.02.2027 | Barau | Sporting Lagos | — — | : | : |
|
|||
| 11.02.2027 | Sporting Lagos | Enyimba | — — | : | : |
|
|||
| 31.01.2027 | Abia Warriors | Sporting Lagos | — — | : | : |
|
|||
| 24.01.2027 | Sporting Lagos | Inter Lagos | — — | : | : |
|
|||
| 20.01.2027 | Ikorodu City | Sporting Lagos | — — | : | : |
|
|||
| 17.01.2027 | Sporting Lagos | Doma United | — — | : | : |
|
|||
| 09.01.2027 | Sporting Lagos | Ranchers Bees | — — | : | : |
|
|||
| 30.12.2026 | Ranchers Bees | Sporting Lagos | — — | : | : |
|
|||
| 20.12.2026 | Sporting Lagos | Shooting | — — | : | : |
|
|||
| 13.12.2026 | Kun Khalifa | Sporting Lagos | — — | : | : |
|
|||
| 05.12.2026 | Sporting Lagos | Niger Tornadoes | — — | : | : |
|
|||
| 29.11.2026 | Nasarawa | Sporting Lagos | — — | : | : |
|
|||
| 25.11.2026 | Sporting Lagos | Enugu Rangers | — — | : | : |
|
|||
| 22.11.2026 | Sporting Lagos | Kwara | — — | : | : |
|
|||
| 15.11.2026 | Warri Wolves | Sporting Lagos | — — | : | : |
|
|||
| 07.11.2026 | Sporting Lagos | Rivers United | Ertelendi | : | : |
|
|||
| 01.11.2026 | Katsina Utd | Sporting Lagos | 2:1 (2:1) M | : | : |
|
|||
| 18.10.2026 | Plateau Utd | Sporting Lagos | 2:3 (2:1) G | : | : |
|
|||
| 11.10.2026 | Sporting Lagos | Bendel | 2:1 (2:1) G | : | : |
|
|||
| 04.10.2026 | Kano Pillars | Sporting Lagos | 1:1 (0:1) B | : | : |
|
|||
| 30.09.2026 | Sporting Lagos | Ikorodu City | 0:0 (0:0) B | : | : |
|
|||
| 26.09.2026 | Sporting Lagos | Barau | 1:1 (0:1) B | : | : |
|
|||
| 23.09.2026 | Enyimba | Sporting Lagos | 2:3 (1:0) G | : | : |
|
|||
| 20.09.2026 | Sporting Lagos | Abia Warriors | 0:2 (0:0) M | : | : |
|
|||
| 13.09.2026 | Inter Lagos | Sporting Lagos | 0:3 (0:1) G | : | : |
|
|||
| 30.08.2026 | Doma United | Sporting Lagos | 2:0 (1:0) M | : | : |
|
|||
Nijerya Premier League 2026-2027 |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | x | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2027 | Sporting Lagos | Kun Khalifa | — — | : | : |
|
|||
| 18.04.2027 | Sporting Lagos | Nasarawa | — — | : | : |
|
|||
| 03.04.2027 | Sporting Lagos | Warri Wolves | — — | : | : |
|
|||
| 21.03.2027 | Sporting Lagos | Katsina Utd | — — | : | : |
|
|||
| 07.03.2027 | Sporting Lagos | Plateau Utd | — — | : | : |
|
|||
| 20.02.2027 | Sporting Lagos | Kano Pillars | — — | : | : |
|
|||
| 11.02.2027 | Sporting Lagos | Enyimba | — — | : | : |
|
|||
| 24.01.2027 | Sporting Lagos | Inter Lagos | — — | : | : |
|
|||
| 17.01.2027 | Sporting Lagos | Doma United | — — | : | : |
|
|||
| 09.01.2027 | Sporting Lagos | Ranchers Bees | — — | : | : |
|
|||
| 20.12.2026 | Sporting Lagos | Shooting | — — | : | : |
|
|||
| 05.12.2026 | Sporting Lagos | Niger Tornadoes | — — | : | : |
|
|||
| 25.11.2026 | Sporting Lagos | Enugu Rangers | — — | : | : |
|
|||
| 22.11.2026 | Sporting Lagos | Kwara | — — | : | : |
|
|||
| 07.11.2026 | Sporting Lagos | Rivers United | Ertelendi | : | : |
|
|||
| 11.10.2026 | Sporting Lagos | Bendel | 2:1 (2:1) G | : | : |
|
|||
| 30.09.2026 | Sporting Lagos | Ikorodu City | 0:0 (0:0) B | : | : |
|
|||
| 26.09.2026 | Sporting Lagos | Barau | 1:1 (0:1) B | : | : |
|
|||
| 20.09.2026 | Sporting Lagos | Abia Warriors | 0:2 (0:0) M | : | : |
|
|||
Nijerya Premier League 2026-2027 |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | x | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2027 | Shooting | Sporting Lagos | — — | : | : |
|
|||
| 09.05.2027 | Niger Tornadoes | Sporting Lagos | — — | : | : |
|
|||
| 11.04.2027 | Kwara | Sporting Lagos | — — | : | : |
|
|||
| 28.03.2027 | Rivers United | Sporting Lagos | — — | : | : |
|
|||
| 14.03.2027 | Enugu Rangers | Sporting Lagos | — — | : | : |
|
|||
| 28.02.2027 | Bendel | Sporting Lagos | — — | : | : |
|
|||
| 14.02.2027 | Barau | Sporting Lagos | — — | : | : |
|
|||
| 31.01.2027 | Abia Warriors | Sporting Lagos | — — | : | : |
|
|||
| 20.01.2027 | Ikorodu City | Sporting Lagos | — — | : | : |
|
|||
| 30.12.2026 | Ranchers Bees | Sporting Lagos | — — | : | : |
|
|||
| 13.12.2026 | Kun Khalifa | Sporting Lagos | — — | : | : |
|
|||
| 29.11.2026 | Nasarawa | Sporting Lagos | — — | : | : |
|
|||
| 15.11.2026 | Warri Wolves | Sporting Lagos | — — | : | : |
|
|||
| 01.11.2026 | Katsina Utd | Sporting Lagos | 2:1 (2:1) M | : | : |
|
|||
| 18.10.2026 | Plateau Utd | Sporting Lagos | 2:3 (2:1) G | : | : |
|
|||
| 04.10.2026 | Kano Pillars | Sporting Lagos | 1:1 (0:1) B | : | : |
|
|||
| 23.09.2026 | Enyimba | Sporting Lagos | 2:3 (1:0) G | : | : |
|
|||
| 13.09.2026 | Inter Lagos | Sporting Lagos | 0:3 (0:1) G | : | : |
|
|||
| 30.08.2026 | Doma United | Sporting Lagos | 2:0 (1:0) M | : | : |
|
|||
Seçilen Sezonda Maç Bulunmamaktadır
UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan 


