Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Chelyabinsk | Ortalama Performans | B. Voronezh | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.45 | 5.59 | Maç Başına Ortalama | 4.84 | 4.68 |
| 2.83 | 2.95 | Ortalama Atılan Gol | 2.05 | 1.89 |
| 2.62 | 2.64 | Ortalama Yenen Gol | 2.79 | 2.79 |
| 0.88 | 0.82 | 1. Periyot | 0.53 | 0.42 |
| 1.12 | 1.18 | 2. Periyot | 0.86 | 0.63 |
| 0.82 | 0.95 | 3. Periyot | 0.65 | 0.84 |
| Chelyabinsk | Ortalama Performans | B. Voronezh | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.35 | 6.11 | Maç Başına Ortalama | 5.15 | 4.12 |
| 2.85 | 3.33 | Ortalama Atılan Gol | 2 | 1.5 |
| 2.5 | 2.78 | Ortalama Yenen Gol | 3.15 | 2.62 |
| 1 | 1.11 | 1. Periyot | 0.5 | 0.62 |
| 1.1 | 1.44 | 2. Periyot | 1 | 0.5 |
| 0.75 | 0.78 | 3. Periyot | 0.5 | 0.38 |
| Chelyabinsk | Ortalama Performans | B. Voronezh | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.1 | 7 | Maç Başına Ortalama | 5 | 5.5 |
| 2.9 | 3.25 | Ortalama Atılan Gol | 2 | 2.5 |
| 3.2 | 3.75 | Ortalama Yenen Gol | 3 | 3 |
| 1.1 | 1.5 | 1. Periyot | 0.5 | 1 |
| 1.2 | 1.25 | 2. Periyot | 1.1 | 0.75 |
| 0.6 | 0.5 | 3. Periyot | 0.4 | 0.75 |
| Chelyabinsk | Ortalama Performans | B. Voronezh | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6 | 5.5 | Maç Başına Ortalama | 4.4 | 4 |
| 2 | 1.5 | Ortalama Atılan Gol | 1.6 | 3 |
| 4 | 4 | Ortalama Yenen Gol | 2.8 | 1 |
| 0.6 | 1 | 1. Periyot | 0.4 | 1 |
| 1 | 0.5 | 2. Periyot | 0.8 | 1 |
| 0.4 | n/a | 3. Periyot | 0.4 | 1 |
| Chelyabinsk |
Üst
Alt |
B. Voronezh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Chelyabinsk |
Üst
Alt |
B. Voronezh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Chelyabinsk |
Üst
Alt |
B. Voronezh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Chelyabinsk |
Üst
Alt |
B. Voronezh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Chelyabinsk - B. Voronezh - Teke Tek | ||||
| 20.01.25 | Chelyabinsk | B. Voronezh | G 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) | |
| 08.12.23 | Chelyabinsk | B. Voronezh | M 3:4 (1:1, 1:3, 1:0) | |
| 29.12.22 | Chelyabinsk | B. Voronezh | G 3:2 (0:0, 0:1, 3:1) | |
| 30.09.21 | Chelyabinsk | B. Voronezh | M 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) | |
| 13.01.21 | Chelyabinsk | B. Voronezh | M 1:2 OT (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) | |
| 16.10.18 | Chelyabinsk | B. Voronezh | G 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) | |
| 23.12.17 | Chelyabinsk | B. Voronezh | M 4:5 pen (2:3, 2:1, 0:0, 0:0) | |
| 17.10.16 | Chelyabinsk | B. Voronezh | G 11:3 (5:0, 5:2, 1:1) | |
| B. Voronezh - Chelyabinsk - Teke Tek | ||||
| 31.10.25 | B. Voronezh | Chelyabinsk | M 1:2 OT (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) | |
| 29.10.24 | B. Voronezh | Chelyabinsk | M 4:5 pen (0:0, 1:3, 3:1, 0:0) | |
| 06.11.23 | B. Voronezh | Chelyabinsk | G 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) | |
| 20.10.22 | B. Voronezh | Chelyabinsk | M 2:3 OT (2:0, 0:1, 0:1, 0:1) | |
| 21.01.22 | B. Voronezh | Chelyabinsk | M 2:4 (1:1, 1:0, 0:3) | |
| 11.10.20 | B. Voronezh | Chelyabinsk | M 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) | |
| 18.12.19 | B. Voronezh | Chelyabinsk | G 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) | |
| 06.01.19 | B. Voronezh | Chelyabinsk | M 3:5 (2:1, 0:1, 1:3) | |
| Chelyabinsk - Son Maç | ||||
| 12.01.26 | Zauralye | Chelyabinsk | M 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) | |
| 10.01.26 | Rubin | Chelyabinsk | G 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) | |
| 08.01.26 | HC Yugra | Chelyabinsk | M 6:3 (1:1, 4:2, 1:0) | |
| 25.12.25 | Chelyabinsk | Zvezda Chekhov | M 2:4 (1:0, 1:1, 0:3) | |
| 23.12.25 | Chelyabinsk | Khimik Voskresensk | M 1:4 (1:1, 0:3, 0:0) | |
| 21.12.25 | Chelyabinsk | Torpedo Gorkii | G 6:3 (2:1, 3:1, 1:1) | |
| 16.12.25 | Orsk | Chelyabinsk | G 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) | |
| 14.12.25 | Magnitka | Chelyabinsk | M 3:2 OT (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) | |
| B. Voronezh - Son Maç | ||||
| 12.01.26 | B. Voronezh | Olimpia | G 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) | |
| 10.01.26 | B. Voronezh | Molot Perm | M 1:4 (0:3, 1:0, 0:1) | |
| 08.01.26 | B. Voronezh | Toros | M 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) | |
| 06.01.26 | B. Voronezh | Izstal | M 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) | |
| 28.12.25 | AKM | B. Voronezh | G 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) | |
| 26.12.25 | HK Rjazan | B. Voronezh | M 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) | |
| 24.12.25 | Dizel | B. Voronezh | M 6:3 (1:2, 3:1, 2:0) | |
| 22.12.25 | Kristall Saratov | B. Voronezh | G 3:4 pen (0:1, 1:1, 2:1, 0:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna