Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Molot Perm | Ortalama Performans | Dyn. Altay | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.55 | 4.71 | Maç Başına Ortalama | 4.89 | 4.16 |
| 2 | 2.35 | Ortalama Atılan Gol | 1.89 | 1.58 |
| 2.55 | 2.35 | Ortalama Yenen Gol | 3 | 2.58 |
| 0.66 | 0.94 | 1. Periyot | 0.51 | 0.26 |
| 0.76 | 0.82 | 2. Periyot | 0.69 | 0.68 |
| 0.58 | 0.59 | 3. Periyot | 0.69 | 0.63 |
| Molot Perm | Ortalama Performans | Dyn. Altay | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.8 | 5 | Maç Başına Ortalama | 4.9 | 3.6 |
| 1.85 | 2.3 | Ortalama Atılan Gol | 1.9 | 1.5 |
| 2.95 | 2.7 | Ortalama Yenen Gol | 3 | 2.1 |
| 0.6 | 0.9 | 1. Periyot | 0.65 | 0.3 |
| 0.65 | 0.7 | 2. Periyot | 0.5 | 0.4 |
| 0.6 | 0.7 | 3. Periyot | 0.75 | 0.8 |
| Molot Perm | Ortalama Performans | Dyn. Altay | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.2 | 5.29 | Maç Başına Ortalama | 6 | 4.25 |
| 2 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 2.1 | 1.5 |
| 3.2 | 3.29 | Ortalama Yenen Gol | 3.9 | 2.75 |
| 0.8 | 1 | 1. Periyot | 1.1 | 0.5 |
| 0.7 | 0.71 | 2. Periyot | 0.3 | 0.25 |
| 0.5 | 0.29 | 3. Periyot | 0.7 | 0.75 |
| Molot Perm | Ortalama Performans | Dyn. Altay | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.4 | 5.75 | Maç Başına Ortalama | 4.6 | 3 |
| 1.8 | 1.75 | Ortalama Atılan Gol | 2.2 | 1.67 |
| 3.6 | 4 | Ortalama Yenen Gol | 2.4 | 1.33 |
| 0.6 | 0.5 | 1. Periyot | 1.2 | 0.67 |
| 0.6 | 0.75 | 2. Periyot | 0.2 | n/a |
| 0.6 | 0.5 | 3. Periyot | 0.8 | 1 |
| Molot Perm |
Üst
Alt |
Dyn. Altay | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Molot Perm |
Üst
Alt |
Dyn. Altay | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Molot Perm |
Üst
Alt |
Dyn. Altay | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Molot Perm |
Üst
Alt |
Dyn. Altay | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Molot Perm - Dyn. Altay - Teke Tek | ||||
| 08.01.25 | Molot Perm | Dyn. Altay | G 3:2 pen (1:0, 0:1, 1:1, 0:0) | |
| 05.11.23 | Molot Perm | Dyn. Altay | G 6:2 (1:1, 2:0, 3:1) | |
| Dyn. Altay - Molot Perm - Teke Tek | ||||
| 01.11.25 | Dyn. Altay | Molot Perm | G 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) | |
| 14.11.24 | Dyn. Altay | Molot Perm | G 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) | |
| 09.12.23 | Dyn. Altay | Molot Perm | M 2:3 OT (0:2, 0:0, 2:0, 0:1) | |
| Molot Perm - Son Maç | ||||
| 24.12.25 | Molot Perm | Omskie Krylia | M 1:4 (0:0, 0:3, 1:1) | |
| 22.12.25 | Molot Perm | Zauralye | G 4:3 (2:2, 2:0, 0:1) | |
| 20.12.25 | Molot Perm | Rubin | M 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) | |
| 18.12.25 | Molot Perm | HC Yugra | M 2:5 (0:3, 1:1, 1:1) | |
| 13.12.25 | Zvezda Chekhov | Molot Perm | G 2:3 pen (0:1, 1:0, 1:1, 0:0) | |
| 11.12.25 | Khimik Voskresensk | Molot Perm | M 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) | |
| 09.12.25 | Torpedo Gorkii | Molot Perm | G 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) | |
| 01.12.25 | Molot Perm | Zvezda Chekhov | M 1:2 (1:2, 0:0, 0:0) | |
| Dyn. Altay - Son Maç | ||||
| 25.12.25 | HK Chelny | Dyn. Altay | G 2:3 (0:2, 0:0, 2:1) | |
| 23.12.25 | Neftjanik | Dyn. Altay | M 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 17.12.25 | Dyn. Altay | SKA-VMF | M 3:5 (2:1, 0:2, 1:2) | |
| 15.12.25 | Dyn. Altay | HK Dinamo SPb | G 4:3 pen (2:1, 1:1, 0:1, 0:0) | |
| 06.12.25 | SKA-VMF | Dyn. Altay | G 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) | |
| 04.12.25 | HK Dinamo SPb | Dyn. Altay | M 7:1 (3:0, 1:1, 3:0) | |
| 30.11.25 | Dyn. Altay | Bars Kazan | M 2:3 (2:0, 0:0, 0:3) | |
| 28.11.25 | Dyn. Altay | Samara | M 1:7 (0:2, 0:3, 1:2) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna