Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Zvezda Chekhov | Ortalama Performans | Omskie Krylia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.25 | 4 | Maç Başına Ortalama | 4.68 | 4.44 |
| 2 | 1.94 | Ortalama Atılan Gol | 2.81 | 2.22 |
| 2.25 | 2.06 | Ortalama Yenen Gol | 1.86 | 2.22 |
| 0.72 | 0.61 | 1. Periyot | 1 | 0.89 |
| 0.75 | 0.89 | 2. Periyot | 1.08 | 0.78 |
| 0.53 | 0.44 | 3. Periyot | 0.73 | 0.56 |
| Zvezda Chekhov | Ortalama Performans | Omskie Krylia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.25 | 4.4 | Maç Başına Ortalama | 4.05 | 4.1 |
| 2.05 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 2.5 | 2.1 |
| 2.2 | 2.4 | Ortalama Yenen Gol | 1.55 | 2 |
| 0.85 | 0.6 | 1. Periyot | 0.95 | 0.8 |
| 0.85 | 1.2 | 2. Periyot | 0.95 | 0.8 |
| 0.35 | 0.2 | 3. Periyot | 0.6 | 0.5 |
| Zvezda Chekhov | Ortalama Performans | Omskie Krylia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4 | 4 | Maç Başına Ortalama | 4.5 | 4.67 |
| 1.9 | 2.2 | Ortalama Atılan Gol | 2.7 | 2.83 |
| 2.1 | 1.8 | Ortalama Yenen Gol | 1.8 | 1.83 |
| 1 | 1 | 1. Periyot | 1 | 1 |
| 0.7 | 1 | 2. Periyot | 1 | 1.17 |
| 0.2 | 0.2 | 3. Periyot | 0.7 | 0.67 |
| Zvezda Chekhov | Ortalama Performans | Omskie Krylia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.8 | 4 | Maç Başına Ortalama | 4.6 | 4.5 |
| 1.8 | 2.25 | Ortalama Atılan Gol | 3 | 3.5 |
| 2 | 1.75 | Ortalama Yenen Gol | 1.6 | 1 |
| 0.6 | 0.75 | 1. Periyot | 0.6 | 0.5 |
| 1 | 1.25 | 2. Periyot | 1.4 | 2 |
| 0.2 | 0.25 | 3. Periyot | 1 | 1 |
| Zvezda Chekhov |
Üst
Alt |
Omskie Krylia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Zvezda Chekhov |
Üst
Alt |
Omskie Krylia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Zvezda Chekhov |
Üst
Alt |
Omskie Krylia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Zvezda Chekhov |
Üst
Alt |
Omskie Krylia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Zvezda Chekhov - Omskie Krylia - Teke Tek | ||||
| 07.11.24 | Zvezda Chekhov | Omskie Krylia | M 2:3 pen (1:1, 1:0, 0:1, 0:0) | |
| 29.11.23 | Zvezda Chekhov | Omskie Krylia | G 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) | |
| 11.02.23 | Zvezda Chekhov | Omskie Krylia | G 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) | |
| 09.09.21 | Zvezda Chekhov | Omskie Krylia | G 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) | |
| Omskie Krylia - Zvezda Chekhov - Teke Tek | ||||
| 29.10.25 | Omskie Krylia | Zvezda Chekhov | M 1:4 (0:3, 1:0, 0:1) | |
| 12.01.25 | Omskie Krylia | Zvezda Chekhov | M 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) | |
| 17.11.23 | Omskie Krylia | Zvezda Chekhov | M 2:4 (1:0, 0:2, 1:2) | |
| 11.09.22 | Omskie Krylia | Zvezda Chekhov | G 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) | |
| 10.02.22 | Omskie Krylia | Zvezda Chekhov | G 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) | |
| Zvezda Chekhov - Son Maç | ||||
| 23.12.25 | Gornyak Uchaly | Zvezda Chekhov | M 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) | |
| 19.12.25 | Zvezda Chekhov | Toros | G 3:2 pen (1:0, 1:2, 0:0, 0:0) | |
| 17.12.25 | Zvezda Chekhov | Izstal | G 4:1 (1:0, 3:0, 0:1) | |
| 15.12.25 | Zvezda Chekhov | Olimpia | M 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) | |
| 13.12.25 | Zvezda Chekhov | Molot Perm | M 2:3 pen (0:1, 1:0, 1:1, 0:0) | |
| 07.12.25 | Toros | Zvezda Chekhov | M 3:2 pen (0:1, 1:0, 1:1, 0:0) | |
| 05.12.25 | Izstal | Zvezda Chekhov | M 3:2 (0:2, 1:0, 2:0) | |
| 03.12.25 | Olimpia | Zvezda Chekhov | M 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) | |
| Omskie Krylia - Son Maç | ||||
| 24.12.25 | Molot Perm | Omskie Krylia | G 1:4 (0:0, 0:3, 1:1) | |
| 22.12.25 | Toros | Omskie Krylia | G 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |
| 19.12.25 | Omskie Krylia | AKM | G 6:1 (1:0, 2:0, 3:1) | |
| 17.12.25 | Omskie Krylia | HK Rjazan | M 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) | |
| 15.12.25 | Omskie Krylia | Dizel | G 2:1 pen (1:0, 0:0, 0:1, 0:0) | |
| 13.12.25 | Omskie Krylia | Kristall Saratov | G 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) | |
| 07.12.25 | AKM | Omskie Krylia | M 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) | |
| 05.12.25 | HK Rjazan | Omskie Krylia | M 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna