Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| B. Voronezh | Ortalama Performans | Zvezda Chekhov | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.83 | 5.05 | Maç Başına Ortalama | 4.25 | 4.5 |
| 2.11 | 2.35 | Ortalama Atılan Gol | 2 | 2.06 |
| 2.72 | 2.7 | Ortalama Yenen Gol | 2.25 | 2.44 |
| 0.53 | 0.7 | 1. Periyot | 0.72 | 0.83 |
| 0.89 | 1.1 | 2. Periyot | 0.75 | 0.61 |
| 0.69 | 0.55 | 3. Periyot | 0.53 | 0.61 |
| B. Voronezh | Ortalama Performans | Zvezda Chekhov | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.95 | 5.55 | Maç Başına Ortalama | 4.25 | 4.1 |
| 2.2 | 2.64 | Ortalama Atılan Gol | 2.05 | 2.1 |
| 2.75 | 2.91 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 2 |
| 0.65 | 0.73 | 1. Periyot | 0.85 | 1.1 |
| 0.9 | 1.36 | 2. Periyot | 0.85 | 0.5 |
| 0.65 | 0.55 | 3. Periyot | 0.35 | 0.5 |
| B. Voronezh | Ortalama Performans | Zvezda Chekhov | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.7 | 6 | Maç Başına Ortalama | 4 | 4 |
| 1.8 | 2.6 | Ortalama Atılan Gol | 1.9 | 1.6 |
| 2.9 | 3.4 | Ortalama Yenen Gol | 2.1 | 2.4 |
| 0.4 | 0.4 | 1. Periyot | 1 | 1 |
| 1 | 1.6 | 2. Periyot | 0.7 | 0.4 |
| 0.4 | 0.6 | 3. Periyot | 0.2 | 0.2 |
| B. Voronezh | Ortalama Performans | Zvezda Chekhov | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.6 | 5.5 | Maç Başına Ortalama | 3.8 | 3 |
| 2.4 | 2.25 | Ortalama Atılan Gol | 1.8 | 0 |
| 3.2 | 3.25 | Ortalama Yenen Gol | 2 | 3 |
| 0.4 | 0.25 | 1. Periyot | 0.6 | n/a |
| 1.4 | 1.5 | 2. Periyot | 1 | n/a |
| 0.6 | 0.5 | 3. Periyot | 0.2 | n/a |
| B. Voronezh |
Üst
Alt |
Zvezda Chekhov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| B. Voronezh |
Üst
Alt |
Zvezda Chekhov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| B. Voronezh |
Üst
Alt |
Zvezda Chekhov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| B. Voronezh |
Üst
Alt |
Zvezda Chekhov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| B. Voronezh - Zvezda Chekhov - Teke Tek | ||||
| 17.11.24 | B. Voronezh | Zvezda Chekhov | G 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) | |
| 13.01.24 | B. Voronezh | Zvezda Chekhov | G 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) | |
| 23.01.23 | B. Voronezh | Zvezda Chekhov | G 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) | |
| 23.11.21 | B. Voronezh | Zvezda Chekhov | M 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) | |
| 27.12.20 | B. Voronezh | Zvezda Chekhov | G 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) | |
| 29.01.20 | B. Voronezh | Zvezda Chekhov | M 0:4 (0:3, 0:1, 0:0) | |
| 27.01.19 | B. Voronezh | Zvezda Chekhov | M 2:5 (1:0, 1:0, 0:5) | |
| 15.02.18 | B. Voronezh | Zvezda Chekhov | G 6:5 OT (2:2, 1:3, 2:0, 1:0) | |
| Zvezda Chekhov - B. Voronezh - Teke Tek | ||||
| 19.10.25 | Zvezda Chekhov | B. Voronezh | M 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) | |
| 26.12.24 | Zvezda Chekhov | B. Voronezh | G 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) | |
| 06.10.23 | Zvezda Chekhov | B. Voronezh | M 2:3 pen (1:1, 1:0, 0:1, 0:0) | |
| 02.10.22 | Zvezda Chekhov | B. Voronezh | M 3:4 (1:3, 0:1, 2:0) | |
| 03.12.21 | Zvezda Chekhov | B. Voronezh | M 1:2 OT (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) | |
| 25.10.20 | Zvezda Chekhov | B. Voronezh | M 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) | |
| 19.10.19 | Zvezda Chekhov | B. Voronezh | G 3:2 OT (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) | |
| 06.11.18 | Zvezda Chekhov | B. Voronezh | M 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) | |
| B. Voronezh - Son Maç | ||||
| 22.12.25 | Kristall Saratov | B. Voronezh | G 3:4 pen (0:1, 1:1, 2:1, 0:0) | |
| 18.12.25 | B. Voronezh | Bars Kazan | G 3:2 (0:0, 3:2, 0:0) | |
| 16.12.25 | B. Voronezh | Samara | M 2:3 (0:0, 2:1, 0:2) | |
| 14.12.25 | B. Voronezh | HK Chelny | M 2:6 (0:2, 1:3, 1:1) | |
| 12.12.25 | B. Voronezh | Neftjanik | M 2:3 pen (1:2, 0:0, 1:0, 0:0) | |
| 08.12.25 | Bars Kazan | B. Voronezh | M 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) | |
| 06.12.25 | Samara | B. Voronezh | M 1:0 OT (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) | |
| 04.12.25 | HK Chelny | B. Voronezh | G 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | |
| Zvezda Chekhov - Son Maç | ||||
| 23.12.25 | Gornyak Uchaly | Zvezda Chekhov | M 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) | |
| 19.12.25 | Zvezda Chekhov | Toros | G 3:2 pen (1:0, 1:2, 0:0, 0:0) | |
| 17.12.25 | Zvezda Chekhov | Izstal | G 4:1 (1:0, 3:0, 0:1) | |
| 15.12.25 | Zvezda Chekhov | Olimpia | M 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) | |
| 13.12.25 | Zvezda Chekhov | Molot Perm | M 2:3 pen (0:1, 1:0, 1:1, 0:0) | |
| 07.12.25 | Toros | Zvezda Chekhov | M 3:2 pen (0:1, 1:0, 1:1, 0:0) | |
| 05.12.25 | Izstal | Zvezda Chekhov | M 3:2 (0:2, 1:0, 2:0) | |
| 03.12.25 | Olimpia | Zvezda Chekhov | M 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna