Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| HK Dinamo SPb | Ortalama Performans | Torpedo Gorkii | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.92 | 4.83 | Maç Başına Ortalama | 4.64 | 4.73 |
| 2.65 | 2.61 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 2.41 |
| 2.27 | 2.22 | Ortalama Yenen Gol | 2.24 | 2.32 |
| 1 | 1.06 | 1. Periyot | 0.83 | 0.73 |
| 0.7 | 0.56 | 2. Periyot | 0.93 | 1 |
| 0.95 | 1 | 3. Periyot | 0.64 | 0.68 |
| HK Dinamo SPb | Ortalama Performans | Torpedo Gorkii | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.25 | 4.8 | Maç Başına Ortalama | 4.7 | 4.7 |
| 2.85 | 2.8 | Ortalama Atılan Gol | 2.3 | 2.2 |
| 2.4 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 2.4 | 2.5 |
| 1.1 | 1.2 | 1. Periyot | 0.65 | 0.4 |
| 0.75 | 0.4 | 2. Periyot | 0.95 | 1.1 |
| 1 | 1.2 | 3. Periyot | 0.7 | 0.7 |
| HK Dinamo SPb | Ortalama Performans | Torpedo Gorkii | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.1 | 4.33 | Maç Başına Ortalama | 4.7 | 5 |
| 2.9 | 2.83 | Ortalama Atılan Gol | 2.2 | 2 |
| 2.2 | 1.5 | Ortalama Yenen Gol | 2.5 | 3 |
| 1.1 | 1.33 | 1. Periyot | 0.8 | 0.25 |
| 0.8 | 0.33 | 2. Periyot | 0.9 | 1.25 |
| 1 | 1.17 | 3. Periyot | 0.5 | 0.5 |
| HK Dinamo SPb | Ortalama Performans | Torpedo Gorkii | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.2 | 3 | Maç Başına Ortalama | 5.8 | 5.33 |
| 2.6 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 3 | 2 |
| 2.6 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 2.8 | 3.33 |
| 0.6 | 0.5 | 1. Periyot | 0.8 | 0.33 |
| 1 | n/a | 2. Periyot | 1.4 | 1 |
| 1 | 1.5 | 3. Periyot | 0.8 | 0.67 |
| HK Dinamo SPb |
Üst
Alt |
Torpedo Gorkii | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| HK Dinamo SPb |
Üst
Alt |
Torpedo Gorkii | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| HK Dinamo SPb |
Üst
Alt |
Torpedo Gorkii | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| HK Dinamo SPb |
Üst
Alt |
Torpedo Gorkii | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| HK Dinamo SPb - Torpedo Gorkii - Teke Tek | ||||
| 13.05.25 | HK Dinamo SPb | Torpedo Gorkii | M 0:5 (0:2, 0:1, 0:2) | |
| 07.05.25 | HK Dinamo SPb | Torpedo Gorkii | G 2:1 OT (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) | |
| 29.04.25 | HK Dinamo SPb | Torpedo Gorkii | G 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) | |
| 27.04.25 | HK Dinamo SPb | Torpedo Gorkii | G 5:4 OT (1:1, 3:2, 0:1, 1:0) | |
| 04.12.24 | HK Dinamo SPb | Torpedo Gorkii | G 7:0 (1:0, 3:0, 3:0) | |
| 05.01.20 | HK Dinamo SPb | Torpedo Gorkii | G 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) | |
| 09.12.18 | HK Dinamo SPb | Torpedo Gorkii | G 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) | |
| 23.01.18 | HK Dinamo SPb | Torpedo Gorkii | G 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) | |
| Torpedo Gorkii - HK Dinamo SPb - Teke Tek | ||||
| 29.09.25 | Torpedo Gorkii | HK Dinamo SPb | M 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) | |
| 04.05.25 | Torpedo Gorkii | HK Dinamo SPb | G 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) | |
| 02.05.25 | Torpedo Gorkii | HK Dinamo SPb | G 3:2 OT (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) | |
| 10.12.24 | Torpedo Gorkii | HK Dinamo SPb | G 3:2 pen (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) | |
| 11.11.19 | Torpedo Gorkii | HK Dinamo SPb | M 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) | |
| 16.09.18 | Torpedo Gorkii | HK Dinamo SPb | M 0:5 (0:1, 0:2, 0:2) | |
| 04.10.17 | Torpedo Gorkii | HK Dinamo SPb | M 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) | |
| 10.09.16 | Torpedo Gorkii | HK Dinamo SPb | M 1:2 (0:2, 0:0, 1:0) | |
| HK Dinamo SPb - Son Maç | ||||
| 07.01.26 | HK Dinamo SPb | Bars Kazan | G 4:1 (1:0, 0:0, 3:1) | |
| 22.12.25 | HK Dinamo SPb | SKA-VMF | M 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) | |
| 15.12.25 | Dyn. Altay | HK Dinamo SPb | M 4:3 pen (2:1, 1:1, 0:1, 0:0) | |
| 13.12.25 | Novokuznetsk | HK Dinamo SPb | M 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) | |
| 11.12.25 | Sokol Kr | HK Dinamo SPb | M 5:4 OT (3:1, 1:2, 0:1, 1:0) | |
| 08.12.25 | HK Norilsk | HK Dinamo SPb | G 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) | |
| 04.12.25 | HK Dinamo SPb | Dyn. Altay | G 7:1 (3:0, 1:1, 3:0) | |
| 02.12.25 | HK Dinamo SPb | Novokuznetsk | M 2:4 (2:2, 0:2, 0:0) | |
| Torpedo Gorkii - Son Maç | ||||
| 07.01.26 | Torpedo Gorkii | Zvezda Chekhov | G 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) | |
| 05.01.26 | Torpedo Gorkii | Khimik Voskresensk | G 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) | |
| 25.12.25 | Orsk | Torpedo Gorkii | G 1:2 OT (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) | |
| 23.12.25 | Magnitka | Torpedo Gorkii | M 3:2 (2:0, 0:2, 1:0) | |
| 21.12.25 | Chelyabinsk | Torpedo Gorkii | M 6:3 (2:1, 3:1, 1:1) | |
| 19.12.25 | Gornyak Uchaly | Torpedo Gorkii | G 2:3 pen (1:0, 0:2, 1:0, 0:0) | |
| 15.12.25 | Torpedo Gorkii | Toros | M 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) | |
| 13.12.25 | Torpedo Gorkii | Izstal | G 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna