Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Rubin | Ortalama Performans | SKA-VMF | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.44 | 4.52 | Maç Başına Ortalama | 4.42 | 4.32 |
| 2.28 | 2.29 | Ortalama Atılan Gol | 1.83 | 1.79 |
| 2.17 | 2.24 | Ortalama Yenen Gol | 2.58 | 2.53 |
| 0.64 | 0.62 | 1. Periyot | 0.58 | 0.63 |
| 1.06 | 1.05 | 2. Periyot | 0.81 | 0.68 |
| 0.58 | 0.62 | 3. Periyot | 0.44 | 0.47 |
| Rubin | Ortalama Performans | SKA-VMF | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.85 | 5.4 | Maç Başına Ortalama | 4.6 | 4.75 |
| 2.35 | 2.6 | Ortalama Atılan Gol | 2.1 | 1.83 |
| 2.5 | 2.8 | Ortalama Yenen Gol | 2.5 | 2.92 |
| 0.7 | 0.7 | 1. Periyot | 0.55 | 0.5 |
| 1.05 | 1.3 | 2. Periyot | 0.95 | 0.75 |
| 0.6 | 0.6 | 3. Periyot | 0.6 | 0.58 |
| Rubin | Ortalama Performans | SKA-VMF | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.1 | 6 | Maç Başına Ortalama | 4.1 | 4.67 |
| 2.8 | 3.25 | Ortalama Atılan Gol | 2 | 2.17 |
| 2.3 | 2.75 | Ortalama Yenen Gol | 2.1 | 2.5 |
| 0.9 | 0.75 | 1. Periyot | 0.4 | 0.5 |
| 1.1 | 1.75 | 2. Periyot | 0.7 | 0.67 |
| 0.8 | 0.75 | 3. Periyot | 0.9 | 1 |
| Rubin | Ortalama Performans | SKA-VMF | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5 | 5.67 | Maç Başına Ortalama | 5 | 5 |
| 3.2 | 3.33 | Ortalama Atılan Gol | 2.6 | 2.6 |
| 1.8 | 2.33 | Ortalama Yenen Gol | 2.4 | 2.4 |
| 0.8 | 0.67 | 1. Periyot | 0.6 | 0.6 |
| 1.6 | 2 | 2. Periyot | 0.8 | 0.8 |
| 0.8 | 0.67 | 3. Periyot | 1.2 | 1.2 |
| Rubin |
Üst
Alt |
SKA-VMF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Rubin |
Üst
Alt |
SKA-VMF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Rubin |
Üst
Alt |
SKA-VMF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Rubin |
Üst
Alt |
SKA-VMF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Rubin - SKA-VMF - Teke Tek | ||||
| 01.04.25 | Rubin | SKA-VMF | G 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) | |
| 24.03.25 | Rubin | SKA-VMF | M 2:4 (0:1, 0:1, 2:2) | |
| 22.03.25 | Rubin | SKA-VMF | G 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) | |
| 06.01.25 | Rubin | SKA-VMF | G 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) | |
| 12.02.24 | Rubin | SKA-VMF | M 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) | |
| 26.10.22 | Rubin | SKA-VMF | M 1:2 OT (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) | |
| 10.04.22 | Rubin | SKA-VMF | G 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) | |
| 04.04.22 | Rubin | SKA-VMF | G 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) | |
| SKA-VMF - Rubin - Teke Tek | ||||
| 21.09.25 | SKA-VMF | Rubin | M 1:5 (1:0, 0:3, 0:2) | |
| 29.03.25 | SKA-VMF | Rubin | G 3:2 (2:0, 1:0, 0:2) | |
| 27.03.25 | SKA-VMF | Rubin | G 4:2 (1:0, 3:1, 0:1) | |
| 13.11.24 | SKA-VMF | Rubin | G 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) | |
| 07.09.23 | SKA-VMF | Rubin | G 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) | |
| 30.12.22 | SKA-VMF | Rubin | G 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) | |
| 07.04.22 | SKA-VMF | Rubin | G 5:2 (0:0, 2:0, 3:2) | |
| 31.03.22 | SKA-VMF | Rubin | G 6:2 (1:1, 3:0, 2:1) | |
| Rubin - Son Maç | ||||
| 22.12.25 | Olimpia | Rubin | M 3:2 pen (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) | |
| 20.12.25 | Molot Perm | Rubin | G 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) | |
| 15.12.25 | Rubin | AKM | G 3:1 (0:0, 3:1, 0:0) | |
| 13.12.25 | Rubin | HK Rjazan | M 3:4 (1:2, 2:1, 0:1) | |
| 11.12.25 | Rubin | Dizel | G 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) | |
| 09.12.25 | Rubin | Kristall Saratov | M 3:4 (1:0, 1:1, 1:3) | |
| 03.12.25 | AKM | Rubin | G 3:4 pen (1:1, 2:0, 0:2, 0:0) | |
| 01.12.25 | HK Rjazan | Rubin | G 1:2 pen (1:1, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| SKA-VMF - Son Maç | ||||
| 22.12.25 | HK Dinamo SPb | SKA-VMF | G 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) | |
| 17.12.25 | Dyn. Altay | SKA-VMF | G 3:5 (2:1, 0:2, 1:2) | |
| 15.12.25 | Novokuznetsk | SKA-VMF | M 6:1 (3:0, 2:0, 1:1) | |
| 13.12.25 | Sokol Kr | SKA-VMF | G 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) | |
| 10.12.25 | HK Norilsk | SKA-VMF | G 3:4 pen (1:0, 1:2, 1:1, 0:0) | |
| 06.12.25 | SKA-VMF | Dyn. Altay | M 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) | |
| 04.12.25 | SKA-VMF | Novokuznetsk | M 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |
| 02.12.25 | SKA-VMF | Sokol Kr | M 1:2 pen (1:0, 0:0, 0:1, 0:0) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna