Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| SKA-VMF | Ortalama Performans | HC Rostov | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.35 | 4.39 | Maç Başına Ortalama | 4.69 | 4.3 |
| 1.78 | 1.78 | Ortalama Atılan Gol | 1.85 | 1.6 |
| 2.57 | 2.61 | Ortalama Yenen Gol | 2.85 | 2.7 |
| 0.57 | 0.5 | 1. Periyot | 0.38 | 0.2 |
| 0.78 | 0.89 | 2. Periyot | 0.69 | 0.65 |
| 0.43 | 0.39 | 3. Periyot | 0.77 | 0.75 |
| SKA-VMF | Ortalama Performans | HC Rostov | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.6 | 4.11 | Maç Başına Ortalama | 4.15 | 3.5 |
| 2.05 | 2.22 | Ortalama Atılan Gol | 1.3 | 1.08 |
| 2.55 | 1.89 | Ortalama Yenen Gol | 2.85 | 2.42 |
| 0.55 | 0.56 | 1. Periyot | 0.3 | 0.08 |
| 0.9 | 1.11 | 2. Periyot | 0.35 | 0.33 |
| 0.6 | 0.56 | 3. Periyot | 0.65 | 0.67 |
| SKA-VMF | Ortalama Performans | HC Rostov | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4 | 3 | Maç Başına Ortalama | 3.3 | 2.67 |
| 2 | 1.4 | Ortalama Atılan Gol | 1.5 | 1.17 |
| 2 | 1.6 | Ortalama Yenen Gol | 1.8 | 1.5 |
| 0.4 | 0.2 | 1. Periyot | 0.3 | n/a |
| 0.7 | 0.6 | 2. Periyot | 0.4 | 0.5 |
| 0.9 | 0.6 | 3. Periyot | 0.8 | 0.67 |
| SKA-VMF | Ortalama Performans | HC Rostov | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.2 | 2 | Maç Başına Ortalama | 2.6 | 2.25 |
| 2 | 0 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 1 |
| 2.2 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 1.4 | 1.25 |
| 0.6 | n/a | 1. Periyot | 0.2 | n/a |
| 0.4 | n/a | 2. Periyot | 0.6 | 0.75 |
| 1 | n/a | 3. Periyot | 0.4 | 0.25 |
| SKA-VMF |
Üst
Alt |
HC Rostov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| SKA-VMF |
Üst
Alt |
HC Rostov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| SKA-VMF |
Üst
Alt |
HC Rostov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| SKA-VMF |
Üst
Alt |
HC Rostov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| SKA-VMF - HC Rostov - Teke Tek | ||||
| 24.12.24 | SKA-VMF | HC Rostov | M 1:2 pen (0:0, 1:0, 0:1, 0:0) | |
| 30.10.23 | SKA-VMF | HC Rostov | G 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) | |
| 11.09.22 | SKA-VMF | HC Rostov | G 4:1 (3:1, 1:0, 0:0) | |
| 02.02.22 | SKA-VMF | HC Rostov | G 9:4 (0:1, 5:1, 4:2) | |
| 14.12.20 | SKA-VMF | HC Rostov | G 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) | |
| 16.02.20 | SKA-VMF | HC Rostov | G 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) | |
| HC Rostov - SKA-VMF - Teke Tek | ||||
| 09.09.25 | HC Rostov | SKA-VMF | G 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) | |
| 19.11.24 | HC Rostov | SKA-VMF | G 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) | |
| 15.12.23 | HC Rostov | SKA-VMF | G 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) | |
| 13.02.23 | HC Rostov | SKA-VMF | M 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |
| 22.09.21 | HC Rostov | SKA-VMF | G 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) | |
| 06.11.20 | HC Rostov | SKA-VMF | M 1:6 (1:1, 0:2, 0:3) | |
| 08.09.19 | HC Rostov | SKA-VMF | M 2:4 (0:0, 1:3, 1:1) | |
| SKA-VMF - Son Maç | ||||
| 05.01.26 | SKA-VMF | Bars Kazan | M 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) | |
| 22.12.25 | HK Dinamo SPb | SKA-VMF | G 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) | |
| 17.12.25 | Dyn. Altay | SKA-VMF | G 3:5 (2:1, 0:2, 1:2) | |
| 15.12.25 | Novokuznetsk | SKA-VMF | M 6:1 (3:0, 2:0, 1:1) | |
| 13.12.25 | Sokol Kr | SKA-VMF | G 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) | |
| 10.12.25 | HK Norilsk | SKA-VMF | G 3:4 pen (1:0, 1:2, 1:1, 0:0) | |
| 06.12.25 | SKA-VMF | Dyn. Altay | M 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) | |
| 04.12.25 | SKA-VMF | Novokuznetsk | M 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |
| HC Rostov - Son Maç | ||||
| 26.12.25 | AKM | HC Rostov | M 2:1 OT (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) | |
| 24.12.25 | HK Rjazan | HC Rostov | G 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) | |
| 22.12.25 | Dizel | HC Rostov | M 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 20.12.25 | Kristall Saratov | HC Rostov | M 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) | |
| 16.12.25 | HC Rostov | Bars Kazan | G 3:2 pen (1:0, 0:2, 1:0, 0:0) | |
| 14.12.25 | HC Rostov | Samara | M 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) | |
| 12.12.25 | HC Rostov | HK Chelny | G 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) | |
| 10.12.25 | HC Rostov | Neftjanik | M 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) | |

ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna