Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Olimpia | Ortalama Performans | Chelyabinsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.04 | 4.25 | Maç Başına Ortalama | 5.31 | 5.07 |
| 1.61 | 1.96 | Ortalama Atılan Gol | 2.78 | 2.56 |
| 2.43 | 2.29 | Ortalama Yenen Gol | 2.54 | 2.52 |
| 0.39 | 0.5 | 1. Periyot | 0.85 | 0.81 |
| 0.76 | 0.96 | 2. Periyot | 1.07 | 1.04 |
| 0.46 | 0.5 | 3. Periyot | 0.85 | 0.7 |
| Olimpia | Ortalama Performans | Chelyabinsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.85 | 4.58 | Maç Başına Ortalama | 5.4 | 5.08 |
| 1.4 | 1.92 | Ortalama Atılan Gol | 2.65 | 2.33 |
| 2.45 | 2.67 | Ortalama Yenen Gol | 2.75 | 2.75 |
| 0.5 | 0.67 | 1. Periyot | 0.8 | 0.5 |
| 0.6 | 0.83 | 2. Periyot | 1.05 | 1.08 |
| 0.3 | 0.42 | 3. Periyot | 0.8 | 0.75 |
| Olimpia | Ortalama Performans | Chelyabinsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.8 | 4.8 | Maç Başına Ortalama | 4.5 | 4.25 |
| 1.2 | 1.8 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 2.12 |
| 2.6 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 2.1 | 2.12 |
| 0.5 | 0.8 | 1. Periyot | 0.8 | 0.5 |
| 0.4 | 0.6 | 2. Periyot | 0.8 | 0.88 |
| 0.3 | 0.4 | 3. Periyot | 0.8 | 0.75 |
| Olimpia | Ortalama Performans | Chelyabinsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.2 | 7 | Maç Başına Ortalama | 4.4 | 4 |
| 1.2 | 2.5 | Ortalama Atılan Gol | 2.6 | 2.25 |
| 3 | 4.5 | Ortalama Yenen Gol | 1.8 | 1.75 |
| 0.2 | 0.5 | 1. Periyot | 0.6 | 0.25 |
| 0.6 | 1.5 | 2. Periyot | 1 | 1.25 |
| 0.4 | 0.5 | 3. Periyot | 1 | 0.75 |
| Olimpia |
Üst
Alt |
Chelyabinsk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Olimpia |
Üst
Alt |
Chelyabinsk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Olimpia |
Üst
Alt |
Chelyabinsk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Olimpia |
Üst
Alt |
Chelyabinsk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Olimpia - Chelyabinsk - Teke Tek | ||||
| 20.11.24 | Olimpia | Chelyabinsk | M 3:4 (0:3, 2:0, 1:1) | |
| Chelyabinsk - Olimpia - Teke Tek | ||||
| 06.09.25 | Chelyabinsk | Olimpia | M 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) | |
| 19.12.24 | Chelyabinsk | Olimpia | G 3:2 OT (0:0, 1:2, 1:0, 1:0) | |
| Olimpia - Son Maç | ||||
| 24.02.26 | Dizel | Olimpia | M 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) | |
| 22.02.26 | HK Rjazan | Olimpia | M 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) | |
| 20.02.26 | AKM | Olimpia | M 2:1 pen (1:0, 0:0, 0:1, 0:0) | |
| 15.02.26 | Olimpia | HK Chelny | M 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) | |
| 13.02.26 | Olimpia | Neftjanik | M 3:4 (0:1, 2:2, 1:1) | |
| 11.02.26 | Olimpia | Samara | M 1:5 (0:2, 0:0, 1:3) | |
| 09.02.26 | Olimpia | Bars Kazan | G 2:1 pen (1:0, 0:1, 0:0, 0:0) | |
| 03.02.26 | HK Dinamo SPb | Olimpia | M 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) | |
| Chelyabinsk - Son Maç | ||||
| 21.02.26 | HK Chelny | Chelyabinsk | G 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) | |
| 19.02.26 | Neftjanik | Chelyabinsk | M 3:2 OT (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) | |
| 17.02.26 | Samara | Chelyabinsk | M 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) | |
| 15.02.26 | Bars Kazan | Chelyabinsk | G 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) | |
| 09.02.26 | Chelyabinsk | HK Dinamo SPb | G 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) | |
| 07.02.26 | Chelyabinsk | SKA-VMF | G 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) | |
| 03.02.26 | HK Norilsk | Chelyabinsk | G 2:3 (0:0, 2:2, 0:1) | |
| 31.01.26 | Sokol Kr | Chelyabinsk | M 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna