Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Shanghai | Ortalama Performans | Sibir Novosibirsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.52 | 5.06 | Maç Başına Ortalama | 4.97 | 4.87 |
| 2.41 | 2.35 | Ortalama Atılan Gol | 2.13 | 1.9 |
| 3.11 | 2.71 | Ortalama Yenen Gol | 2.84 | 2.97 |
| 0.89 | 0.71 | 1. Periyot | 0.56 | 0.48 |
| 0.82 | 1 | 2. Periyot | 0.89 | 0.9 |
| 0.7 | 0.65 | 3. Periyot | 0.69 | 0.52 |
| Shanghai | Ortalama Performans | Sibir Novosibirsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.1 | 4.1 | Maç Başına Ortalama | 4.55 | 3.56 |
| 2.1 | 1.7 | Ortalama Atılan Gol | 2.35 | 1.67 |
| 3 | 2.4 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 1.89 |
| 0.85 | 0.5 | 1. Periyot | 0.3 | n/a |
| 0.85 | 1 | 2. Periyot | 1.1 | 0.89 |
| 0.4 | 0.2 | 3. Periyot | 0.95 | 0.78 |
| Shanghai | Ortalama Performans | Sibir Novosibirsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.8 | 3.6 | Maç Başına Ortalama | 4.4 | 2.33 |
| 2 | 1.2 | Ortalama Atılan Gol | 2.5 | 1 |
| 2.8 | 2.4 | Ortalama Yenen Gol | 1.9 | 1.33 |
| 1 | 0.4 | 1. Periyot | 0.3 | n/a |
| 0.5 | 0.8 | 2. Periyot | 1.3 | 0.67 |
| 0.5 | n/a | 3. Periyot | 0.9 | 0.33 |
| Shanghai | Ortalama Performans | Sibir Novosibirsk | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6 | 0 | Maç Başına Ortalama | 2.6 | 2.33 |
| 2.8 | 0 | Ortalama Atılan Gol | 1.2 | 1 |
| 3.2 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 1.4 | 1.33 |
| 1.6 | 0 | 1. Periyot | 0.2 | n/a |
| 0.2 | 0 | 2. Periyot | 0.4 | 0.67 |
| 1 | 0 | 3. Periyot | 0.6 | 0.33 |
| Shanghai |
Üst
Alt |
Sibir Novosibirsk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Shanghai |
Üst
Alt |
Sibir Novosibirsk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Shanghai |
Üst
Alt |
Sibir Novosibirsk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Shanghai |
Üst
Alt |
Sibir Novosibirsk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Shanghai - Sibir Novosibirsk - Teke Tek | ||||
| 08.12.24 | Shanghai | Sibir Novosibirsk | M 5:7 (1:4, 3:1, 1:2) | |
| 18.11.23 | Shanghai | Sibir Novosibirsk | G 3:2 OT (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) | |
| 06.09.22 | Shanghai | Sibir Novosibirsk | M 1:2 pen (0:0, 0:1, 1:0, 0:0) | |
| 04.12.21 | Shanghai | Sibir Novosibirsk | M 2:7 (0:2, 2:3, 0:2) | |
| 06.11.21 | Shanghai | Sibir Novosibirsk | M 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) | |
| 07.01.21 | Shanghai | Sibir Novosibirsk | M 1:6 (0:1, 1:1, 0:4) | |
| 27.11.20 | Shanghai | Sibir Novosibirsk | G 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 14.01.20 | Shanghai | Sibir Novosibirsk | M 4:5 pen (1:1, 0:1, 3:2, 0:0) | |
| Sibir Novosibirsk - Shanghai - Teke Tek | ||||
| 17.11.25 | Sibir Novosibirsk | Shanghai | M 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) | |
| 19.09.24 | Sibir Novosibirsk | Shanghai | G 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) | |
| 27.11.23 | Sibir Novosibirsk | Shanghai | G 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) | |
| 09.09.22 | Sibir Novosibirsk | Shanghai | G 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) | |
| 12.12.21 | Sibir Novosibirsk | Shanghai | G 3:2 OT (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) | |
| 20.09.21 | Sibir Novosibirsk | Shanghai | G 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 14.01.21 | Sibir Novosibirsk | Shanghai | M 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) | |
| 12.09.20 | Sibir Novosibirsk | Shanghai | G 5:4 (0:0, 2:1, 3:3) | |
| Shanghai - Son Maç | ||||
| 01.03.26 | Lada Togliatti | Shanghai | G 1:2 (0:2, 0:0, 1:0) | |
| 27.02.26 | CSKA Moscow | Shanghai | M 6:5 OT (3:4, 0:0, 2:1, 1:0) | |
| 22.02.26 | Avtomobilist | Shanghai | M 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) | |
| 20.02.26 | Barys Astana | Shanghai | G 3:4 OT (3:1, 0:0, 0:2, 0:1) | |
| 18.02.26 | Torpedo NN | Shanghai | M 4:3 OT (0:1, 1:0, 2:2, 1:0) | |
| 15.02.26 | Shanghai | CSKA Moscow | M 1:2 OT (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) | |
| 12.02.26 | Shanghai | Severstal | M 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) | |
| 10.02.26 | Shanghai | Lokomotiv Yaroslavl | M 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) | |
| Sibir Novosibirsk - Son Maç | ||||
| 24.02.26 | Salavat Ufa | Sibir Novosibirsk | M 3:2 OT (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) | |
| 22.02.26 | Neftekhimik | Sibir Novosibirsk | M 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) | |
| 20.02.26 | Avangard Omsk | Sibir Novosibirsk | M 2:1 pen (0:0, 0:1, 1:0, 0:0) | |
| 18.02.26 | Sibir Novosibirsk | Amur Khabarovsk | M 1:2 OT (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) | |
| 12.02.26 | Sibir Novosibirsk | Lada Togliatti | G 3:2 OT (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) | |
| 10.02.26 | Sibir Novosibirsk | HC Sochi | G 10:1 (0:1, 6:0, 4:0) | |
| 04.02.26 | Sibir Novosibirsk | Neftekhimik | M 2:5 (1:1, 0:4, 1:0) | |
| 02.02.26 | Sibir Novosibirsk | AK Bars Kazan | G 3:2 pen (0:2, 2:0, 0:0, 0:0) | |
KBK
Çifte Şans
Üst/Alt
| Bahis | Shanghai | X | Sibir Novosibirsk |
| MarathonBet | 2.52 | 4.1 | 2.46 |
| Bahis | 1X | 12 | X2 |
| MarathonBet |
| Bahis | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
| Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
| MarathonBet | 1.21 | 3.58 | 1.55 | 2.29 | 2.13 | 1.71 | 3.08 | 1.32 | 4.5 | 1.132 |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna